Vanadio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Frammenti costituiti da vanadio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione nella tavola periodica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Vanadio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero atomico | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo | 4 ° periodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloccare | Blocco d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di elementi | Metallo di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [ Ar ] 3 d 3 4 s 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettroni per livello di energia | 2, 8, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche dell'elemento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atomica | 50.9415 ± 0.0001 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc) | 135 pm ( 171 pm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 153 ± 8 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di ossidazione | 5 , 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività ( Pauling ) | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ossido | Anfotero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie di ionizzazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re : 6.74619 eV | 2 e : 14.618 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 e : 29,311 eV | 4 ° : 46.709 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 e : 65.2817 eV | 6 e : 128,13 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 e : 150,6 eV | 8 e : 173,4 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 e : 205,8 eV | 10 e : 230,5 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 e : 255,7 eV | 12 e : 308,1 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 ° : 336,277 eV | 14 e : 896.0 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 e : 976 eV | 16 ° : 1.060 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 e : 1168 eV | 18 ° : 1.260 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 ° : 1.355 eV | 20 e : 1.486 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 e : 1.569,6 eV | 22 ° : 6.851,3 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 e : 7 246.12 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche semplici del corpo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato ordinario | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa volumica | 6,0 g · cm -3 ( 18,7 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema cristallino | Centrato cubico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore | Bianco argenteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 1.910 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 3.407 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia da fusione | 20,9 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di vaporizzazione | 452 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 8,32 × 10 -6 m 3 · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione del vapore | 3,06 Pa a 1.659,85 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 4560 m · s da -1 a 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore massiccio | 490 J · kg -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduttività elettrica | 4,89 x 10 6 S · m -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduttività termica | 30,7 W · m -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o ECHA | 100.028.337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CE | 231-171-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precauzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Pericolo H228, H315, H319, H335, P210, P241, P302, P305 , P338, P351, P352, P405, P501, H228 : Solido infiammabile H315 : Provoca irritazione cutanea H319 : Provoca grave irritazione oculare H335 : Può irritare le vie respiratorie P210 : Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. - Vietato fumare. P241 : Utilizzare apparecchiature elettriche / di ventilazione / di illuminazione /… / a prova di esplosione. P302 : Dopo contatto con la pelle: P305 : Dopo contatto con gli occhi: P338 : Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e se possono essere facilmente rimosse. Continua a risciacquare. P351 : Sciacquare accuratamente con acqua per parecchi minuti. P352 : lavare abbondantemente con acqua e sapone. P405 : Negozio bloccato. P501 : Smaltire il contenuto / contenitore in ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotto non classificatoLa classificazione di questo prodotto non è stata ancora convalidata dal Toxicological Directory Service Disclosure all'1,0% secondo l'elenco di divulgazione degli ingredienti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasporto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3285 : VANADIUM COMPOUND, NOS Class: 6.1 Etichetta: 6.1 : Materie tossiche ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di SI e STP se non diversamente specificato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vanadio è l' elemento chimico del numero atomico 23, simbolo V.
È un metallo raro, duro e duttile, che si trova in alcuni minerali. Viene utilizzato principalmente nelle leghe .
Il vanadio ha 26 isotopi noti con un numero di massa compreso tra 40 e 65 e cinque isomeri nucleari . Solo uno di questi isotopi è stabile, 51 V, e rappresenta il 99,75% del vanadio esistente, il restante 0,25% è costituito da 50 V, un radioisotopo naturale con un'emivita particolarmente lunga di 1,5 × 10 17 anni (10 milioni di volte l' età dell'universo ). Pertanto, il vanadio è un elemento monoisotopico , ma non un elemento mononucleidico . La sua massa atomica standard è 50,941 5 (1) u , molto vicina alla massa isotopica di 51 V.
Il vanadio in natura è composto da 2 isotopi:
Il vanadio è un metallo bianco, lucido, duro e duttile. Ha una buona resistenza alla corrosione da composti alcalini, nonché da acidi cloridrico e solforico . Si ossida rapidamente a circa 660 ° C . Il vanadio ha una buona resistenza strutturale e una piccola sezione trasversale per l'interazione con i neutroni di fissione, il che lo rende utile nelle applicazioni nucleari. È un metallo che presenta caratteristiche sia acide che basiche.
Gli stati di ossidazione comuni del vanadio sono +2, +3, +4 e +5. Un esperimento consistente nella riduzione del vanadato di ammonio mediante zinco metallico permette di dimostrare mediante calorimetria i quattro stati di ossidazione del vanadio.
Esiste anche uno stato di ossidazione +1, ma è più raro.
Circa l'80% del vanadio prodotto viene utilizzato nel ferro-vanadio e come additivo in alcuni acciai. Altri usi:
Il nome vanadio deriva da Vanadis , " Dís des Vanir ", un altro nome per Freyja , dea scandinava della bellezza, perché ha composti chimici molto colorati. Fu scoperto da Andrés Manuel del Río , un mineralogista spagnolo, a Città del Messico nel 1801 . Lo battezzò poi "piombo marrone" (ora chiamato vanadinite ). Durante i suoi esperimenti, scoprì che questo colore proveniva da tracce di cromo e ribattezzò l'elemento pancromo . In seguito lo ribattezzò di nuovo Erythronium , poiché la maggior parte dei sali diventava rossa quando riscaldata. Il chimico francese Hippolyte-Victor Collet-Descotils dichiarò quindi che il nuovo elemento di del Rio era solo cromo impuro, e il barone Alexander von Humboldt , amico di del Rio, era della stessa opinione. Del Rio si è concesso alle loro conclusioni.
Nel 1831 , uno svedese di nome Nils Gabriel Sefström , riscoprì il vanadio in nuovi ossidi che trovò mentre lavorava sui minerali di ferro. Nello stesso anno Friedrich Wöhler confermò il lavoro di del Rio.
Il vanadio metallico fu isolato da Henry Enfield Roscoe nel 1867 . Questo cloruro di vanadio ridotto (V Cl 3 ) con diidrogeno .
Tuttavia, l'uso empirico del vanadio nella metallurgia è molto più antico, poiché risale al Medioevo. Questo metallo è infatti necessario, sotto forma di tracce, per ottenere all'interno dell'acciaio martellato i famosi motivi che hanno reso famose le cosiddette lame "di Damasco" . È stato dimostrato che concentrazioni fino allo 0,003 percento in volume sono sufficienti per indurre il processo di aggregazione del carbonio nei fogli. E 'questa struttura in fogli che permette di ottenere durante la forgiatura, mediante asta accorta asportazione di materiale, i motivi come "rose" e "scaglie di Mahomet". Si ritiene che questa fortuita aggiunta di vanadio provenisse dalle ceneri di piante utilizzate nel processo di fusione dei lingotti di ferro. La scarsità di piante utilizzate, o il cambiamento dei metodi di fusione, pare abbia portato, più di due secoli fa, alla cessazione di questa fornitura. Senza conoscere la causa, i maestri fabbri non potevano più indurre disegni damascati nelle loro lame, e il segreto involontario della loro fabbricazione era quindi perso. È stato riscoperto solo di recente, a seguito di studi metallurgici e di estesi lavori di forgiatura.
A basse dosi, il vanadio è un oligoelemento e un componente essenziale di alcuni enzimi .
Il suo ruolo di oligoelemento è stato dimostrato nei ratti e nei polli, che necessitano di una quantità infinitesimale per evitare alcune carenze di crescita e riproduzione. All'inizio degli anni 2000, non era ancora stato dimostrato negli esseri umani, ma nel 2017 il suo ruolo di oligoelemento sembra essere un consenso anche per gli esseri umani. Recentemente Panchal & al. lo hanno trovato utile, insieme ad un cocktail di altri elementi (a dosi molto basse) per prevenire la sindrome metabolica .
In quanto elemento naturale, non è brevettabile .
Il vanadio è molto debolmente presente in soluzione nell'oceano (da 1 a 3 μg / L); ad esempio 1,22 μg / L in media nelle acque di fondo del Golfo di San Lorenzo e 1,19 μg / L nell'Atlantico settentrionale o da 1,2 a 1,8 μg / L nel Mar dei Sargassi , 1, 53-2,03 μg / L in il Pacifico. È stato misurato raramente ai margini costieri , ma alcuni studi hanno trovato livelli che vanno da 0,61 μg.l −1 a 7,1 μg.l −1 sulla costa del Mar Nero .
Nell'aria o nell'acqua proviene principalmente da emissioni vulcaniche , erosione di suoli e rocce o fonti antropiche come gli effluenti di fabbriche che producono ossido di titanio che ne contengono molto ( es .: 317 t / anno portate dalla Senna a la Baia della Senna ). Nel mondo, i fiumi introdurrebbero 312.000 t / anno nell'oceano.
L' inquinamento atmosferico dovuto alla combustione di idrocarburi è un'altra fonte; il petrolio greggio del Kuwait o dell'Arabia Saudita contiene ad esempio da 29 a 60 mg per kg di petrolio, un contributo da 12.000 a 24.000 t / anno di cui il 10-15% raggiunge il mare sotto la pioggia). Più della metà (53%) di tutto il vanadio nell'aria è quindi di origine antropica.
L' inquinamento del suolo e dell'acqua è anche localmente in gran parte antropico; questo è il caso di alcune regioni industriali, minerarie o petrolifere del mondo. Là gran parte del vanadio che si trova nell'acqua e negli ecosistemi proviene da idrocarburi. I coke di petrolio che hanno concentrato il vanadio presso la raffineria in rilascio in acqua ( lisciviazione ) ecotossicologico un po 'preoccupante (raggiungimento soglia di tossicità ambientale). Questo è il caso delle regioni minerarie delle sabbie bituminose , in particolare nella regione di Athabasca (Alberta, Canada) che contengono quantità significative di vanadio. In questa regione hanno recentemente (2017) studiato fitoplancton e zooplancton ; Schiffer & Liber hanno dimostrato che il vanadio nelle acque superficiali ha raggiunto le soglie di tossicità per il fitoplancton e ancor di più per lo zooplancton (che è ad esso più sensibile). Queste due categorie di organismi costituiscono la base della catena alimentare negli ambienti acquatici e nella rete alimentare .
Nel 2018 in Francia, la " Componente perinatale " del programma nazionale di biomonitoraggio ha pubblicato una valutazione dell'impregnazione delle donne in gravidanza per il vanadio (e 12 altri metalli o metalloidi, nonché alcuni inquinanti organici).
La dose di vanadio nelle urine è stata rilevata nelle urine di 990 donne in gravidanza al momento del loro arrivo all'ospedale di maternità. Facevano tutti parte della “ Elf Cohort ”, un panel composto solo da donne che hanno partorito in Francia nel 2011, escluse Corsica e TOM . Il 96% di queste 990 donne aveva una quantità rilevabile di vanadio nelle urine; e la concentrazione urinaria media (media geometrica ) di vanadio era: 0,28 μg / L (0,38 μg / g creatinina). Pochi altri riferimenti scientifici consentono confronti, ma gli autori notano che questi tassi sono inferiori a quelli già osservati in Francia nella popolazione generale, ma superano quelli osservati in Belgio.
Effetti tossici ed ecotossici sono stati osservati in varie specie animali e vegetali, in particolare perché il vanadio può inibire alcune reazioni enzimatiche e interrompere il sistema endocrino dei mammiferi. Molti dei suoi composti hanno anche effetti tossici (in particolare studiati e dimostrati su ratti di laboratorio).
La sua tossicità acuta per l'uomo sembra essere moderata, ma può avere effetti dannosi e fatali a dosi elevate e effetti collaterali tossici per la riproduzione e genotossici.
L'esposizione ai composti di vanadio negli esseri umani (come negli animali) mostra effetti variabili a seconda del composto e a seconda della dose, della via e della durata dell'esposizione. Le forme più tossiche di vanadio (acutamente tossico) sono il vanadio (V) ei suoi composti, che sono più tossici del vanadio (IV). Inoltre, gli ossidi di vanadio sono anche più tossici dei sali di vanadio. La tossicità a breve, medio e lungo termine dei composti del vanadio varia anche a seconda della velocità di accumulo del metallo in alcuni organi e tessuti del corpo esposto (che varia con l'età).
Tossicità cellulare: secondo Evangelou (2002), la maggior parte delle cascate di eventi indotti nella cellula dal vanadio sono legate a specie reattive dell'ossigeno generate da reazioni di tipo Fenton e / o soprattutto da NADPH al momento della riduzione intracellulare di V ( V) a V (IV).
Tossicità sistemica: il vanadio è anche un interferente endocrino : è stato dimostrato in vitro e in vivo che imita l' insulina , interferendo così con il metabolismo degli zuccheri. Inoltre è tossico per la riproduzione e influisce sullo sviluppo dell'embrione e del bambino, con effetti antiiperglicemici e ipotensivi .
I sali di vanadio sono stati testati molto negli anni '90 con la speranza (delusa da allora) che sia un buon medicinale negli esseri umani contro il diabete mellito e alcune malattie coronariche . Questi test hanno tuttavia permesso di saperne di più sulla sua tossicità e su quella dei suoi composti (per l'uomo e per gli animali da laboratorio). Gli effetti tossici diretti o secondari descritti in questo contesto erano in particolare:
Studi su animali da laboratorio hanno mostrato altri effetti tossici. L'esposizione acuta o lunga induce indebolimento con perdita di appetito e peso, disidratazione. Successivamente si osservano emorragie nasali e / o polmonari, con necrosi dei tessuti linfoidi, e necrosi tubulare renale che porta alla morte (sintomi dedotti dalla somministrazione sottocutanea o intraperitoneale di composti di vanadio ad animali da laboratorio).
Come con altri metalli tossici, i chelanti possono diminuire la tossicità del vanadio e dei suoi sali (più o meno a seconda delle specie chimiche coinvolte) ma con gli effetti collaterali dei chelanti e della chelazione .
Uno studio del 2016 ha mostrato un effetto protettivo degli estratti vegetali di Sesamum indicum contro determinati effetti.
È stata dimostrata una fitotossicità in vitro da pochi mg / L di alghe d'acqua dolce coltivate in laboratorio e nello zooplancton (che si mostra più vulnerabile del fitoplancton). La morte dei microcrostacei avviene senza un'apparente tossicità subletale, che sostiene una morte per squilibrio ionico che si verifica improvvisamente al di sopra di una certa soglia.
Negli animali, gli studi si sono concentrati sugli effetti dell'esposizione di ratti e topi di laboratorio a vari composti di vanadio. Per esempio la dose letale nell'arco di 9 giorni per cozze è stato stimato a 65 mg / litro, tuttavia altri organismi marini supportano vanadio e concentrarla ( Tunicata (Urochordés) hanno una concentrazione interna di vanadio fino a un milione. Volte superiore a quella del acqua dove vivono), ma spesso “ inertizzandola ” (solo una piccola parte viene assimilata, il resto viene fissato o metabolizzato ed escreto). Ad esempio, in Svezia 23 bovini (in una mandria di 98) sono morti in 10 giorni per avvelenamento acuto a seguito dell'ingestione di erba contaminata da vanadio da un'applicazione di scorie metallurgiche ).
Il vanadio libero si trova difficilmente in natura, ma si trova in forma legata in almeno 65 minerali come patronite (V S 4 ), vanadinite ( Pb 5 (V O 4 ) 3 Cl ) e carnotite ( K 2 ( U O 2 ) 2 (VO 4 ) 2 .3 H 2 O ); a volte anche in tanzanite . Il vanadio è presente anche nella bauxite , così come nelle rocce carboniose come petrolio , carbone e bitume . Nel 2011, il vanadio nativo è stato scoperto tra i sublimati delle fumarole del vulcano Colima , in Messico .
Lo spettro del vanadio è stato rilevato anche alla luce del sole e delle altre stelle .
La principale fonte di vanadio sono le riserve di titanomagnetite . Il vanadio viene anche estratto dalla carnotite. Il minerale di vanadio viene raramente estratto da solo in un deposito, presentandosi solitamente come sottoprodotto dell'estrazione di un altro materiale.
