Forma legale | Associazione internazionale non governativa |
---|---|
Obbiettivo | Coordinamento del lavoro astronomico |
Area di influenza | Mondo |
Fondazione | 1919 |
---|---|
Fondatore | Benjamin Baillaud |
posto a sedere |
98 bis , boulevard Arago 75014 Paris ( 14 ° arr. ) Francia |
---|---|
Presidente | Ewine van Dishoeck (2018-2021) |
Segretario generale | Teresa Lago (2018-2021) |
Membri |
13.530 membri individuali (1 ° giugno 2019) 74 membri nazionali |
Sito web | http://www.iau.org/ |
Appunti
Lingue ufficiali : francese e inglese
L' International Astronomical Union ( UAI ; in inglese International Astronomical Union , IAU ) è un'organizzazione internazionale non governativa di astronomi professionisti a livello di dottorato attiva nella ricerca professionale e nella formazione in astronomia . Il suo obiettivo è coordinare il lavoro degli astronomi di tutto il mondo. Agisce come autorità riconosciuta a livello internazionale per la denominazione (nomenclatura) dei corpi celesti ( stelle , pianeti , asteroidi , ecc.) e delle loro caratteristiche superficiali.
L'UAI è membro dell'International Science Council . Il suo obiettivo principale è promuovere e preservare la scienza astronomica in tutti i suoi aspetti attraverso la cooperazione internazionale. L'UAI mantiene relazioni amichevoli con organizzazioni che includono astrofili tra i loro membri.
La Segreteria IAU si trova al 98 bis , Boulevard Arago , al secondo piano dell'Istituto di Astrofisica di Parigi (IAP) nel 14 ° arrondissement di Parigi . L'ottenimento della sede permanente è da attribuire a Edith Alice Müller , segretaria generale dell'UAI nel periodo 1976-1979.
È stata fondata nel 1919 da Benjamin Baillaud , con l'obiettivo di raggruppare i progetti della Carte du Ciel , della Solar Union e dell'International Bureau of the Hour (BIH).
Solo l'UAI è autorizzato a dare i loro nomi agli oggetti celesti . Incoraggia l'attività delle scuole di astronomia .
Le lingue ufficiali sono il francese e l' inglese . La sua sede si trova presso l' Institut d'astrophysique de Paris . L'Unione Astronomica organizza frequenti incontri scientifici e tiene un'assemblea plenaria ogni tre anni. Pubblica anche una newsletter annuale.
Gli organi di governo dell'Unione sono l'Assemblea Generale, il Comitato Esecutivo e gli officer (presidente, presidente eletto, segretario generale e vicesegretario generale). Il Comitato Esecutivo governa l'Unione tra le Assemblee Generali mentre le operazioni quotidiane sono dirette dai quattro ufficiali. Le operazioni quotidiane sono condotte dalla segreteria dell'UAI.
L'Unione Astronomica Internazionale è divisa in cinque comitati:
L'UAI ha anche rappresentanti in altre organizzazioni.
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'Unione, dal Presidente eletto, da sei Vicepresidenti, dal Segretario Generale e dal Segretario Generale aggiunto eletto dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato di Nomina Speciale (SNC). Il Comitato Esecutivo è assistito da due consulenti ( Advisors ), che sono l'ex presidente e l'ex segretario generale.
I funzionari dell'Unione sono il presidente, il presidente eletto, il segretario generale e il segretario generale aggiunto. Decidono su questioni politiche a breve termine nelle politiche generali dell'Unione come deciso dall'Assemblea Generale e interpretato dal Comitato Esecutivo.
L'UAI è suddiviso in 40 commissioni (tra cui il Central Bureau of Astronomical Telegrams e l' International Bureau of the Hour ) distribuite dal 2012 in nove divisioni:
Divisione | Disciplina(e) |
---|---|
A | Astronomia fondamentale |
B | Strumenti, tecnologie e dati |
VS | Educazione , Comunicazione e Patrimonio |
D | Fenomeni ad alta energia e fisica fondamentale |
E | Sole ed eliosfera |
F | Sistemi planetari e Bioastronomia |
G | Stelle e fisica stellare |
H | Materia interstellare e universo locale local |
J | Galassie e cosmologia |
Fino al 2012 le commissioni erano suddivise in dodici discipline:
Divisione | Disciplina(e) |
---|---|
io | Astronomia fondamentale |
II | Sole ed eliosfera |
III | Scienza dei sistemi planetari |
IV | Stelle |
V | Stelle variabili |
VI | Materia interstellare |
VII | La Via Lattea |
VIII | Le galassie e l' universo |
IX | Tecniche per lo studio dello spettro visibile e dell'infrarosso |
X | Radioastronomia |
XI | Fisica delle alte energie e tecniche spaziali |
XII | Attività comuni a tutte le divisioni |
Le commissioni UAI escogitano nomi per gli oggetti del Sistema Solare. Più recentemente, in seguito alla scoperta di un nuovo oggetto celeste più grande di Plutone , gli astronomi hanno ridefinito la nozione di pianeta . L'UAI creò così una nuova categoria di oggetti celesti, i pianeti nani , e chiamò l'oggetto all'origine di questa discussione Eris , dea della discordia tra i greci, perché spodestò Plutone dal racconto pianeti tradizionali che ora è un pianeta nano .
Ecco come l'UAI nomina gli oggetti celesti: ricevono una designazione sistematica provvisoria composta da lettere e numeri e poi un nome definitivo dopo un tempo variabile.
Le società commerciali, come l' International Star Registry , affermano di poter nominare una stella a pagamento. Questi servizi sono completamente ufficiosi e solo l'UAI è autorizzato a nominare oggetti celesti, cosa che fa senza mai svolgere attività commerciale.
Assemblea Generale dell'Unione Astronomica Internazionale | |
Cerimonia di apertura della 26 ° Assemblea Generale a Praga nel 2006 . | |
genere | Assemblea generale |
---|---|
La modifica | 28 (+ 1 straordinario) |
Nazione | variabile |
Posizione | variabile |
Datato | ogni 3 anni |
Partecipante/i | astronomi professionisti di tutto il mondo |
Un'assemblea generale della UAI si svolge ogni tre anni.
Le organizzazioni che rappresentano le comunità astronomiche professionali nazionali, che desiderano promuovere la loro partecipazione all'astronomia internazionale e sostenere l'obiettivo dell'Unione, possono aderire all'Unione come membri nazionali. Le organizzazioni che desiderano aderire all'Unione come membri nazionali, mentre sviluppano l'astronomia professionale nella comunità che rappresentano, possono farlo su base provvisoria o prospettica. Possono in seguito diventare membri nazionali su base permanente.
Gli attuali 82 membri nazionali (al 26 gennaio 2021) sono (il nome usato dall'UAI per nominare i paesi membri, qui inclusi così com'è, a volte è diverso dal nome abituale):
Nazione | Anno di iscrizione | Stato | Categoria | Membri | Organizzazione (nome in francese) | Organizzazione (nome originale) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sud Africa | 1938 | Membro | III | 115 | Fondazione Nazionale della Ricerca (it) | (it) Fondazione Nazionale per la Ricerca |
Algeria | 1988, 2018 | Membro | io | 7 | Centro di Ricerca in Astronomia, Astrofisica e Geofisica (CRAAG) | |
Germania | 1951 | Membro | VII | 621 | Consiglio degli osservatori tedeschi (de) | (de) Rat Deutscher Sternwarten (RDS) |
Arabia Saudita | 1988 | Sospeso | 12 | King Abdulaziz City for Science and Technology (en) (KACST) | ||
Argentina | 1927 | Membro | II | 154 | Associazione Astronomica Argentina (es) | (es) Associazione Argentina di AstronomiaAstronom |
Armenia | 1935, 1994 | Membro | io | 26 | Accademia Nazionale delle Scienze della Repubblica di Armenia | |
Australia | 1939 | Membro | IV | 311 | Accademia australiana delle scienze | (in) Accademia australiana delle scienze |
Austria | 1955 | Membro | II | 66 | Accademia Austriaca delle Scienze | (de) Österreichische Akademie der Wissenschaften |
Belgio | 1920 | Membro | IV | 139 | le Accademie Reali delle Scienze e delle Arti del Belgio | |
Bolivia | 1998 | Sospeso | - | 0 | Accademia Nazionale delle Scienze della Bolivia (es) | (es) Academia Nacional de Ciencias de Bolivia |
Brasile | 1922, 1961 | Membro | III | 196 | Società Astronomica Brasiliana (pt) | (pt) Sociedade Astronômica Brasileira |
Bulgaria | 1957 | Membro | io | 62 | Accademia delle scienze bulgara | (bg) лгарска академия на науките , Bălgarska akademija na naukite |
Canada | 1920 | Membro | V | 301 | Consiglio Nazionale delle Ricerche Canada | (it) Consiglio nazionale delle ricerche del Canada |
Chile | 1947 | Membro | II | 130 | Società Astronomica Cilena (es) | (es) Sociedad Chilena de Astronomia (SOCHIAS) |
Cina-Nanchino | 1935 | Membro | VI | 575 | Società Astronomica Cinese | |
Cina-Taipei | 1959 | Membro | II | 67 | Accademia Sinica | |
Cipro | 2018 | Membro | io | 5 | Organizzazione (es) per l' esplorazione spaziale di Cipro | Organizzazione per l'esplorazione spaziale di Cipro (CSEO) |
Colombia | 2015 | Membro | io | 31 | Accademia colombiana di scienze esatte, fisiche e naturali (es) | (es) Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales |
Corea, Repubblica Popolare Democratica di | 1961, 2012 | Membro | provvisorio | 1 | Osservatorio Astronomico di Pyongyang | |
Corea, Rep. Of | 1973 | Membro | III | 175 | Società Astronomica Coreana | |
Costa Rica | 2009 | Membro | provvisorio | 2 | Università del Costa Rica | |
Croazia , Repubblica di | 1935, 1994 | Membro | io | 30 | Società Astronomica Croata | |
Cuba | 2001 | Finito | 7 | |||
Danimarca | 1922 | Membro | III | 85 | Accademia reale danese delle scienze e delle lettere | |
Egitto | 1925 | Membro | III | 77 | Accademia di ricerca scientifica e tecnologia | |
Spagna | 1922 | Membro | IV | 379 | Commissione Astronomica Nazionale | (es) Comisión Nacional de Astronomia |
Estonia | 1935, 1992 | Membro | io | 26 | Accademia delle scienze estone | |
stati Uniti | 1920 | Membro | X | 2806 | le accademie nazionali (en) | (it) Le Accademie Nazionali |
Etiopia | 2012 | Membro | io | 3 | Istituto etiope di scienza e tecnologia spaziale | (in) Istituto etiope di scienza e tecnologia spaziale (ESSTI) |
Finlandia | 1948 | Membro | II | 84 | Consiglio delle accademie finlandesi | |
Francia | 1920 | Membro | VII | 685 | Comitato Astronomico Nazionale Francese (CNFA) | (fr) Comitato Astronomico Nazionale Francese (CNFA) |
Georgia | 1935, 1994 | Sospeso | 4 | Accademia nazionale delle scienze georgiana | ||
Ghana | 2018 | Membro | io | 2 | Ghana Institute of Space Science and Technology | (in) Istituto di scienza e tecnologia spaziale del Ghana |
Grecia | 1920 | Membro | III | 108 | Ministero dell'Istruzione, della Formazione Continua e degli Affari Religiosi | |
Honduras | 2009 | Membro | provvisorio | 3 | Università Nazionale Autonoma dell'Honduras | (es) Universidad Nacional Autonoma de Honduras |
Ungheria | 1947 | Membro | II | 83 | Accademia ungherese delle scienze | |
India | 1964 | Membro | VI | 317 | Accademia nazionale indiana delle scienze (en) | (in) Indian National Science Academy Science |
Indonesia | 1964, 1979 | Membro | io | 18 | Istituto di tecnologia di Bandung | |
Iran , Repubblica Islamica di | 1969 | Sospeso | 31 | Università di Teheran | ||
Irlanda | 1947 | Membro | io | 45 | Astronomical Society of Ireland / Royal Irish Academy | |
Islanda | 1988 | Membro | io | 5 | Direttore degli affari finanziari | |
Israele | 1954 | Membro | III | 87 | Accademia israeliana delle scienze e delle scienze sociali | |
Italia | 1920, 1921 | Membro | VII | 629 | Istituto Nazionale di Astrofisica | (it) Istituto nazionale di astrofisica , INAF |
Giappone | 1920 | Membro | VII | 669 | Consiglio Scientifico del Giappone | |
Giordania | 2001, 2018 | Membro | io | 3 | Centro regionale per la scienza spaziale e l'educazione tecnologica per l'Asia occidentale | |
Kazakistan | 2012 | Membro | io | 12 | Istituto di Astrofisica Fessenkov | |
Lettonia | 1996 | Membro | io | 16 | Università della Lettonia | (lv) Latvijas Universitāte |
Libano | 2006 | Membro | provvisorio | 5 | Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica | |
Lituania | 1935, 1993 | Membro | io | 20 | Società Astronomica Lituana | |
Malaysia | 1988 | Membro | io | 9 | Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi | |
Marocco | 1988, 2001 | Sospeso | 8 | Università Cadi Ayyad | ||
Messico | 1921 | Membro | III | 149 | Università Nazionale Autonoma del Messico | (es) Universidad Nacional Autonoma de Mexico, UNAM |
Mongolia | 2006 | Membro | provvisorio | 6 | Accademia delle scienze mongola | |
Nigeria | 2003 | Membro | io | 10 | Accademia delle scienze nigeriana | |
Norvegia | 1922 | Membro | II | 41 | Accademia norvegese delle scienze e delle lettere | (no) Det Norske Videnskaps-Akademi |
Nuova Zelanda | 1964 | Membro | II | 37 | Royal Society of New Zealand (it) | (it) Royal Society della Nuova Zelanda |
Panama | 2009 | Membro | provvisorio | 5 | Università di Panama | (es) Università di Panama |
Olanda | 1922 | Membro | V | 234 | Comitato Olandese per l'Astronomia | |
Perù | 1988 | Sospeso | 3 | Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia | (es) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia | |
Filippine | 2001 | Membro | io | 6 | c/o Capo, PAGASA (?) | |
Polonia | 1922 | Membro | IV | 163 | Accademia polacca delle scienze | (pl) Polska Akademia Nauk , PAN |
Portogallo | 1924 | Membro | II | 63 | Società Astronomica Portoghese | (pt) Sociedade Portuguesa de Astronomia |
Romania | 1922 | Membro | io | 33 | Accademia delle scienze rumena | |
UK | 1920 | Membro | VII | 706 | la Royal Astronomical Society | (it) La Royal Astronomical Society |
Federazione Russa | 1935, 1992 | Membro | V | 422 | Accademia Russa delle Scienze | (ru) Российская Академия Наук , Rossiskaïa Akademia Naouk |
Serbia , Repubblica di | 1935, 2003 | Membro | io | 51 | Società serba di astronomi | |
Slovacchia | 1922, 1993 | Membro | io | 47 | Accademia slovacca delle scienze | (sk) Slovenská akadémia vied , SAV |
Svezia | 1925 | Membro | III | 139 | Accademia reale svedese delle scienze | (sv) Kungliga Vetenskapsakademien , KVA |
svizzero | 1923 | Membro | III | 138 | Accademia svizzera delle scienze | |
Tagikistan | 1935, 1993 | Membro | io | 7 | Accademia delle scienze tagika | |
Repubblica Ceca | 1922, 1993 | Membro | III | 127 | Società Astronomica Ceca (cs) | (cs) Česká astronomická společnost |
Tailandia | 2006 | Membro | io | 31 | Istituto Nazionale per la Ricerca Astronomica | |
tacchino | 1961 | Membro | io | 81 | Società Astronomica Turca | |
Ucraina | 1935, 1993 | Membro | III | 190 | Accademia nazionale delle scienze ucraina | (uk) Національна академія наук України , Natsional'na akademia naouk Oukraïny |
Uruguay | 1970 | Membro | provvisorio | 5 | Ministero dell'Istruzione e della Cultura | (es) Ministerio de Educación y Cultura |
Stato della Città del Vaticano | 1932 | Membro | io | 8 | Governatorato Città del Vaticano | |
Venezuela | 1953 | Membro | io | 23 | Centro Investigativo Astronomico | |
Vietnam | 2009 | Membro | provvisorio | 13 | Dipartimento di Fisica | |
Paesi non membri | - | Non membri | - | 70 | - | - |
A 1 ° giugno 2019, l'UAI ha 13.530 membri individuali, la maggior parte dei quali "membri individuali attivi", astronomi professionisti provenienti da 96 paesi in tutto il mondo. L'82% dei singoli iscritti sono uomini contro il 18% donne (84-16 nel 2015).
Nel 1992, l'UAI contava 7.300 membri. Ne aveva 12.450 nell'agosto 2015, al termine dell'assemblea generale.