Les Estables | |||||
![]() Il villaggio di Estables e la sua chiesa. | |||||
Amministrazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazione | Francia | ||||
Regione | Alvernia-Rodano-Alpi | ||||
Dipartimento | Haute-Loire | ||||
Circoscrizione | Le Puy-en-Velay | ||||
Intercomunalità | Comunità di comuni Mézenc-Loire-Meygal | ||||
Mandato del sindaco |
Philippe Brun il 2020 -2026 |
||||
codice postale | 43150 | ||||
Codice comune | 43091 | ||||
Demografia | |||||
Bello | Establains, Establaines | ||||
Popolazione municipale |
328 ab. (2018 ![]() |
||||
Densità | 9,7 ab./km 2 | ||||
Geografia | |||||
Informazioni sui contatti | 44 ° 54 ′ 19 ″ nord, 4 ° 09 ′ 18 ″ est | ||||
Altitudine | Min. 1.033 m max. 1.749 m |
||||
La zona | 33,94 km 2 | ||||
genere | Comune rurale | ||||
Area di attrazione | Comune escluse le attrazioni cittadine | ||||
Elezioni | |||||
Dipartimentale | Canton Mézenc | ||||
Legislativo | Prima circoscrizione | ||||
Posizione | |||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Alvernia-Rodano-Alpi
| |||||
Les Estables è un comune francese situato nel dipartimento di di Haute-Loire , al confine con il Velay e Vivarais . Il villaggio è circondato dal Mont Mézenc (1.753 metri) e dal Mont d'Alambre (1.691 metri). Il paese attira molti turisti in inverno soprattutto grazie alla sua stazione sciistica . In estate, il turismo verde prende il sopravvento.
Situato a un'altitudine di 1.343 metri, Les Estables è il centro amministrativo più alto del Massiccio Centrale.
Freycenet-la-Tour | Moudeyres | Saint-Front |
Freycenet-la-Cuche | ![]() |
Chaudeyrolles |
La Béage Ardèche |
Borée Ardèche |
Les Estables è un comune rurale, perché fa parte dei comuni con poca o pochissima densità, ai sensi della rete di densità comunale dell'INSEE . Il comune è anche fuori dall'attrazione delle città.
La zonizzazione del comune, come risulta dalla banca dati occupazione europea biofisica suolo Corine Land Cover (CLC), è segnata dall'importanza del terreno agricolo (50,9% nel 2018), in aumento rispetto al 1990 (43,2%). La ripartizione di dettaglio nel 2018 è la seguente: prati (50,9%), boschi (26,3%), aree con vegetazione arbustiva e / o erbacea (20,5%), spazi aperti, senza o con poca vegetazione (1,4%), aree urbanizzate ( 0,9%).
L' IGN fornisce anche uno strumento online per confrontare l'evoluzione nel tempo dell'uso del suolo nel comune (o aree a scale diverse). Diverse epoche sono accessibili come mappe aeree o foto: la mappa Cassini ( XVIII ° secolo), la mappa di personale (1820-1866) e il periodo attuale (1950 ad oggi).
Un giovane geometra, che stava esaminando l'area per le mappe di Cassini , fu picchiato a morte dagli abitanti del villaggio che lo sospettavano di stregoneria negli anni Quaranta del Settecento.
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
I dati mancanti devono essere completati. | ||||
Marzo 2001 | aprile 2014 | Paul Michel | DVD | |
aprile 2014 | In corso (dal 27 agosto 2014) |
Philippe Brun |
L'evoluzione del numero di abitanti è nota attraverso i censimenti della popolazione effettuati nel comune dal 1793. Dal 2006, le popolazioni legali dei comuni sono pubblicate annualmente da Insee . Il censimento si basa ora su una raccolta annuale di informazioni, riguardante successivamente tutti i territori comunali nell'arco di cinque anni. Per i comuni con meno di 10.000 abitanti, ogni cinque anni viene effettuata un'indagine censuaria dell'intera popolazione, stimando per interpolazione o estrapolazione le popolazioni legali degli anni intermedi. Per il Comune, nel 2005 è stato effettuato il primo censimento esaustivo rientrante nel nuovo ordinamento.
Nel 2018 la città contava 328 abitanti, in calo del 2,09% rispetto al 2013 ( Alta Loira : + 0,6%, Francia esclusa Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1337 | 734 | 999 | 994 | 1.044 | 1.016 | 1.108 | 939 | 928 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941 | 1.019 | 1.056 | 1.033 | 1.057 | 1.046 | 1.076 | 1.054 | 1.093 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.063 | 1.040 | 1.025 | 989 | 926 | 889 | 844 | 802 | 689 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595 | 526 | 480 | 350 | 312 | 325 | 356 | 344 | 332 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oltre al museo di cui sopra, il villaggio ospita una località sciistica e di turismo verde, nota come stazione di Mézenc .
In inverno pratichiamo:
In estate l'escursionismo è ampiamente praticato, così come la mountain bike.