Stabile | |||||
![]() Il municipio. | |||||
Amministrazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazione | Francia | ||||
Regione | Hauts-de-France | ||||
Dipartimento | Pas-de-Calais | ||||
Circoscrizione | Arazzo | ||||
Intercomunalità | Comunità urbana di Arras | ||||
Mandato del sindaco |
Charline CAILLIEREZ il 2020 -2026 |
||||
codice postale | 62223 | ||||
Codice comune | 62290 | ||||
Demografia | |||||
Popolazione municipale |
381 ab. (2018 ![]() |
||||
Densità | 127 ab./km 2 | ||||
Geografia | |||||
Informazioni sui contatti | 50 ° 19 ′ 50 ″ nord, 2 ° 46 ′ 13 ″ est | ||||
Altitudine | Min. 85 m max. 106 m |
||||
La zona | 2,99 km 2 | ||||
genere | Comunità urbana | ||||
Area di attrazione |
Arras (comune della corona) |
||||
Elezioni | |||||
Dipartimentale | Canton of Arras-1 | ||||
Legislativo | Seconda circoscrizione | ||||
Posizione | |||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Hauts-de-France
| |||||
Connessioni | |||||
Sito web | townhallecurie.fr | ||||
Stable è un comune francese situato nel dipartimento del Pas-de-Calais nella regione dell'Hauts-de-France .
Neuville-Saint-Vaast | ||
![]() |
Roclincourt | |
Sainte-Catherine-lès-Arras |
Écurie è un comune urbano, perché fa parte dei comuni densi o a densità intermedia, ai sensi della rete di densità comunale dell'INSEE .
Inoltre, il comune fa parte dell'area di attrazione di Arras , di cui è un comune nella corona. Quest'area, che comprende 163 comuni, è classificata in aree da 50.000 a meno di 200.000 abitanti.
http://mairieecurie.fr/pages/un-peu-dhistoire
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
I dati mancanti devono essere completati. | ||||
Marzo 2001 | 2008 | Jean-Michel Caillierez | ||
Marzo 2008 | Armand Wintrebert | DVD |
L'evoluzione del numero di abitanti è nota attraverso i censimenti della popolazione effettuati nel comune dal 1793. Dal 2006, le popolazioni legali dei comuni sono pubblicate annualmente da Insee . Il censimento si basa ora su una raccolta annuale di informazioni, riguardante successivamente tutti i territori comunali nell'arco di cinque anni. Per i comuni con meno di 10.000 abitanti, ogni cinque anni viene effettuata un'indagine censuaria dell'intera popolazione, stimando per interpolazione o estrapolazione le popolazioni legali degli anni intermedi. Per il Comune è stato effettuato nel 2008 il primo censimento esaustivo rientranti nel nuovo ordinamento.
Nel 2018 la cittadina contava 381 abitanti, in calo del 2,56% rispetto al 2013 ( Pas-de-Calais : + 0,1%, Francia esclusa Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 193 | 206 | 231 | 260 | 251 | 278 | 312 | 320 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 330 | 338 | 342 | 321 | 289 | 295 | 274 | 298 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 259 | 247 | 168 | 144 | 135 | 149 | 149 | 172 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 235 | 299 | 278 | 268 | 297 | 386 | 399 | 411 |
2013 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | 381 | - | - | - | - | - | - | - |
La popolazione della città è relativamente giovane. Il tasso di persone di età superiore ai 60 anni (15,3%) è infatti inferiore al tasso nazionale (21,6%) e al tasso dipartimentale (19,8%). Contrariamente alle distribuzioni nazionali e dipartimentali, la popolazione maschile del comune è maggiore della popolazione femminile (51,6% contro 48,4% a livello nazionale e 48,2% a livello dipartimentale).
La distribuzione della popolazione del comune per fasce di età è, nel 2007 , la seguente:
Uomini | Classe di età | Donne |
---|---|---|
0.0 | 0,5 | |
4.7 | 5.5 | |
8.5 | 11.6 | |
22.6 | 22.1 | |
21.2 | 22.6 | |
22.6 | 18.1 | |
20.3 | 19.6 |
Uomini | Classe di età | Donne |
---|---|---|
0.2 | 0,8 | |
5.1 | 9.1 | |
11.1 | 12.9 | |
21.0 | 20.1 | |
20.9 | 19.6 | |
20.4 | 18.5 | |
21.3 | 18.9 |
![]() |
Le armi della città sono blasonate come segue: Vert, un capo Argent accusato di tre gocce di sangue Gules .
|
---|