Tryon | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | stati Uniti | |||
stato | Carolina del Nord | |||
contea | Polk | |||
Demografia | ||||
Popolazione | 1 646 ab. (2010) | |||
Densità | 343 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 35 ° 12 ′ 32 ″ nord, 82 ° 14 ′ 20 ″ ovest | |||
La zona | 480 ha = 4,8 km 2 | |||
Di cui terra | 4,8 km 2 (100%) | |||
Di cui acqua | 0 km 2 (0%) | |||
Fuso orario | EST (UTC-5) | |||
Posizione | ||||
Mappa della contea di Polk . | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: North Carolina
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | tryon-nc.com | |||
Tryon è una città della Carolina del Nord , nella contea di Polk , negli Stati Uniti sudorientali . Nel 2010 contava 1.646 abitanti.
La città prende il nome da William Tryon , governatore della Carolina del Nord dal 1765 al 1771 in riconoscimento dei suoi negoziati con i Cherokee durante il sanguinoso periodo della guerra franco-britannica .
Negli anni '20, il pittore e incisore George Charles Aid fondò lì con sua moglie una comunità di artisti.
Tryon è la città natale della cantante, pianista e compositrice Nina Simone (1933-2003).
Gruppo | Tryon | Carolina del Nord | stati Uniti |
---|---|---|---|
Bianchi | 80.0 | 68.5 | 72.4 |
afroamericani | 16.7 | 21.5 | 12.6 |
Altro | 1.6 | 4.4 | 6.4 |
Metis | 1.6 | 2.2 | 2.9 |
Asiatici | 0.4 | 2.2 | 4.8 |
Nativi americani | 0.1 | 1.3 | 0.9 |
Totale | 100 | 100 | 100 |
Ispanici e latinoamericani | 4.4 | 8.4 | 16.7 |
Secondo l' American Community Survey , per il periodo 2011-2015, il 96,28% della popolazione di età superiore ai 5 anni ha riferito di parlare inglese a casa, mentre il 2,23% ha riferito di parlare francese , lo 0,62% lo spagnolo , lo 0,31% cinese , lo 0,31% il tedesco e lo 0,25% in un'altra lingua.
Secondo l' American Community Survey , per il periodo 2011-2015, il 14,0% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà (15,5% a livello nazionale). Questo tasso maschera disuguaglianze significative, al 45,0% per gli afroamericani e al 9,4% per i bianchi non ispanici. Inoltre, il 44,1% delle persone sotto i 18 anni vive al di sotto della soglia di povertà, mentre il 33% dei 18-64enni e il 7,2% degli ultrasessantacinquenni vive al di sotto di questo tasso.
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 |
---|---|---|---|---|---|
324 | 700 | 1.067 | 1.670 | 2.043 | 1 985 |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
2.223 | 1.951 | 1796 | 1.680 | 1.760 | 1646 |
La città ha ospitato i Giochi equestri mondiali nel 2018 .