Rocquigny | |||||
Il municipio. | |||||
Amministrazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazione | Francia | ||||
Regione | Hauts-de-France | ||||
Dipartimento | Aisne | ||||
Circoscrizione | Vervins | ||||
Intercomunalità | Comunità dei comuni della Thiérache du Centre | ||||
Mandato del sindaco |
Paul Seret il 2020 -2026 |
||||
codice postale | 02260 | ||||
Codice comune | 02650 | ||||
Demografia | |||||
Bello | Rocquignien | ||||
Popolazione municipale |
359 ab. (2018 ![]() |
||||
Densità | 33 ab./km 2 | ||||
Geografia | |||||
Informazioni sui contatti | 50 ° 01 ′ 27 ″ nord, 3 ° 58 ′ 56 ″ est | ||||
Altitudine | 217 m Min. 157 m max. 231 m |
||||
La zona | 10,99 km 2 | ||||
Unità urbana | Comune rurale | ||||
Area di attrazione | Comune escluse le attrazioni cittadine | ||||
Elezioni | |||||
Dipartimentale | Canton Vervins | ||||
Legislativo | Terza circoscrizione | ||||
Posizione | |||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Hauts-de-France
| |||||
Rocquigny è un comune francese situato nel dipartimento di di Aisne , nei i Hauts-de-France .
Rocquigny è una città rurale. Fa parte infatti dei comuni con poca o pochissima densità, ai sensi della rete di densità comunale dell'INSEE . Il comune è anche fuori dall'attrazione delle città.
Sul territorio di Rocquigny si trovava l'ex abbazia delle monache cistercensi di Montreuil-les-Dames .
È da questa abbazia che proviene la famosa icona del Santo Volto di Laon, dipinto bizantino (serbo?) Che sarebbe stato offerto nel 1249, secondo un'antica tradizione, da Jacques Pantaléon de Troyes , il futuro papa Urbano IV , acquistato a Bari ( Italia ).
Entro la metà del XVII ° secolo, le suore hanno lasciato Montreuil Rocquigny e andarono a stabilirsi nei sobborghi di Laon .
Hanno portato con sé la loro preziosa icona.
Protetta dalle depredazioni iconoclastiche dei rivoluzionari nel 1795, l'opera fu donata alla cattedrale di Laon dove è ancora oggi conservata.
Il comune di Rocquigny è membro della comunità dei comuni di Thiérache du Centre , un istituto pubblico di cooperazione intercomunale (EPCI) con una propria tassazione creata su31 dicembre 1992con sede a La Capelle . Quest'ultimo è anche membro di altri gruppi intercomunali.
Amministrativamente, è attaccato al quartiere di Vervins nel dipartimento del Aisne e la regione Hauts-de-France . Sul piano elettorale, dipende dal cantone di Vervins per l'elezione dei consiglieri dipartimentali , poiché la ridistribuzione cantonale del 2014 è entrata in vigore nel 2015, e dal terzo distretto dell'Aisne per le elezioni legislative , dall'ultima divisione elettorale. 2010 .
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
I dati mancanti devono essere completati. | ||||
1793 | Jean-Louis Betin | |||
I dati mancanti devono essere completati. | ||||
1801 | Nicolas Louis Lemirre | |||
I dati mancanti devono essere completati. | ||||
prima del 1875 | dopo il 1876 | Fouan | ||
I dati mancanti devono essere completati. | ||||
Marzo 2001 | Marzo 2008 | Marie-France Crohin | ||
Marzo 2008 | In corso (dal 13 luglio 2020) |
Paul Seret | DVD | Pensionato agricolo rieletto per il mandato 2020-2026 |
L'evoluzione del numero di abitanti è nota attraverso i censimenti della popolazione effettuati nel comune dal 1793. Dal 2006, le popolazioni legali dei comuni sono pubblicate annualmente da Insee . Il censimento si basa ora su una raccolta annuale di informazioni, riguardante successivamente tutti i territori comunali nell'arco di cinque anni. Per i comuni con meno di 10.000 abitanti, ogni cinque anni viene effettuata un'indagine censuaria dell'intera popolazione, stimando per interpolazione o estrapolazione le popolazioni legali degli anni intermedi. Per il Comune è stato effettuato nel 2006 il primo censimento esaustivo rientranti nel nuovo ordinamento.
Nel 2018 la cittadina contava 359 abitanti, in calo del 6,99% rispetto al 2013 ( Aisne : −1,25%, Francia esclusa Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 529 | 519 | 608 | 625 | 656 | 674 | 638 | 626 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627 | 683 | 680 | 659 | 690 | 659 | 696 | 699 | 669 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629 | 526 | 566 | 507 | 556 | 507 | 472 | 435 | 440 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 438 | 426 | 407 | 424 | 392 | 395 | 391 | 359 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | - | - | - | - | - | - | - | - |
La chiesa di Sainte-Geneviève.
Memoriale.
Bandstand.
Via croce.