Puoi condividere la tua conoscenza migliorandola ( come? ). Il banner {{draft}} può essere rimosso e l'articolo valutato come nella fase di "Buon inizio" quando ha sufficienti informazioni enciclopediche sul comune.
In caso di dubbi, il laboratorio di lettura del progetto Communes de France è a tua disposizione per aiutarti. Consulta anche la pagina di aiuto per scrivere un articolo sul comune di Francia .
Mesnil-en-Ouche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Stemma |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amministrazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazione | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Normandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipartimento | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione | Bernay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intercomunità | Comunità di comuni Interfono Bernay Terres de Normandie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandato Sindaco |
Jean-Louis Madelon 2020 -2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codice postale | 27410, 27330, 27270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice comune | 27049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione municipale |
4.623 ab. (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 28 ab./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli del contatto | 49 ° 00 47 ″ nord, 0 ° 42 ′ 25 ″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine | min. 109 m max. 212 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La zona | 165.4 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità urbana | Comune rurale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area di attrazione |
Bernay (comune della corona) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elezioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipartimentale | Cantone di Bernay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislativo | Terza circoscrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Normandia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sito web | www.mesnil-en-ouche.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesnil-en-Ouche è un francese comune in Eure , Normandia , creato su1 ° gennaio 2016 riunendo 16 ex comuni.
Con 165,4 km 2 , Mesnil-en-Ouche è il più grande dei comuni dell'Eure .
Il clima che caratterizza la cittadina si qualifica, nel 2010, come “ clima oceanico degradato delle pianure del Centro-Nord”, secondo la tipologia dei climi della Francia che ha poi otto principali tipi di climi nella Francia metropolitana . Nel 2020, la città emerge dal tipo "clima oceanico alterato" nella classificazione stabilita da Météo-France , che ora ha solo cinque tipi principali di climi nella Francia metropolitana. È una zona di transizione tra il clima oceanico, il clima montano e il clima semi-continentale. Le differenze di temperatura tra l'inverno e l'estate aumentano con la distanza dal mare, le precipitazioni sono inferiori rispetto al mare, tranne che alla periferia dei rilievi.
I parametri climatici che hanno permesso di stabilire la tipologia 2010 comprendono sei variabili per la temperatura e otto per le precipitazioni , i cui valori corrispondono ai dati mensili della normale 1971-2000. Nel riquadro sottostante sono presentate le sette variabili principali che caratterizzano il comune.
Parametri climatici comunali nel periodo 1971-2000
|
Con il cambiamento climatico , queste variabili si sono evolute. Uno studio realizzato nel 2014 dalla Direzione Generale Energia e Clima, integrato da studi regionali, prevede infatti che la temperatura media dovrebbe aumentare e la piovosità media dovrebbe diminuire, però con forti variazioni regionali. Questi cambiamenti possono essere registrati sulla stazione meteorologica di Météo-France più vicina "Menneval" nel comune di Menneval , commissionata nel 1962 e situata a 11 km in linea retta , dove la temperatura media annuale è di 10,6 ° C e la quantità di precipitazioni è 780,8 mm per il periodo 1981-2010. Sulla stazione meteorologica storica più vicina, “Évreux-Huest”, nel comune di Huest , che è stato messo in servizio nel 1968 ed a 37 km a , le variazioni annue medie di temperatura da 10,3 ° C per il periodo 1971-2000 a 10, 8 °C per il 1981-2010, poi a 11,2 °C per il 1991-2020.
Mesnil-en-Ouche è un comune rurale, perché fa parte dei comuni con poca o pochissima densità, ai sensi della griglia di densità comunale dell'INSEE .
Inoltre, il comune fa parte dell'area di attrazione di Bernay , di cui è un comune della corona. Quest'area, che comprende 36 comuni, è suddivisa in aree con meno di 50.000 abitanti.
" Mesnil ", toponimo molto usato in Francia, da Mansionem , basso latino creò un nuovo termine derivato dalla parola latina mansionile , diminutivo di mansio , residenza, abitazione, casa. Divenne nel francese medievale maisnil , mesnil , "casa con terra".
Il Pays d'Ouche è un paese normanno che comprende il nord-est del dipartimento dell'Orne e il sud-ovest di quello dell'Eure .
Il nuovo comune di Mesnil-en-Ouche è stato creato il1 ° ° gennaio il 2016la fusione di 16 comuni dell'ex cantone di Beaumesnil , oltre al comune di Noyer-en-Ouche . La sua capitale si trova a Beaumesnil.
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
9 gennaio 2016 | 26 maggio 2020 | Jean-Noel Montier | Contadino
Ex sindaco di Sainte-Marguerite-en-Ouche |
|
27 maggio 2020 | In corso | Jean-Louis Madelon | Agricoltore Ex vicesindaco di Bosc-Renoult-en-Ouche |
Il nuovo comune è amministrato da un consiglio comunale di 63 membri, che eleggono un sindaco per il nuovo comune e un sindaco delegato per ogni comune delegato.
Il Comune ha diverse chiese classificate o registrate come monumenti storici:
Il Comune possiede anche antiche chiese, non più dedicate al culto, come l'antica chiesa di Pierre-Ronde a Beaumesnil , restaurata dal 1995 da un'associazione di tutela.
Il Comune ha tre siti naturali classificati:
Il comune è interessato dal sito Natura 2000 Risle, Guiel, Charentonne nella valle del Risle.