La Herlière | |||||
![]() Chiesa di Saint-Jean. | |||||
![]() Stemma |
|||||
Amministrazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazione | Francia | ||||
Regione | Hauts-de-France | ||||
Dipartimento | Pas-de-Calais | ||||
Circoscrizione | Arazzo | ||||
Intercomunalità | Comunità di comuni delle Campagne di Artois | ||||
Mandato del sindaco |
Alain Traisnel il 2020 -2026 |
||||
codice postale | 62158 | ||||
Codice comune | 62434 | ||||
Demografia | |||||
Popolazione municipale |
145 ab. (2018 ![]() |
||||
Densità | 27 ab./km 2 | ||||
Geografia | |||||
Informazioni sui contatti | 50 ° 12 ′ 32 ″ nord, 2 ° 33 ′ 36 ″ est | ||||
Altitudine | Min. 142 m max. 178 m |
||||
La zona | 5,4 km 2 | ||||
genere | Comune rurale | ||||
Area di attrazione |
Arras (comune della corona) |
||||
Elezioni | |||||
Dipartimentale | Canton di Avesnes-le-Comte | ||||
Legislativo | Prima circoscrizione | ||||
Posizione | |||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Hauts-de-France
| |||||
L'Herlière è un comune francese situato nel dipartimento del Pas-de-Calais nella regione dell'Hauts-de-France .
Bavincourt | Bailleulmont | |
Saulty | ![]() |
La Cauchie |
Gaudiempré | Saint-Amand | Humbercamps |
La Herlière è un comune rurale, perché fa parte dei comuni con poca o pochissima densità, ai sensi della rete di densità comunale dell'INSEE .
Inoltre, il comune fa parte dell'area di attrazione di Arras , di cui è un comune nella corona. Quest'area, che comprende 163 comuni, è classificata in aree da 50.000 a meno di 200.000 abitanti.
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
I dati mancanti devono essere completati. | ||||
Marzo 2001 | 2007 | Claude Petit | ||
14 settembre 2007 | In corso (dal 24 gennaio 2015) |
Alain Traisnel | Rieletto per il mandato 2014-2020 |
L'evoluzione del numero di abitanti è nota attraverso i censimenti della popolazione effettuati nel comune dal 1793. Dal 2006, le popolazioni legali dei comuni sono pubblicate annualmente da Insee . Il censimento si basa ora su una raccolta annuale di informazioni, riguardante successivamente tutti i territori comunali nell'arco di cinque anni. Per i comuni con meno di 10.000 abitanti, ogni cinque anni viene effettuata un'indagine censuaria dell'intera popolazione, stimando per interpolazione o estrapolazione le popolazioni legali degli anni intermedi. Per il Comune è stato effettuato nel 2006 il primo censimento esaustivo rientranti nel nuovo ordinamento.
Nel 2018 la cittadina contava 145 abitanti, in calo del 12,12% rispetto al 2013 ( Pas-de-Calais : + 0,1%, Francia esclusa Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 206 | 178 | 204 | 189 | 184 | 167 | 180 | 177 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 206 | 216 | 198 | 200 | 214 | 212 | 202 | 202 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 176 | 184 | 192 | 192 | 155 | 177 | 178 | 179 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 137 | 121 | 124 | 135 | 127 | 152 | 162 | 148 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
La popolazione della città è relativamente giovane. Il tasso di persone di età superiore ai 60 anni (15,8%) è infatti inferiore al tasso nazionale (21,6%) e al tasso dipartimentale (19,8%). Contrariamente alle distribuzioni nazionali e dipartimentali, la popolazione maschile del comune è maggiore della popolazione femminile (50,7% contro il 48,4% a livello nazionale e il 48,2% a livello dipartimentale).
La distribuzione della popolazione del comune per fasce di età è, nel 2007 , la seguente:
Uomini | Classe di età | Donne |
---|---|---|
0.0 | 1.3 | |
5.2 | 5.3 | |
7.8 | 12.0 | |
16.9 | 12.0 | |
24.7 | 25.3 | |
18.2 | 18.7 | |
27.3 | 25.3 |
Uomini | Classe di età | Donne |
---|---|---|
0.2 | 0,8 | |
5.1 | 9.1 | |
11.1 | 12.9 | |
21.0 | 20.1 | |
20.9 | 19.6 | |
20.4 | 18.5 | |
21.3 | 18.9 |
![]() |
Le armi della città sono blasonate come segue: Azzurro, una curva Argent, carica di tre Flanchis Gules sgusciate, accompagnata da due remi di sperone a cinque razze anch'esse Argent.
|
---|