Bihucourt | |||||
La Chiesa. | |||||
![]() Stemma |
|||||
Amministrazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazione | Francia | ||||
Regione | Hauts-de-France | ||||
Dipartimento | Pas-de-Calais | ||||
Circoscrizione | Arazzo | ||||
Intercomunalità | Comunità dei comuni del Sud-Artois | ||||
Mandato del sindaco |
Benoît-Vincent Caille il 2020 -2026 |
||||
codice postale | 62121 | ||||
Codice comune | 62131 | ||||
Demografia | |||||
Popolazione municipale |
345 ab. (2018 ![]() |
||||
Densità | 74 ab./km 2 | ||||
Geografia | |||||
Informazioni sui contatti | 50 ° 07 ′ 36 ″ nord, 2 ° 48 ′ 02 ″ est | ||||
Altitudine | Min. 102 m max. 131 m |
||||
La zona | 4,67 km 2 | ||||
genere | Comune rurale | ||||
Area di attrazione |
Arras (comune della corona) |
||||
Elezioni | |||||
Dipartimentale | Canton di Bapaume | ||||
Legislativo | Prima circoscrizione | ||||
Posizione | |||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Hauts-de-France
| |||||
Bihucourt è un comune francese situato nel dipartimento del Pas-de-Calais , nella regione Hauts-de-France .
Gomiecourt | Béhagnies | |
Achiet-le-Grand | ![]() |
|
Achiet-le-Petit | Grevillers | Biefvillers-lès-Bapaume |
Bihucourt è un comune rurale, perché fa parte dei comuni con poca o pochissima densità, ai sensi della rete di densità municipale dell'INSEE .
Inoltre, il comune fa parte dell'area di attrazione di Arras , di cui è un comune nella corona. Quest'area, che comprende 163 comuni, è classificata in aree da 50.000 a meno di 200.000 abitanti.
Da un nome personale germanico Buhari + cortem .
Buhericurtis (intorno al 1170), Buhercurt (intorno al 1191), Bihucourt (1793).
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
I dati mancanti devono essere completati. | ||||
Marzo 2001 | 2014 | Maryse Mouronval | ||
2014 | In corso (dal 23 novembre 2014) |
Benoît-Vincent Caille |
L'evoluzione del numero di abitanti è nota attraverso i censimenti della popolazione effettuati nel comune dal 1793. Dal 2006, le popolazioni legali dei comuni sono pubblicate annualmente da Insee . Il censimento si basa ora su una raccolta annuale di informazioni, riguardante successivamente tutti i territori comunali nell'arco di cinque anni. Per i comuni con meno di 10.000 abitanti, ogni cinque anni viene effettuata un'indagine censuaria dell'intera popolazione, stimando per interpolazione o estrapolazione le popolazioni legali degli anni intermedi. Per il Comune è stato effettuato nel 2008 il primo censimento esaustivo rientranti nel nuovo ordinamento.
Nel 2018 la cittadina contava 345 abitanti, in calo dell'1,43% rispetto al 2013 ( Pas-de-Calais : + 0,1%, Francia esclusa Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329 | 345 | 355 | 358 | 367 | 361 | 359 | 338 | 349 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 394 | 407 | 378 | 351 | 343 | 353 | 348 | 344 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 336 | 347 | 265 | 294 | 325 | 348 | 363 | 324 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | 328 | 262 | 289 | 307 | 305 | 351 | 358 | 364 |
2013 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 345 | - | - | - | - | - | - | - |
La popolazione della città è relativamente giovane. Il tasso di persone di età superiore ai 60 anni (17%) è infatti inferiore al tasso nazionale (21,6%) e al tasso dipartimentale (19,8%). Contrariamente alle distribuzioni nazionali e dipartimentali, la popolazione maschile del comune è maggiore della popolazione femminile (50,5% contro 48,4% a livello nazionale e 48,2% a livello dipartimentale).
La distribuzione della popolazione del comune per fasce di età è, nel 2007 , la seguente:
Uomini | Classe di età | Donne |
---|---|---|
0.0 | 1.1 | |
7.1 | 6.1 | |
8.2 | 11.7 | |
17.9 | 17.8 | |
22.8 | 23.9 | |
11.4 | 13.3 | |
32.6 | 26.1 |
Uomini | Classe di età | Donne |
---|---|---|
0.2 | 0,8 | |
5.1 | 9.1 | |
11.1 | 12.9 | |
21.0 | 20.1 | |
20.9 | 19.6 | |
20.4 | 18.5 | |
21.3 | 18.9 |
![]() |
I bracci di Bihucourt così emblazon : d'oro alla croce ancorata di rosso.
|
---|