Hesmond | |||||
![]() La chiesa di Saint-Germain e il monumento ai caduti. | |||||
![]() Stemma |
|||||
Amministrazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazione | Francia | ||||
Regione | Hauts-de-France | ||||
Dipartimento | Pas-de-Calais | ||||
Circoscrizione | Montreuil | ||||
Intercomunalità | Comunità dei Comuni delle 7 Valli | ||||
Mandato del sindaco |
Pascal Deray il 2020 -2026 |
||||
codice postale | 62990 | ||||
Codice comune | 62449 | ||||
Demografia | |||||
Popolazione municipale |
160 ab. (2018 ![]() |
||||
Densità | 19 ab./km 2 | ||||
Geografia | |||||
Informazioni sui contatti | 50 ° 27 ′ 19 ″ nord, 1 ° 56 ′ 50 ″ est | ||||
Altitudine | Min. 27 m max. 127 m |
||||
La zona | 8,27 km 2 | ||||
genere | Comune rurale | ||||
Area di attrazione | Comune escluse le attrazioni cittadine | ||||
Elezioni | |||||
Dipartimentale | Canton Auxi-le-Château | ||||
Legislativo | Quarta circoscrizione | ||||
Posizione | |||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Hauts-de-France
| |||||
Hesmond è un comune francese situato nel dipartimento del Pas-de-Calais nella regione dell'Hauts-de-France .
Saint-Denœux | Embry | |
Loison-sur-Créquoise | ![]() |
Lebiez |
Offin |
Hesmond è un comune rurale, perché fa parte dei comuni con poca o pochissima densità, ai sensi della rete di densità municipale dell'INSEE . Il comune è anche fuori dall'attrazione delle città.
La signoria di Hesmond scorso apparteneva alla famiglia di Créquy, che ha costruito l'attuale castello nel XVIII ° secolo.
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
I dati mancanti devono essere completati. | ||||
Marzo 1965 | Marzo 2001 | Lucien Souffrin | ||
Marzo 2001 | In corso (dal 24 gennaio 2015) |
Pascal Deray | Agricoltore proprietario-operatore Presidente del CC di Val de Canche e Authie (? → 2013) poi del CC di 7 Vallées (2014 →) Rieletto per il mandato 2014-2020 |
L'evoluzione del numero di abitanti è nota attraverso i censimenti della popolazione effettuati nel comune dal 1793. Dal 2006, le popolazioni legali dei comuni sono pubblicate annualmente da Insee . Il censimento si basa ora su una raccolta annuale di informazioni, riguardante successivamente tutti i territori comunali nell'arco di cinque anni. Per i comuni con meno di 10.000 abitanti, ogni cinque anni viene effettuata un'indagine censuaria dell'intera popolazione, stimando per interpolazione o estrapolazione le popolazioni legali degli anni intermedi. Per il Comune è stato effettuato nel 2008 il primo censimento esaustivo rientranti nel nuovo ordinamento.
Nel 2018 la cittadina contava 160 abitanti, in calo del 10,61% rispetto al 2013 ( Pas-de-Calais : + 0,1%, Francia esclusa Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | 464 | 430 | 420 | 436 | 455 | 420 | 390 | 374 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 350 | 350 | 329 | 342 | 338 | 340 | 308 | 302 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 256 | 245 | 227 | 228 | 218 | 227 | 233 | 217 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 205 | 187 | 206 | 186 | 159 | 172 | 174 | 176 |
2013 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
La popolazione della città è relativamente vecchia. Il tasso di persone di età superiore ai 60 anni (22,7%) è infatti superiore al tasso nazionale (21,6%) e al tasso dipartimentale (19,8%). Contrariamente alle distribuzioni nazionali e dipartimentali, la popolazione maschile del comune è maggiore della popolazione femminile (50,6% contro 48,4% a livello nazionale e 48,2% a livello dipartimentale).
La distribuzione della popolazione del comune per fasce di età è, nel 2007 , la seguente:
Uomini | Classe di età | Donne |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | |
9.0 | 8.0 | |
14.6 | 13.8 | |
19.1 | 21.8 | |
19.1 | 18.4 | |
18.0 | 17.2 | |
20.2 | 20.7 |
Uomini | Classe di età | Donne |
---|---|---|
0.2 | 0,8 | |
5.1 | 9.1 | |
11.1 | 12.9 | |
21.0 | 20.1 | |
20.9 | 19.6 | |
20.4 | 18.5 | |
21.3 | 18.9 |
Il monumento ai caduti.
La chiesa di Saint-Germain.
![]() |
Le braccia di Hesmond sono blasonate come segue: Trimestrale in 1) e 4) rosso al castello di tre torri ricoperte d'oro, il sotterraneo al centro e le torri della banderuola ai lati dello stesso, aperto, traforato e muratura di sabbia, a 2) e 3) oro a il banchiere strappato da.
|
---|