anatra | |
![]() | |
Creazione | 21 gennaio 1944 |
---|---|
Forma legale | Conglomerato |
Slogan | Movimento che ispira |
La sede |
Seoul Corea del Sud |
Direzione | Jr . di John Kia-Key |
Azionisti | Hyundai Motor Group |
Attività | Settore automobilistico |
Prodotti | Settore automobilistico |
Società madre | Hyundai Motor Group |
Società sorelle | Hyundai Motor , Genesis Motors |
Efficace | 40.000 |
Sito web | https://www.kia.com |
Fatturato | $ 12.000.000.000 |
Kia (ex Kia Motors) è il nome di una casa automobilistica sudcoreana , fondata nel 1944, con stabilimenti in Corea del Sud (a Sohari , Hwasung e Gwangju ), Stati Uniti (nello stato della Georgia ), Cina (a Yancheng ) e Slovacchia (a Žilina ).
Fondato nel dicembre 1944da John Kia-Key's attraverso la sua azienda Kyungsung Precision Industry un produttore di tubi in acciaio e componenti per biciclette, Kia ha prodotto la sua prima bicicletta, la samcholli-ho , nel 1951. Questo modello è rimasto in produzione per nove anni. Nel 1952, Kyungsung Precision Industry ha cambiato nome in Kia Industries.
Nel 1961 Kia lanciò la sua prima motocicletta , la C-100, e tre mesi dopo lo scooter K-360 . Ci sono voluti nove anni prima che Kia iniziasse a produrre automobili con il marchio Asia Motors nel 1971, assemblando la Fiat 124 su licenza per il mercato sudcoreano. Nel 1973 , Kia ha prodotto il suo primo motore a benzina per automobili. Nel 1974 Asia Motors diventa Kia Motors Company e lancia la prima auto di propria progettazione che esporta dal 1975. Tre anni dopo, Kia lancia il suo primo motore Diesel e nel 1976 inizia la produzione su licenza dei modelli Fiat 132 e Peugeot 604.
Gli anni '80 segnano una svolta per l'azienda con il lancio di un piccolo furgone, il Bongo , poi Kia unisce le forze con la giapponese Mazda per costruire un veicolo per l'agricoltura. Nel 1986 , un nuovo azionista ha preso una partecipazione in Kia, Ford , che ha fatto produrre il suo modello Ford Festiva da Kia nella fabbrica coreana e poi esportato negli Stati Uniti.
Nel 1997 , dopo un periodo florido che le ha permesso di espandersi rapidamente, Kia è precipitata in una profonda crisi che ha colpito tutto il sud-est asiatico. Kia viene dichiarata fallita e viene rilevata su29 marzo 1999dal suo principale concorrente, Hyundai Motor .
Kia Motors Company è attualmente la più antica casa automobilistica coreana. Kia impiega più di 32.000 persone in dodici siti di produzione in tutto il mondo.
La prima sillaba "Ki" della parola Kia significa "rivelarsi al mondo". La seconda sillaba "A" è la prima lettera della parola Asia . Quindi, Kia significa "l'Asia si rivela al mondo".
Nel 2021, Kia Motors diventa Kia.
Anno | Vendite globali del produttore Kia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2.089.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2.478.959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2.710.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2.746.643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2.907.757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2.746.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2.610.000 |
Logo dal 1953 al 1964.
Logo dal 1964 al 1986.
Logo dal 1986 al 1994.
Logo dal 1994 al 2012.
Logo dal 2012 al 2021.
Logo dal 2021.
Mattina/Picanto.
Orgoglio / Rio.
Venga.
Ubriaco.
cee'd II.
pro_cee'd II.
cee'd SportyWagon II.
Cerato/Forte.
Cerato / Forte / Shuma Koup.
Lotze / Magentis / Optima.
K5 / Ottima.
Amanti / Opirus.
Cadenza / K7.
K9 / Quoris.
Carens III / Rondò II.
Carnevale / Sedona.
Sportage.
Sorento II restyling.
Borrego/Mohave.