Kamianets-Podilskyï Камянець-Подільський | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Araldica |
Bandiera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amministrazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazione | Ucraina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suddivisione | Khmelnytskyï oblast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindaco | Mykhailo Possitko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codice postale | 32300 - 32318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefisso tel. | +380 3849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione | 99.755 ab. (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 3.579 ab./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni sui contatti | 48 ° 41 ′ nord, 26 ° 35 ′ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La zona | 2.787,1 ha = 27,871 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima menzione | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato | Città dal 1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Khmelnitsky Oblast
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sito web | city.kp.km.ua/index.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco delle città in Ucraina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamianets-Podilskyi (in ucraino : Кам'янець-Подільський ) o Kamenets-Podolski (in russo : Каменец-Подольский ; in francese : Caminiec en Podolia in polacco : Kamieniec Podolski ) è una città di oblast Khmelnytskyi in occidentale dell'Ucraina . La sua popolazione era di 99.755 abitanti nel 2019 .
Elenco provvisorio del patrimonio mondiale dell'UNESCO .
Kamianets-Podilskyi è bagnata dal fiume Smotrytch , un affluente del Dniester , e si trova a 63 km a nord - est di Chernivtsi , 88 km a sud - ovest di Khmelnytsky e 343 km a sud - ovest di Kiev .
In treno fino alla stazione di Kamenetz o Khmelnytsky con il treno veloce diretto da Kiev .
Il suo nome deriva da kamin ' (камінь) o kamen che significa "pietra" in antico slavo , e da Podolia (Поділля), di cui Kamenets-Podolski è considerata la capitale storica.
Diversi storici ritengono che una città sia stata fondata su questo sito dagli antichi Daci che vivevano in quella che oggi corrisponde alla Romania , alla Moldova e ad alcune parti dell'Ucraina . Gli storici affermano che i fondatori chiamarono lo stabilimento Petridava o Klepidava , la cui origine deriva dal greco petra o in latino lapis che significa "roccia" e in dace dava che significa "città".
In epoca romana , Kamianets-Podilskyi sembra essere un centro di scambio con la provincia romana di Dacia , come dimostrano le monete romane e altri manufatti rinvenuti nel sito. La città potrebbe essere stata anche un luogo di guarnigione per l'esercito romano.
Kamianets-Podilskyï è menzionato per la prima volta nel 1062 come parte della Rus 'di Kiev . Nel 1241 fu distrutta dai Mongoli . Annessa nel 1352 dal re Casimiro III di Polonia , divenne la capitale del voivodato di Podolia e sede dell'amministrazione civile e militare. Strategicamente molto importanti, le fortificazioni della città furono costantemente rinforzate dai re polacchi per difendere la Polonia dalle invasioni ottomane e tartare .
Durante la rivolta di Khmelnytsky (1648–58), la comunità ebraica ha sofferto molto a causa dei cosacchi Chmielnicki da un lato e dei tartari di Crimea dall'altro (il loro obiettivo principale era l'estorsione del riscatto).
Dopo la pace di Buczacz firmata nel 1672 , Kamianets-Podilskyï fece parte per breve tempo dell'Impero Ottomano , come capitale del Pachalik di Podolia . Per neutralizzare la minaccia turca contro l'unione della Repubblica delle Due Nazioni , il re Giovanni III Sobieski costruì una fortezza vicino ai bastioni della Santissima Trinità . La città fu restituita alla Polonia dal Trattato di Karlowitz nel 1699 , sotto il re Augusto II di Polonia noto come il Forte . La fortezza continuò ad essere ampliata ed era considerata il punto di forza della Repubblica delle Due Nazioni. Le rovine della fortezza conservate contengono ancora le palle di cannone che vi atterrarono durante i vari assalti.
In occasione della seconda spartizione della Polonia , nel 1793 , la città fu annessa all'Impero Russo e divenne il centro amministrativo del governo della Podolia . Pietro il Grande visitò due volte la fortezza, cosa che lo impressionò. È servito anche da prigione per il leader ribelle Oustym Karmeliouk , che ha cercato di scappare tre volte.
Nel 1914 , la città perse la sua funzione di capitale del governo della Podolia a favore di Vinnytsia . Preso dall'esercito polacco durante la guerra russo-polacca del 1920 , fu ceduto alla Russia sovietica nel 1921 dal Trattato di Riga . È stata la capitale amministrativa dell'oblast di Kamianets-Podilsky fino al 1941 .
Durante la seconda guerra mondiale , il 27 e28 agosto 1941, unità degli Einsatzgruppen (gruppi mobili di sterminio) di stanza a Kamianets-Podilskyï e truppe sotto il comando delle più alte SS e ufficiale di polizia per la regione meridionale, il generale delle SS Friedrich Jeckeln , hanno eseguito esecuzioni di massa 18.000 ebrei deportati dall'Ungheria, nonché popolazione ebrea locale. Secondo lo stesso rapporto di Jeckeln, 23.600 ebrei furono massacrati a 15 km da Kamianets-Podilskyi. È stato il primo omicidio di massa su larga scala, che ha inaugurato l'attuazione della " Soluzione finale " (vedi Kamenets-Podolski Massacre ).
Censimenti (*) o stime della popolazione:
1840 | 1897 | 1912 | 1923 | 1926 | 1939 | 1944 |
---|---|---|---|---|---|---|
14.700 | 35 934 | 50.500 | 29.375 | 31.098 | 34.849 | 11.000 |
1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2001 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
40.299 | 57 111 | 84.440 | 102.236 | 99.610 | 102.969 | 102.743 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
102.254 | 101 728 | 101 235 | 100.462 | 100 281 | 99.755 | - |
Mappa francese del 1691 della città vecchia e del castello, circondata dal fiume Smotrych.
La fortezza di Kamianets.
Di nuovo la fortezza. Dicembre 2010.
La torre Honcharna a Kamianets-Podilskyï. Dicembre 2013.