Sport | Formula 1 |
---|---|
Creazione | 1950 |
Organizzatore / i | FIA |
La modifica | 23 rd |
Numero di maniche | 12 grandi premi |
Sito ufficiale |
www.fia.com www.formula1.com |
Campione pilota | Emerson fittipaldi |
---|---|
Costruttore di campioni | Lotus - Ford |
Navigazione
Il campionato del mondo di Formula 1 del 1972 è stato vinto dal brasiliano Emerson Fittipaldi su una Lotus - Ford . Lotus vince il campionato costruttori.
Poche modifiche di rilievo rispetto alla stagione precedente tranne la morte del pilota svizzero Joseph Siffert , leader del team BRM scomparso in un evento fuori dal campionato alla fine del 1970 e sostituito dal francese Jean-Pierre Beltoise che ha lasciato Matra.
L'apertura della stagione in Argentina è stata segnata da un fragore di tuono con la pole position a sorpresa del locale Carlos Reutemann, la cui prima apparizione in Formula 1. In gara, la logica ha preso piede e il campione del mondo in carica Jackie Stewart vince facilmente, Reutemann paga in ondata di caldo una scelta di pneumatici troppo audaci.
Ancora una volta dominando in Sud Africa , Stewart è stato costretto al ritiro a causa di problemi tecnici e ha ceduto la vittoria alla McLaren di Denny Hulme che ha preso il comando del campionato del mondo. Stewart non sarà molto più felice in Spagna dove è vittima di un'escursione in pista cercando di tenere il passo con la Lotus di Fittipaldi, che in campionato si avvicina a Hulme.
A Monaco sotto il diluvio, Beltoise ha creato scalpore sorvolando l'evento al volante del suo BRM. Sfruttando perfettamente la progressività del suo motore V12, conquista la sua prima vittoria nel mondiale e vince con una trentina di secondi di vantaggio su Ickx mentre Fittipaldi (terzo in più di un giro) prende il controllo del campionato.
Al Gran Premio del Belgio in assenza di Stewart vittima di un'ulcera allo stomaco, Fittipaldi sigla la sua seconda vittoria stagionale e vola alla classifica generale. Stewart si è rilanciato durante un Gran Premio di Francia segnato dallo sterile dominio di Amon sulla Matra, vittima di una foratura, vincendo davanti a Fittipaldi. Il brasiliano riprende le distanze, precedendo di un soffio Stewart a Brands Hatch .
Raramente alla festa dall'inizio della stagione, le Ferrari si rilanciano con una doppietta Ickx-Regazzoni al Nürburgring , evento segnato da una nuova uscita di pista per Stewart che non approfitta dell'abbandono di Fittipaldi che tiene 16 punti di anticipo sullo scozzese. Nuova delusione per Stewart all'Österreichring dove perde l'equilibrio dopo una partenza fragorosa e non può impedire la vittoria di Fittipaldi ormai vicino al titolo iridato che il brasiliano si offre nel modo più bello a Monza con una quinta vittoria nella stagione (Stewart si è arreso dall'inizio, a causa di un guasto alla frizione).
Senza una puntata, gli ultimi due eventi della stagione sono dominati per onore da Stewart.
Rispettivamente in programma per il 18 giugno e il 22 ottobre, il Gran Premio dei Paesi Bassi, a Zolder , e del Messico, a Città del Messico , sono annullati.
Datato | Gran Premio | Luogo | Vincitore | Stabile | Pole position | Record sul giro | riassunto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 marzo | VII Race of Champions | I marchi si schiudono | Emerson fittipaldi | Lotus - Ford | Emerson fittipaldi | Emerson fittipaldi | riassunto |
30 marzo | I Grande Prêmio do Brasil | Interlagos | Carlos reutemann | Brabham - Ford | Emerson fittipaldi | Emerson fittipaldi | riassunto |
23 aprile | XXIV GEN / Trofeo internazionale Daily Express BRDC | Silverstone | Emerson fittipaldi | Lotus - Ford | Emerson fittipaldi | Mike Hailwood | riassunto |
29 maggio | XIX International Gold Cup | Oulton Park | Denny hulme | McLaren - Chevrolet | Peter Gethin | Brian Redman | riassunto |
18 giugno | Marlboro Gran Premio Republica Italiana | Vallelunga | Emerson fittipaldi | Lotus - Ford | Emerson fittipaldi | Emerson fittipaldi | riassunto |
22 ottobre | II gara di vittoria * | I marchi si schiudono | Jean-Pierre Beltoise | BRM | Emerson fittipaldi | Emerson fittipaldi | riassunto |
(* o John Player Challenge Trophy )
classifica | Pilota | Punti |
---|---|---|
Campione | Emerson fittipaldi | 61 |
2 ° | Jackie Stewart | 45 |
3 rd | Denny hulme | 39 |
4 ° | Jacky Ickx | 27 |
5 ° | Peter Revson | 23 |
6 ° | Francois Cevert | 15 |
7 ° | Clay regazzoni | 15 |
8 ° | Mike Hailwood | 13 |
9 th | Ronnie peterson | 12 |
10 th | Chris Amon | 12 |
11 th | Jean-Pierre Beltoise | 9 |
12 th | Mario andretti | 4 |
13 th | Howden ganley | 4 |
14 th | Brian Redman | 4 |
15 th | Graham Hill | 4 |
16 th | Carlos reutemann | 3 |
17 th | Andrea De Adamich | 3 |
18 th | José Carlos Pace | 3 |
19 th | Tim schenken | 2 |
20 th | Arturo Merzario | 1 |
21 th | Peter Gethin | 1 |
|
|
classifica | Stabile | Punti |
---|---|---|
Campione | Lotus - Ford | 61 |
2 ° | Tyrrell - Ford | 51 |
3 rd | McLaren - Ford | 47 |
4 ° | Ferrari | 33 |
5 ° | Surtees - Ford | 18 |
6 ° | Marzo - Ford | 15 |
7 ° | BRM | 14 |
8 ° | Matra | 12 |
9 th | Brabham - Ford | 7 |
10 th | Tecno | 0 |
11 th | Politoys - Ford | 0 |
12 th | Connew - Ford | 0 |
Pos. | Stabile |
ARG |
RSA |
ESP |
MIO |
BEL |
ENG |
GBR |
GER |
AUT |
Ottimo |
PUÒ |
Stati Uniti d'America |
Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotus - Ford | Ret | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 11 | 10 | 61 |
2 | Tyrrell - Ford | 1 | 9 | Ret | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | Ret | 1 | 1 | 51 |
3 | McLaren - Ford | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 47 (49) |
4 | Ferrari | 3 | 4 | 2 | 2 | Ret | 11 | 6 | 1 | Ret | 7 | 5 | 5 | 33 |
5 | Surtees - Ford | 5 | 16 | 4 | 7 | 4 | 6 | Ret | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 18 |
6 | Marzo - Ford | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 4 | 15 |
7 | BRM | 9 | 14 | Ret | 1 | 8 | 15 | 11 | 4 | 6 | 6 | 10 | Ret | 14 |
8 | Matra | Np | 15 | Ret | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | Ret | 6 | 15 | 12 |
9 | Brabham - Ford | 7 | 6 | 7 | 9 | 13 | 8 | 8 | 6 | Ret | 5 | 4 | 11 | 7 |
- | Tecno | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
- | Politoys - Ford | Ret | 0 | |||||||||||
- | Connew - Ford | Ret | 0 | |||||||||||
Pos. | Stabile |
ARG |
RSA |
ESP |
MIO |
BEL |
ENG |
GBR |
GER |
AUT |
Ottimo |
PUÒ |
Stati Uniti d'America |
Pt. |