Petawawa | |||
| |||
Amministrazione | |||
---|---|---|---|
Nazione | Canada | ||
Provincia | Ontario | ||
Suddivisione regionale | Renfrew | ||
Stato comunale | città | ||
Costituzione | 1997 | ||
Demografia | |||
Bello | Wawaiani | ||
Popolazione | 17.187 ab. (2016) | ||
Densità | 103 ab./km 2 | ||
Geografia | |||
Informazioni sui contatti | 45 ° 54 ′ 00 ″ nord, 77 ° 17 ′ 00 ″ ovest | ||
La zona | 16.669 ha = 166,69 km 2 | ||
Varie | |||
Le lingue) | Inglese , francese | ||
Fuso orario | UTC-5 | ||
Indicativo | + 1-613 | ||
Codice geografico | 3547076 | ||
Posizione | |||
Geolocalizzazione sulla mappa: Ontario
| |||
Connessioni | |||
Sito web | http://town.petawawa.on.ca/ | ||
Petawawa è una città nella contea di Renfrew , Ontario . La base delle forze armate canadesi Petawawa si trova lì .
2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|
14.398 | 14 651 | 15.988 | 17 187 |