Huaneng Power International | |
Creazione | 1994 |
---|---|
Fondatori | China Huaneng Group |
Forma legale | Stock per azioni |
Azione | Borsa di New York (HNP), Borsa di Shanghai ( 600011) e Borsa di Hong Kong (902) |
La sede principale |
Pechino Cina |
Azionisti | China Huaneng Group , 51% |
Attività | Energia |
Società madre | China Huaneng Group |
Filiali | Tuas Power Ltd. ( in ) |
Efficace | 42.210 (31 dicembre 2016) |
Sito web | www.hpi.com.cn |
Fatturato | 113.814.236.000 Renminbi (2016) |
Profitto netto | 10.347.987.000 Renminbi (2016) |
Huaneng Power International ( cinese semplificato :华能国际电力控股有限公司 ; cinese tradizionale :華能國際電力控股有限公司 ; pinyin : ) è un cinese di generazione di energia dell'azienda .
Finanzia, costruisce e gestisce centrali elettriche per la produzione di elettricità che vende e distribuisce alle società cinesi in tutto il paese.