Theodosia | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | stati Uniti | |||
stato | Missouri | |||
contea | Ozark | |||
Tipo di posizione | Cittadina | |||
Cap | 65761 | |||
Codice FIPS | 29-72898 | |||
GNIS | 752525 | |||
Prefissi telefonici locali (locali) | 417 | |||
Demografia | ||||
Popolazione | 243 ab. ( 2010 ) | |||
Densità | 60 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 36 ° 34 ′ 41 ″ nord, 92 ° 39 ′ 35 ″ ovest | |||
Altitudine | 271 m |
|||
La zona | 407 ha = 4,07 km 2 | |||
Di cui terra | 3,55 km 2 (87,22%) | |||
Di cui acqua | 0,52 km 2 (12,78%) | |||
Fuso orario | CST (UTC-6) | |||
Varie | ||||
Comune da allora | Costituzione nel 1976 | |||
Posizione | ||||
Mappa della contea di Ozark . | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Missouri
| ||||
Theodosia è una città nella contea di Ozark nel Missouri , negli Stati Uniti . Situato nel sud-ovest della contea, è stato incorporato nel 1976.
Al momento del censimento del 2010 , il villaggio aveva una popolazione di 243 abitanti. Si stima, nel 2016, a 257 abitanti.