Strathmore, Alberta | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Canada | |||
Provincia | Alberta | |||
Regione | Zona di Calgary | |||
Suddivisione regionale | Wheatland | |||
Stato comunale | Città ( città ) | |||
Sindaco | Steve grajczyk | |||
Costituzione | 1883 | |||
Demografia | ||||
Popolazione | 12.305 ab. (2011) | |||
Densità | 451 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 51 ° 02 ′ 16 ″ nord, 113 ° 24 ′ 01 ″ ovest | |||
La zona | 2.728 ha = 27,28 km 2 | |||
Varie | ||||
Le lingue) | inglese | |||
Fuso orario | Inverno: MST ( UTC-7 ) Estate: HAR ( UTC-6 ) |
|||
Indicativo | + 1-403 | |||
Codice geografico | 4805018 | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Canada
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | http://www.strathmore.ca/ | |||
Srathmore è una città ( cittadina ) situata lungo la Trans Canada Highway nel sud dell'Alberta in Canada nella contea di Wheatland . Si trova a circa 40 km a est di Calgary .
2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|
7 621 | 10 225 | 12 305 | 13.756 |