Stilbene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rappresentazione topologica di ( E ) - e ( Z ) -stilbene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome IUPAC | trans -1,2-difeniletilene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinonimi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS |
(Z) |
(E)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o ECHA | 100.008.748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORRISI |
C (= C \ c1ccccc1) \ c2ccccc2 (Z) C (= C / c1ccccc1) \ c2ccccc2 (E) , |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI |
InChI: InChI =
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | solido bianco sporco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà chimiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formula bruta |
C 14 H 12 [Isomeri] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa molare | 180,2451 ± 0,012 g / mol C 93,29%, H 6,71%, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscettibilità magnetica | 120 × 10 -6 cm 3 · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° fusione | Da 122 a 125 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° bollitura | Da 305 a 307 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilità | Insolubile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termochimica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C p |
equazione ( cis ):
equazione ( trans ):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precauzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direttiva 67/548 / CEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frasi R : R22 : Nocivo per ingestione. R37 : Irritante per le vie respiratorie. R38 : Irritante per la pelle. R62 : Possibile rischio di ridotta fertilità. Frasi S : S22 : Non respirare le polveri. S26 : In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare uno specialista. S36 : Indossare indumenti protettivi adeguati. S37 : indossare guanti adatti. S45 : In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente un medico (se possibile, mostrare l'etichetta). Frasi R : 22, 37, 38, 62, Frasi S : 22, 26, 36, 37, 45, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inalazione | irritante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelle | irritante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingestione | dannoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di SI e STP se non diversamente specificato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo stilbene , di cui esistono due forme [ trans -1,2-difeniletilene (( E ) -stilbene) e cis -1,2-difeniletilene (( Z ) -stilbene)], è un idrocarburo aromatico di formula C 14 H 12 .
Lo stesso termine “stilbene” designa anche la classe dei derivati idrossi -, alcossilici - di stilbene semplici, così come le loro forme eterosidiche o polimeriche .
Si tratta di polifenoli naturali presenti in molte famiglie di piante (come il trans- resveratrolo dell'uva).
Riuniti con bibenzili e fenantreni, formano la famiglia degli stilbenoidi .
Lo stilbene è una delle sostanze illecitamente utilizzate da alcuni allevatori in forma libera o derivata (sali o esteri ).
Questa sostanza è vietata in Francia, compresi i territori d'oltremare.
Il suo nome deriva dal greco stilbos che significa brillante , legato all'aspetto dei suoi cristalli, somigliante a stilbite .
Lo stilbene è un liquido oleoso giallo che esiste in due forme diastereoisomeriche ( E ) e ( Z ), quest'ultima è la meno stabile a causa dei geni sterici e ha un punto di fusione compreso tra 5 ° C e 6 ° C , mentre la ( E ) ha un punto di fusione di circa 125 ° C .
Il cis -stilbene può subire fotoisomerizzazione (che in questo caso sposta la configurazione del doppio legame ) si forma isomero trans -stilbene, con una fluorescenza blu.
È un interferente endocrino .
Questa famiglia di polifenoli naturali è costituita da derivati idrossi e metossidi di stilbene semplici, nonché dalle loro forme eterosidiche o polimeriche. Si trovano in molte piante.
In risposta agli attacchi di agenti patogeni esterni (insetti, microrganismi), le piante si proteggono producendo composti tossici che contribuiscono al blocco locale degli aggressori. Alcune di queste sostanze, come alcaloidi (nicotina), terpenoidi (piretrine) o isoflavoni (rotenoidi) sono state ampiamente studiate. Altri come gli stilbeni sono molto meno conosciuti.
Gli stilbeni permetterebbero comunque di capire meglio perché, ad esempio, vari vitigni di viti sono più o meno resistenti agli attacchi fungini. Pezet et al. (2004) hanno dimostrato che le foglie di vite inoculate con peronospora ( Plasmopara viticola ) produrranno localmente stilbeni dopo poche ore. Inizialmente sintetizzano il resveratrolo in grandi quantità, ma a seconda della varietà, il destino di questo composto varierà. Per le cultivar sensibili alla peronospora, il resveratrolo viene glicosilato a un composto non tossico, il luccio , mentre per le cultivar resistenti alla peronospora, il resveratrolo viene ossidato a un composto tossico, la viniferina . Il resveratrolo ha dimostrato di essere una molecola benefica non solo per la pianta ma anche per l'uomo. Queste numerose proprietà terapeutiche hanno stimolato e danno ancora luogo a un gran numero di studi.
Osservazioni simili sono state fatte sulle conifere. Un pino che subisce un attacco fungino si difenderà producendo stilbene poiché la pinosilvina, un abete rosso, produce diversi dimeri di glicosidi stilbene.
Stilbeni Gluc = O-β-D-glucosile | ||||||||
Nome | Origine | R 3 | R 4 | R 5 | R ' 3 | R ' 4 | R ' 5 | Scheletro di carbonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinosilvina | Pinus strobus | H | H | H | OH | H | OH |
![]() |
Piceatannol | Picea abies | OH | H | OH | OH | OH | H | |
trans- resveratrolo | Uva, Arachidi, Polygonum, Picea |
OH | H | OH | H | OH | H | |
trans -pterostilbene | Pterocarpo, uva | OCH 3 | H | OCH 3 | H | OH | H | |
Rhapontigenin | Vitis | OH | H | OH | H | OCH 3 | OH | |
Isorhapontigenin | Vitis | OH | H | OH | OCH 3 | OH | H | |
Rhapontine , Ponticine | Rabarbaro, Picea abies | Carboidrato | H | OH | OH | OCH 3 | H | |
trans- spikeid | Uva, Rabarbaro, Picea, Polygonum |
Carboidrato | H | OH | H | OH | H | |
Astringina | Picea abies | Carboidrato | H | OH | OH | OH | H |
Gli stilbeni monomerici polimerizzano in molti oligostilbeni presenti in natura . La maggior parte di loro sono polimeri di resveratrolo: (-) - ε-viniferina.