Marna | ||||
![]() Mappa della città di Marne. | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | stati Uniti | |||
stato | Iowa | |||
contea | Carroll | |||
Tipo di posizione | Città | |||
Cap | 51552 | |||
Codice FIPS | 19-49575 | |||
GNIS | 0458815 | |||
Prefissi telefonici locali (locali) | 712 | |||
Demografia | ||||
Popolazione | 120 ab. (2010) | |||
Densità | 81 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 41 ° 26 ′ 55 ″ nord, 95 ° 06 ′ 43 ″ ovest | |||
Altitudine | 386 m |
|||
La zona | 148 ha = 1,48 km 2 | |||
Di cui terra | 1,48 km 2 (100%) | |||
Di cui acqua | 0 km 2 (0%) | |||
Fuso orario | CST (UTC-6) | |||
Posizione | ||||
Mappa della contea di Carroll . | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Iowa
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | Sito ufficiale di Marne | |||
Marne è una città nella contea di Carroll , Iowa , Stati Uniti . La città fu fondata nel 1875, quando investitori tedeschi delimitarono la terra acquistata da Thomas Meredith . Il nome della città è quello di una città in Germania .