Riga 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparecchiatura T3000 utilizzata sulla linea 92. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | tram di Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capolinea | Stazione Schaerbeek , Fort-Jaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comuni serviti | 7 ( Schaerbeek , Saint-Josse-ten-Noode , Bruxelles-città , Saint-Gilles , Forest , Ixelles , Uccle ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La messa in produzione | 19 marzo 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima modifica | 21 aprile 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatore | STIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastruttura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guida (sistema) | autista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipaggiamento utilizzato | T3000 , a volte T 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito a domicilio | Marconi, Ixelles, Schaerbeek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punti di sosta | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza | 12,66 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di viaggio | 60 minuti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza media tra i punti di sosta | 352 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni di funzionamento | L , Ma , Me , J , V , S , D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linee correlate |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La linea 92 del tram di Bruxelles è una linea di tram che collega la stazione di Schaerbeek e Fort Jaco , attraverso la Rue Royale a Bruxelles . Precedentemente gestito da tram a pianale ribassato tipo T2000 , è stato gestito dal 2007 da tram di tipo PCC 7700/7800 prima del ritorno dei T2000 all'inizio dell'anno scolastico 2010 (con alcuni PCC 7700/7800 , T3000 e PCC 7900 ).
Attualmente è gestito da tram T3000 e alcuni T2000.
Linea è nato il 19 marzo 1968durante il 5 ° fase di ristrutturazione delle linee STIB (1967-1968). Il suo codice colore all'epoca era Bianco-Rosso. Ha fornito un collegamento tra la parte superiore di Avenue de Meysse (attuale Esplanade
) e Place Emile Danco (ora Globe) dove condivideva il capolinea con la vecchia linea 58 dei tram di Bruxelles . Quando è stata creata, la linea 92 aveva la particolarità di avere "servizi di rinforzo" che sfuggivano al suo percorso ufficiale (stazione di Schaerbeek - RP Winston Churchill).
Per diciassette anni la linea 92 è rimasta invariata. Ma quando la stazione (premetro) Louise è stata messa in servizio, il15 agosto 1985avvenuta ristrutturazione locale; la linea 92 è stata poi deviata da Héros a Avenue Wolvendael seguendo il percorso abbandonato di, in fondo a Uccle. I "servizi di rinforzo" tra Gare de Schaerbeek e RP Winston Churchill sono stati estesi a Place Emile Danco. In questa occasione, la linea 92 abbandona il suo numero centrale e adotterà il suo codice colore attuale, che è il rosso.
Il 1 ° settembre 1990, a seguito della ristrutturazione della linea che abbandonerà il suo ruolo di rinforzo forzato, la linea 92 ha definitivamente abbandonato il capolinea di Danco dove i servizi verranno estesi a Fort-Jaco.
Il 1 ° settembre 1995, la linea 92 è parzialmente attrezzata con moderni tram a pianale ribassato, T2000 . Poiché questi nuovi motori sono vietati sulla rotta tra P r Elisabeth e Esplanade, i T2000s eseguito solo su servizi limitati a Schaerbeek e Louise.
Il 1 ° settembre 1997, in seguito alle pressioni politiche dell'epoca, sulla linea 92 furono imposti i Tram 2000, che porteranno ad uno sdoppiamento della linea a seguito del divieto dei propri veicoli nel traforo Leopoldo. I T2000 quindi corrono interamente tra la stazione di Schaerbeek e Fort-Jaco. La sezione Verboekhoven - Esplanade servirà solo come rinforzo per la linea. e sarà sempre dotato di unità di potenza PCC.
Il 21 aprile 1998, la linea 92 è ufficialmente abbreviata in stazione Schaerbeek. I servizi tra Verboekhoven ed Esplanade, anch'essi completamente gestiti dalla linea sono stati abbandonati a favore di un rafforzamento di quest'ultimo.
Il 16 aprile 2007Alla 4 ° fase di ristrutturazione della rete (2005-2009) si nota il ritorno del tipo di motore CPC sulla linea 92, dovuto al recupero di parte dei servizi a Ixelles mediante il deposito di Schaerbeek, tra cui le carrozze hanno solo un colore- pellicola codificata per la risoluzione dei problemi e una barra codificata a colori.
Il 2 luglio 2007Al 5 ° fase di ristrutturazione rete (2005-2009), la linea 92 è visto per eliminare le sue due linee di rinforzo ( e
); di conseguenza, i "servizi di rinforzo" tra Fort-Jaco e Louise sono stati estesi a Schaerbeek per servire completamente la linea. Da notare anche la restituzione delle destinazioni della linea 92 sulle bobine PCC.
Il 1 ° mese di ottobre 2007, gli anni 2000 sono stati completamente banditi sulla linea 92 per oscuri motivi: l'ultimo motore tipo 2000 avrà funzionato domenica 30 settembre 2007, era il 2001. Dal 2010 i tram T2000 tornano ad essere utilizzati sulla linea 92.
Negli anni 2010 è stata abolita la fermata Fond Roy, così come una fermata di servizio che permetteva ai tram diretti al deposito di Ixelles di sbarcare i viaggiatori a Janson. Diverse fermate hanno le banchine allungate o spostate per accogliere i tram T3000 (in particolare quella di Vanderkindere e il capolinea di Fort-Jaco).
Il tram della linea 92 dalla stazione di Bruxelles Schaerbeek . I tram scendono lungo l' avenue Princesse Élisabeth e attraversano la linea 7 e arrivano a place Eugène Verboekhoven in corrispondenza della linea 55 . Ora solo, attraversa Avenue Maréchal Foch, Chaussée de Haecht e Place de la Reine (Sainte-Marie) dove si unisce la linea 93 .
I tram attraversano le linee 2 e 6 della metropolitana a Botanique , attraversano Piazza dei Congressi e Colonna e si collegano con le linee 1 e 5 della metropolitana al Parc .
I tram servono Rue Royale, Place Royale e Place du Petit Sablon e Rue de la Régence, nonché Place Poelaert e Rue des Quatre Bras. Il CCP 7700/7800 attraversa le linee della metropolitana 2 e 6 fino a Louise dove la linea 97 rafforza il corso, quindi Avenue Louise.
Arrivati a place Stéphanie, si separano dai tram della linea 8 , e attraversano la chaussée de Charleroi e la place Janson dove si separano dalla linea 97 e attraversano la linea 81 .
Soli su un tratto un tempo servito dalla linea 91 , ora scomparsa, si allontanano dal centro della città su Avenue Brugmann, servendo Ma Campagne . Attraversano la linea 3 a Place Vanderkindere e prendono lo stesso percorso della linea 4 per Héros .
Quindi, il PCC 7700/7800 incontra il 97 e prendi l'avenue Wolvendael, servendo la piazza Maurice Raindorf (Dieweg), ex capolinea della linea e oggi da
. I tram prendono l' avenue Jean e Pierre Carsoel e servono la stazione di Saint-Job, così come la piazza Saint-Job e la rue du Ham. E infine, i tram prendono la Drève de Carloo (in direzione opposta, rue du Moulin, verso Schaerbeek) per arrivare a Fort-Jaco .
Stazioni | Lat / Long | genere | Comuni serviti | Corrispondenza | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | Stazione di Schaerbeek | 50 ° 52 40 ″ N, 4° 22 ′ 48 ″ E | Schaerbeek | Pulman ![]() ![]() |
|||
o | Principessa Elisabetta | 50 ° 52 23 ″ N, 4° 22 ′ 39 ″ E | Schaerbeek | Tram ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Verboekhoven | 50 ° 52 17 ″ N, 4° 22 33 ″ E | Schaerbeek | Tram ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Eenens | 50 ° 52 06 ″ N, 4° 22 ′ 30 ″ E | Schaerbeek | Pulman ![]() |
|||
o | Pogge | 50 ° 51 59 ″ N, 4° 22 ′ 31 ″ E | Schaerbeek | ||||
o | Chiesa di Saint-Servais | 50 ° 51 ′ 51 ″ N, 4° 22 ′ 24 ″ E | Schaerbeek | ||||
o | Robiano | 50 ° 51 ′ 38 ″ N, 4° 22 16 ″ E | Schaerbeek | Tram ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Sainte Marie | 50 ° 51 31 ″ N, 4° 22 ′ 07 ″ E | Schaerbeek | Tram ![]() ![]() |
|||
o | Gillon | 50 ° 51 ′ 21 ″ N, 4° 22 02 ″ E | Saint-Josse-ten-Noode | Tram ![]() ![]() |
|||
o | botanico | 50 ° 51 14 ″ N, 4° 21 56 ″ E | Bruxelles-città / Saint-Josse-ten-Noode | Metropolitana ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Congresso | 50 ° 51 02 ″ N, 4° 21 52 ″ E | Bruxelles città | Tram ![]() ![]() |
|||
o | Parco | 50 ° 50 46 ″ N, 4° 21 46 ″ E | Bruxelles città | Metropolitana ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Palazzo | 50 ° 50 ′ 38 ″ N, 4° 21 39 ″ E | Bruxelles città | Tram ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Reale | 50 ° 50 ′ 29 ″ N, 4° 21 30 ″ E | Bruxelles città | Tram ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Piccolo Sablon | 50 ° 50 ′ 23 ″ N, 4° 21 22 ″ E | Bruxelles città | Tram ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Poelaert | 50 ° 50 ′ 14 ″ N, 4° 21 12 ″ E | Bruxelles città |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Luisa | 50 ° 50 ′ 08 ″ N, 4° 21 18 ″ E | Bruxelles città | Metropolitana ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Stefania | 50 ° 50 ′ 00 ″ N, 4° 21 26 ″ E | Bruxelles città | Tram ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Faider | 50 ° 49 ′ 47 ″ N, 4° 21 21 ″ E | Saint-Gilles | Tram ![]() ![]() |
|||
o | Janson | 50 ° 49 32 ″ N, 4° 21 17 ″ E | Saint-Gilles | Tram ![]() ![]() ![]() |
|||
o | La mia campagna | 50 ° 49 ′ 21 ″ N, 4° 21 13 ″ E | Saint-Gilles | Pulman ![]() ![]() |
|||
o | Darwin | 50 ° 49 07 ″ N, 4° 21 04 ″ E | foresta | ||||
o | Moliere | 50 ° 48 58 ″ N, 4° 20 ′ 58 ″ E | Foresta / Ixelles | ||||
o | Vanderkindere | 50 ° 48 49 ″ N, 4° 20 ′ 52 ″ E | Uccle | Tram ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Messidoro | 50 ° 48 37 ″ N, 4° 20 ′ 45 ″ E | Uccle | Tram ![]() |
|||
o | Boetendael | 50 ° 48 26 ″ N, 4° 20 ′ 38 ″ E | Uccle | Tram ![]() |
|||
o | Eroe | 50 ° 48 12 ″ N, 4° 20 ′ 29 ″ E | Uccle | Tram ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Marlow | 50 ° 48 04 ″ N, 4° 20 ′ 27 ″ E | Uccle | Tram ![]() |
|||
o | Wolvendael | 50 ° 47 53 ″ N, 4° 20 ′ 36 ″ E | Uccle | Tram ![]() |
|||
o | Dieweg | 50 ° 47 ′ 47 ″ N, 4° 20 ′ 51 ″ E | Uccle | Tram ![]() |
|||
o | Thévenet | 50 ° 47 41 ″ N, 4° 21 09 ″ E | Uccle | ||||
o | Lancaster | 50 ° 47 ′ 41 ″ N, 4° 21 26 ″ E | Uccle | ||||
o | Stazione di Saint-Job | 50 ° 47 40 ″ N, 4° 21 43 ″ E | Uccle | Pulman ![]() ![]() |
|||
o | Luogo Saint-Job | 50 ° 47 ′ 38 ″ N, 4° 21 59 ″ E | Uccle | Pulman ![]() ![]() |
|||
o | Alfonso XIII | 50 ° 47 29 ″ N, 4° 22 ′ 03 ″ E | Uccle | Pulman ![]() |
|||
o | Fort-Jaco | 50 ° 47 22 ″ N, 4° 22 ′ 26 ″ E | Uccle | Pulman ![]() ![]() |
~. Non operato dopo le 20.00
+. Non operato prima delle 8 p.m.
La linea 92 è gestita da STIB . Opera approssimativamente tra le 5:20 e l'1: 00 , tutti i giorni, per l'intera tratta. I tram raggiungono Schaerbeek Gare a Fort-Jaco in circa 60 minuti.
I tempi di percorrenza sono forniti a titolo indicativo dal sito STIB.
Solitamente la linea 92 è assegnata a pullman tipo PCC 7700/7800 .
Dall'inizio dell'anno scolastico 2010, i tram di tipo T2000 sono tornati sulla linea 92. A seguito dei lavori che sono stati fatti sul lato Uccle sulla linea, il loro divieto è stato revocato. È quindi possibile vedere fino a 5 autobus tipo 2000 sui 92 durante la settimana.
Da aprile 2012, i T 3000 vengono gradualmente messi in servizio sul 92 durante la settimana e la linea è completamente gestita con questi T 3000 durante i fine settimana e i giorni festivi.
Il prezzo della linea è identico a quello delle altre linee tranviarie gestite da STIB nonché delle reti urbane di Bruxelles TEC , De Lijn , SNCB e accessibili con gli stessi abbonamenti tranne che sulla tratta NATO-Bruxelles Airport delle linee 12 e 21. A il biglietto può consentire ad esempio 1, 5 o 10 viaggi con possibilità di coincidenza.
Il finanziamento dell'esercizio della linea, della manutenzione, delle attrezzature e dei costi del personale è fornito da STIB .
2005: solo i T2000 forniscono i servizi della linea 92.
2008: uscita con un PCC 7000 organizzata dal Museo del Tram. Il PCC 7000 ha ancora il film 92 cancellato Schaerbeek, risalente al 1995-1997.
2008: PCC 7700/7800 fornisce anche servizio su 92.
2008: a seguito della soppressione delle righe 91 e 93, la riga 92 vede aumentare il proprio successo. Sono necessari tram di maggiore capacità, in attesa della consegna dei T3000.
2011: revocato il divieto di T2000 sulla 92.
2015: solo T3000 ancora in circolazione sulla linea 92. Qui un servizio ha cancellato Louise a seguito di un ritorno al deposito av. dell'Ippodromo nel 94 dopo Louise.