Gauthier Logger
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() 2013 RFF-World Trophy Challenge | |||||||||||||||||||||||||
Carriera sportiva | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport praticato | scherma | ||||||||||||||||||||||||
Periodo di attività | In corso | ||||||||||||||||||||||||
Armato | spada | ||||||||||||||||||||||||
Mano | mancino | ||||||||||||||||||||||||
Club | Levallois Sporting Club Scherma | ||||||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Francia | ||||||||||||||||||||||||
Nascita | 29 maggio 1984 | ||||||||||||||||||||||||
Luogo di nascita | Nevers | ||||||||||||||||||||||||
Formato | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg (180 libbre ) | ||||||||||||||||||||||||
Premi | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento il 15 agosto 2016 | |||||||||||||||||||||||||
Gauthier Grumier , nato il29 maggio 1984a Nevers , è uno schermidore francese , spada, campione olimpico a squadre e medaglia di bronzo individuale alle Olimpiadi estive 2016 .
Dopo le partite, ha messo fine alla sua carriera per diventare un allenatore, il suo obiettivo era quello di diventare un assistente e poi "numero uno" nelle squadre francesi. Tuttavia, non ha integrato questa supervisione come desiderato e quindi ha deciso di svolgere missioni per Insep . Nelsettembre 2017, gli è stata affidata una missione di allenatore di scherma all'interno della Federazione francese del pentathlon moderno , una missione pianificata fino alle Olimpiadi estive del 2020 a Tokyo .
Un perfezionista, era equipaggiato con lame Blaise Frères e necessitava di aggiustamenti particolarmente fini.
Formatosi al Cercle d'escrime de Nevers, è entrato a far parte del Levallois Sporting Club disettembre 2008.
Anno | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 64 | 33 | 46 | 18 | 27 | 61 | 1 | 1 | 7 | 13 | 77 | 7 | 1 | 1 |