Sport | Scherma |
---|---|
Organizzatore / i | UK |
La modifica | 24 th |
Luoghi) | Sheffield |
Datato | 14 luglio 2011 a 19 luglio 2011 |
Nazioni | 39 |
Partecipanti | 404 |
Prove | 12 |
Sito / i | England Institute of Sport |
Sito ufficiale | http://eurofencing2011.com/ |
Navigazione
I 24 sono i campionati europei di scherma che si tengono a Sheffield , Inghilterra , Regno Unito dal 14 al 19 luglio 2011 . Questa è la prima edizione dei Campionati Europei che si terrà sul territorio britannico.
La competizione si svolge da 14 luglio 2011 data della cerimonia di apertura alle 19 luglio 2011data della cerimonia di chiusura. Ogni evento si svolge nell'arco di una giornata, il tabellone ad eliminazione diretta subito dopo il girone di gruppo.
luglio | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerimonie | ● | ● | ||||||
Spada individuale | Uomini | Donne | 2 | |||||
Spada di squadra | Uomini | Donne | 2 | |||||
Lamina individuale | Uomini | Donne | 2 | |||||
Fioretto di squadra | Uomini | Donne | 2 | |||||
Sciabola individuale | Donne | Uomini | 2 | |||||
Sciabola della squadra | Donne | Uomini | 2 | |||||
Titoli totali assegnati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Leggenda | |
Cerimonia d'apertura | |
Cerimonia di chiusura | |
Giornata della competizione |
Rango | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 6 | 2 | 2 | 10 |
2 | Russia | 1 | 2 | 7 | 10 |
3 | Germania | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Francia | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Ucraina | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Romania | 1 | 0 | 1 | 2 |
svizzero | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | Ungheria | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Polonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Olanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 12 | 12 | 18 | 42 |
Test |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Individuale | Jörg Fiedler | Bas Verwijlen |
Tomasz Motyka Max Heinzer |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
Tomasz motyka | 15 | |||||||||
Matteo tagliariol | 13 | |||||||||
Tomasz motyka | 12 | |||||||||
Jörg Fiedler | 15 | |||||||||
Peter Somfai | 11 | |||||||||
Jörg Fiedler | 15 | |||||||||
Jörg Fiedler | 15 | |||||||||
Bas Verwijlen | 14 | |||||||||
Bas Verwijlen | 15 | |||||||||
Radosław Zawrotniak | 11 | |||||||||
Bas Verwijlen | 15 | |||||||||
Max heinzer | 11 | |||||||||
Max heinzer | 15 | |||||||||
Arwin kardolus | 8 | |||||||||
Test |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Dalle squadre |
Francia Gauthier Grumier Jean-Michel Lucenay Ronan Gustin Yannick Borel |
Ungheria Gábor Boczkó András Rédli Géza Imre Peter Somfai |
Russia Anton Avdeyev Sergey Khodos Pavel Sukhov Aleksey Tikhomirov |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
Francia | 45 | |||||||||
svizzero | 34 | |||||||||
Francia | 45 | |||||||||
Ucraina | 37 | |||||||||
Ucraina | 37 | |||||||||
Italia | 36 | |||||||||
Francia | 45 | |||||||||
Ungheria | 40 | |||||||||
Russia | 45 | |||||||||
Germania | 36 | |||||||||
Russia | 43 | |||||||||
Terzo posto | ||||||||||
Ungheria | 45 | |||||||||
Estonia | 38 | |||||||||
Ungheria | 45 | Ucraina | 36 | |||||||
Russia | 45 | |||||||||
Test |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Individuale | Tiffany Géroudet | Britta heidemann |
Ana Maria Brânză Nathalie Moellhausen |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
Ana Maria Brânză | 15 | |||||||||
Bianca Del Carretto | 14 | |||||||||
Ana Maria Brânză | 10 | |||||||||
Britta heidemann | 15 | |||||||||
Malgorzata Stroka | 9 | |||||||||
Britta heidemann | 10 | |||||||||
Britta heidemann | 8 | |||||||||
Tiffany Géroudet | 9 | |||||||||
Nathalie Moellhausen | 15 | |||||||||
Rossella Fiamingo | 12 | |||||||||
Nathalie Moellhausen | 13 | |||||||||
Tiffany Géroudet | 15 | |||||||||
Laura Flessel-Colovic | 14 | |||||||||
Tiffany Géroudet | 15 | |||||||||
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
Romania | 45 | |||||||||
Ungheria | 37 | |||||||||
Romania | 45 | |||||||||
Francia | 38 | |||||||||
Francia | 45 | |||||||||
Polonia | 41 | |||||||||
Romania | 45 | |||||||||
Russia | 31 | |||||||||
Germania | 38 | |||||||||
Estonia | 45 | |||||||||
Estonia | 42 | |||||||||
Terzo posto | ||||||||||
Russia | 45 | |||||||||
Russia | 45 | |||||||||
Italia | 32 | Francia | 42 | |||||||
Estonia | 41 | |||||||||
Test |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Individuale | Giorgio Avola | Andrea Cassarà |
Andrea Baldini Aleksey Cheremisinov |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
Sebastiaan borst | 12 | |||||||||
Aleksey Cheremisinov | 15 | |||||||||
Aleksey Cheremisinov | 8 | |||||||||
Giorgio Avola | 15 | |||||||||
Sebastian bachmann | 9 | |||||||||
Giorgio Avola | 10 | |||||||||
Giorgio Avola | 15 | |||||||||
Andrea Cassarà | 14 | |||||||||
Andrea Cassarà | 15 | |||||||||
Rene pranz | 7 | |||||||||
Andrea Cassarà | 15 | |||||||||
Andrea Baldini | 11 | |||||||||
Bojan Jovanović | 3 | |||||||||
Andrea Baldini | 15 | |||||||||
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
Italia | 45 | |||||||||
Polonia | 38 | |||||||||
Italia | 45 | |||||||||
Germania | 31 | |||||||||
UK | 39 | |||||||||
Germania | 42 | |||||||||
Italia | 45 | |||||||||
Francia | 28 | |||||||||
Francia | 45 | |||||||||
Austria | 43 | |||||||||
Francia | 45 | |||||||||
Terzo posto | ||||||||||
Russia | 41 | |||||||||
Israele | 27 | |||||||||
Russia | 45 | Germania | 35 | |||||||
Russia | 45 | |||||||||
Test |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Individuale | Elisa Di Francisca | Valentina vezzali |
Edina Knapek Evgenia Lamonova |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
Aida Shanaeva | 13 | |||||||||
Evgenia lamonova | 15 | |||||||||
Evgenia lamonova | 12 | |||||||||
Elisa Di Francisca | 13 | |||||||||
Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||
Aida Mohamed | 12 | |||||||||
Elisa Di Francisca | 10 | |||||||||
Valentina vezzali | 8 | |||||||||
Edina Knapek | 15 | |||||||||
Ilaria Salvatori | 13 | |||||||||
Edina Knapek | 4 | |||||||||
Valentina vezzali | 12 | |||||||||
Malgorzata Wojtkowiak | 7 | |||||||||
Valentina vezzali | 15 | |||||||||
Test |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Dalle squadre |
Italia Valentina Vezzali Elisa Di Francisca Arianna Errigo Ilaria Salvatori |
Russia Aida Shanaeva Larisa Korobeynikova Inna Deriglazova Evgenia Lamonova |
Germania Katja Wächter Sandra Bingenheimer Carolin Golubitskyi Anja Schache |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
Italia | 39 | |||||||||
UK | 34 | |||||||||
Italia | 45 | |||||||||
Germania | 24 | |||||||||
Francia | 32 | |||||||||
Germania | 36 | |||||||||
Italia | 45 | |||||||||
Russia | 43 | |||||||||
Polonia | 40 | |||||||||
Ungheria | 45 | |||||||||
Ungheria | 22 | |||||||||
Terzo posto | ||||||||||
Russia | 45 | |||||||||
Ucraina | 27 | |||||||||
Russia | 39 | Germania | 45 | |||||||
Ungheria | 38 | |||||||||
Test |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Individuale | Aleksey Yakimenko | Bolade Apithy |
Max Hartung Aron Szilagyi |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
Max Hartung | 15 | |||||||||
Aliaksandr Buikevich | 10 | |||||||||
Max Hartung | 10 | |||||||||
Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||
Nicolas limbach | 14 | |||||||||
Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||
Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||
Bolade Apithy | 14 | |||||||||
Aron Szilagyi | 15 | |||||||||
Aldo Montano | 14 | |||||||||
Aron Szilagyi | 14 | |||||||||
Bolade Apithy | 15 | |||||||||
Gelu Florin Zalomir | 13 | |||||||||
Bolade Apithy | 15 | |||||||||
Test |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Dalle squadre |
Italia Aldo Montano Luigi Tarantino Diego Occhiuzzi Giampiero Pastore |
Germania Nicolas Limbach Max Hartung Björn Hübner Benedikt Wagner |
Russia Aleksey Yakimenko Veniamin Reshetnikov Nikolay Kovalev Pavel Bykov |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
Italia | 45 | |||||||||
Ungheria | 38 | |||||||||
Italia | 45 | |||||||||
Romania | 29 | |||||||||
Ucraina | 35 | |||||||||
Romania | 45 | |||||||||
Italia | 45 | |||||||||
Germania | 38 | |||||||||
Germania | 45 | |||||||||
Bielorussia | 41 | |||||||||
Germania | 45 | |||||||||
Terzo posto | ||||||||||
Russia | 35 | |||||||||
Spagna | 29 | |||||||||
Russia | 45 | Romania | 36 | |||||||
Russia | 45 | |||||||||
Test |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Individuale | Olha Kharlan | Aleksandra socha |
Halyna Pundyk Julia Gavrilova |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
Halyna Pundyk | 15 | |||||||||
Vassiliki Vougiouka | 14 | |||||||||
Halyna Pundyk | 11 | |||||||||
Aleksandra socha | 15 | |||||||||
Gioia Marzocca | 14 | |||||||||
Aleksandra socha | 15 | |||||||||
Aleksandra socha | 10 | |||||||||
Olha Kharlan | 15 | |||||||||
Reka benko | 6 | |||||||||
Olha Kharlan | 15 | |||||||||
Olha Kharlan | 15 | |||||||||
Julia Gavrilova | 8 | |||||||||
Leonore Perrus | 13 | |||||||||
Julia Gavrilova | 15 | |||||||||
Test |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Dalle squadre |
Italia Ilaria Bianco Paola Guarnieri Gioia Marzocca Irene Vecchi |
Ucraina Olha Kharlan Olena Khomrova Halyna Pundyk Olha Zhovnir |
Russia Ekaterina Dyachenko Dina Galiakbarova Julia Gavrilova Sofia Velikaya |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
Russia | 45 | |||||||||
Spagna | 29 | |||||||||
Russia | 32 | |||||||||
Italia | 45 | |||||||||
Polonia | 35 | |||||||||
Italia | 45 | |||||||||
Italia | 45 | |||||||||
Ucraina | 43 | |||||||||
Francia | 45 | |||||||||
Azerbaigian | 41 | |||||||||
Francia | 36 | |||||||||
Terzo posto | ||||||||||
Ucraina | 45 | |||||||||
Germania | 33 | |||||||||
Ucraina | 45 | Russia | 45 | |||||||
Francia | 26 | |||||||||