Composizione nutrizionale delle bevande

Cibo Energia
(kcal)
Energia
(kJ)
Carboidrati
(g)
Proteine
(g)
Grasso
(g)
Sodio
(mg)
Potassio
(mg)
Magnesio
(mg)
Calcio
(mg)
Birra bionda tedesca 29 121.2 1.5 0.2 0.0 - - - -
Birra bionda di lusso 46 192.3 4.0 0,5 0.0 - - - -
Birra scura 46 192.3 5.0 0.4 0.0 - - - -
Caffè nero 5 20.9 0.7 0.3 0.1 - - - -
Sidro crudo 49 204.8 2.0 0.0 0.0 - - - -
Sidro dolce 40 167.2 5.0 0.0 0.0 - - - -
Campari 160 668.8 12.0 0.0 0.0 - - - -
Cinzano 180 752.4 24.0 0.0 0.0 - - - -
Coca Cola 44 183.9 11.0 0.0 0.0 - - - -
Cognac 243 1015.7 0.0 0.0 0.0 - - - -
Brandy 280 1170.4 0.0 0.0 0.0 - - - -
Gin 245 1024.1 0.0 0.0 0.0 - - - -
Ginger ale 32 133.8 8.0 0.0 0.0 - - - -
Succo d' ananas 51 213.2 12.0 0.3 0.1 1 140 12 12
Succo di ribes nero 58 242.4 14.0 0,5 0.0 - - - -
Succo di limone 39 163.0 9.0 0.3 0.2 3 135 8 12
Succo di lampone 33 137.9 8.0 0.4 - 6 140 18 39
Ribes di succo 41 171.4 10.0 0.3 - 6 185 10 21
Succo di more 33 137.9 8.0 0.3 - - - - -
Succo d' arancia 50 209.0 10.0 0,5 0.1 2 180 12 11
Succo di pompelmo 42 175.6 10.0 0,5 0.1 2 129 7 10
Succo di passiflora 77 321.9 18.0 1.2 - - - - -
Succo di pesca 53 221.5 13.0 0.2 - - - - -
Succo di mela 53 221.5 13.0 0.1 0.1 5 150 4 3
Succo d' uva 68 284.2 16.6 0.1 0.2 10 148 7 5
Limonata 48 200.6 12.0 0.0 0.0 - - - -
Pastis di base 285 1191.3 0.0 0.0 0.0 - - - -
Porto , vino dolce 169 706.4 14.0 0.3 0.0 - - - -
Ricard 252 1053.4 0.0 0.0 0.0 - - - -
Rum 245 1024.1 0.0 0.0 0.0 - - - -
Schweppes 15 63.8 12.0 0.0 0.0 - - - -
Bibita 44 183.9 11.0 0.0 0.0 - - - -
Sciroppo di frutta 112 468.2 30.0 0.1 0.0 - - - -
Vino bianco titolato a 10 ° 72 301.0 4.0 0.0 0.0 - - - -
Vino dolce 169 706.4 14.0 0.3 0.0 - - - -
Vino rosso titolato a 10 ° 57 238.3 0.2 0.0 0.0 - - - -
Vino rosso titolato a 12 ° 67 280.1 0.2 0.0 0.0 - - - -
Whisky 252 1053.4 0.0 0.0 0.0 - - - -



Vedi anche