Clyde | ||||
![]() Francescani dell'Adorazione Perpetua a Clyde. | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | stati Uniti | |||
stato | Missouri | |||
contea | Nodaway | |||
Tipo di posizione | Cittadina | |||
Cap | 64432 | |||
Codice FIPS | 29-15130 | |||
GNIS | 716022 | |||
Prefissi telefonici locali (locali) | 660 | |||
Demografia | ||||
Popolazione | 82 ab. ( 2010 ) | |||
Densità | 210 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 40 ° 16 ′ 02 ″ nord, 94 ° 40 ′ 08 ″ ovest | |||
Altitudine | 312 m |
|||
La zona | 39 ha = 0,39 km 2 | |||
Di cui terra | 0,39 km 2 (100%) | |||
Di cui acqua | 0 km 2 (0%) | |||
Fuso orario | CST (UTC-6) | |||
Varie | ||||
Comune da allora | Incorporazione nel 1882 | |||
Posizione | ||||
Mappa della contea di Nodaway . | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Missouri
| ||||
Clyde è una città nella contea di Nodaway , nel Missouri , negli Stati Uniti . Situato nel sud-est della contea, è stato incorporato nel 1882.
Al momento del censimento del 2010 , il villaggio aveva una popolazione di 82 abitanti. Si stima, nel 2016, a 78 abitanti.