Cervera | ||||
![]() Araldica |
Bandiera |
|||
![]() | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Spagna | |||
Stato | Municipio | |||
Comunità autonoma | Catalogna | |||
Provincia | Provincia di Lleida | |||
contea | Segarra | |||
codice postale | 25200 | |||
Demografia | ||||
Bello | Cerverí, Cerverína | |||
Popolazione | 9.350 ab. (2020) | |||
Densità | 169 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 41 ° 39 ′ 56 ″ nord, 1 ° 16 ′ 16 ″ est | |||
Altitudine | 548 m |
|||
La zona | 5.520 ha = 55,2 km 2 | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Catalogna
| ||||
Cervera è un comune della comarca di Segarra nella provincia di Lleida in Catalogna ( Spagna ).