Cantone di Luce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amministrazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazione | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Centro della Valle della Loira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipartimento | Eure-et-Loir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartieri) | Chartres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ufficio centralizzato | lucia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulenti dipartimentali |
Emmanuelle Gelineau Boutet Bertrand Massot 2021 - 2028 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del cantone | 28 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storia della divisione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creazione | 16 gennaio 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica | 22 marzo 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione | 27.124 ab. (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 518 ab./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La zona | 52,40 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suddivisioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comuni | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La borgata di Lucé è un collegio elettorale francese situato nel dipartimento di di Eure-et-Loir e la regione del Centro-Val de Loire .
Questo cantone è organizzato intorno a Lucé nel distretto di Chartres . La sua altitudine varia da 142 m ( Lucé ) a 169 m ( Amilly ) per un'altitudine media di 160 m.
Il cantone di Lucé è stato creato nel 1982 dividendo l'ex cantone di Chartres-Nord-Ouest in due cantoni (Lucé e Mainvilliers ).
Una nuova divisione territoriale del dipartimento dell'Eure-et-Loir entra in vigore in occasione delle elezioni dipartimentali del marzo 2015 , definite con decreto del 24 febbraio 2014 , in applicazione delle leggi del17 maggio 2013(legge organica 2013-402 e legge 2013-403). I consiglieri dipartimentali sono, a partire da queste elezioni, eletti a maggioranza binomiale mista. Gli elettori di ogni cantone eleggono al Consiglio dipartimentale, nuovo nome per il Consiglio generale, due membri di sesso diverso, che si elevano a coppie di candidati. I consiglieri dipartimentali sono eletti per 6 anni da un voto di maggioranza in due turni binomiale, l'accesso al secondo turno che richiede il 12,5% registrato nel 1 ° round. Inoltre, tutti i consiglieri dipartimentali sono rinnovati. Questa nuova modalità di voto prevede una ridistribuzione dei Cantoni, il cui numero viene diviso per due con arrotondamento all'unità dispari successiva se tale numero non è un intero dispari, insieme a condizioni di soglia minima. Nell'Eure-et-Loir il numero dei cantoni va da 29 a 15. Il numero dei comuni del cantone di Lucé va da 3 a 6.
Il nuovo cantone di Lucé è composto dai comuni degli ex cantoni di Lucé (3 comuni) e di Chartres-Sud-Ouest (3 comuni). Il comune è completamente compreso nel distretto di Chartres . L' ufficio centralizzatore si trova a Lucé .
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1982 | 1988 | Edmond Desouches | Partito Radicale | Elettricista in pensione Deputato al Parlamento (1958-1968) Sindaco di Lucé (1947-1989) Ex consigliere generale del Cantone di Chartres-Nord-Est (1955-1973) Presidente del Consiglio generale (1976-1979) |
1988 | 1994 | James benoist | PS | Sindaco di Luce (1989-1995) |
1994 | 2001 | Fernand Mira | PRG | Sindaco di Luce (1995-2001) |
2001 | 2006 (dimissioni automatiche) |
Jacques Morland | DL | Sindaco di Luce (2001-2006) |
2006 | 2015 | Xavier Roux | PS | Primo vicesindaco di Lucé |
Il 22 maggio 2006, il prefetto dell'Eure-et-Loir ha destituito Jacques Morland dai suoi mandati, quest'ultimo avendo visto il suo ricorso in cassazione respinto il 18 maggio, la sua condanna a tre anni di ineleggibilità implicando che aveva rassegnato le dimissioni dall'ufficio del mandati (sindaco di Lucé e consigliere generale di Eure-et-Loir in rappresentanza del cantone di Lucé).
Il 2 e 9 luglio si svolgeranno quindi le elezioni suppletive per coprire il mandato vacante di consigliere generale.
candidati Destra/Centro-destraPartecipazione: 23,55% degli iscritti.
Periodo elettivo | Mandato | Identità | ombra | Qualità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Marie-Pierre Lemaître-Lezin | DVG | Insegnante nelle scuole con specializzazione in studenti disabili | |
2015 | 2021 | Xavier Roux | PS | 1 ° vicesindaco di Lucé (-> 2020) - Ritirato dal servizio civile | |||
2021 | 2028 | 2021 | In corso | Emmanuelle Gelineau Boutet | Unione centrale | Assistente universitario senior | |
2021 | In corso | Bertrand massot | Unione centrale | In cerca di lavoro |
Dopo il 1 ° turno delle elezioni dipartimentali nel 2015 , due coppie sono rinunce Guylaine Bercher e Guy Rouxel ( FN , 25,93%) e Marie-Pierre Lemaitre-Xavier Roux e Lézin ( DVG , 23.16%). Il tasso di partecipazione è del 46,32% (8.826 elettori su 19.055 iscritti) contro il 48,57% a livello dipartimentale e il 50,17% a livello nazionale.
Al secondo turno, Marie-Pierre Lemaître-Lezin e Xavier Roux ( DVG ) sono stati eletti con il 59,75% dei voti espressi e un tasso di partecipazione del 47,56% (4.712 voti per 9.060 votanti e 19.051 iscritti).
Elezioni di giugno 2021Il primo turno delle elezioni dipartimentali del 2021 è caratterizzato da un'affluenza molto bassa (33,26% a livello nazionale). Nel cantone di Lucé, questo tasso di partecipazione è del 31,91% (5.856 elettori su 18.349 iscritti) contro il 32,03% a livello dipartimentale . Al termine di questo primo turno, sono in ballottaggio due coppie : Emmanuelle Gelineau Boutet e Bertrand Massot (Unione al centro, 28,93%) e Béatrice Biet ed Éric Laqua ( RN , 18,8%).
Il secondo turno delle elezioni è segnato ancora una volta da una massiccia astensione equivalente al primo turno. I tassi di partecipazione sono 34,36% a livello nazionale, 32,5% nel dipartimento e 33,38% nel cantone di Lucé. Emmanuelle Gelineau Boutet e Bertrand Massot ( Unione al centro ) sono eletti con il 71,77% dei voti espressi (4.100 voti per 6.138 votanti e 18.390 iscritti).
Il cantone di Lucé raggruppa tre comuni .
Nome | Codice INSEE |
codificatopostale | Zona ( km 2 ) |
Popolazione (ultimo pop. legale ) |
Densità ( ab./km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|
Luce (capitale) |
28218 | 28110 | 6.06 | 16.551 ( 2012 ) | 2.731
|
Amilly | 28006 | 28300 | 20.01 | 1.870 ( 2012 ) | 93 |
Cintray | 28100 | 28300 | 4.00 | 415 ( 2012 ) | 104 |
Il nuovo cantone di Lucé comprende sei interi comuni.
Nome | Codice INSEE |
intercomunità | Area (km 2 ) |
Popolazione (ultimo pop. legale ) |
Densità (abitanti / km 2 ) |
modificare |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucé (ufficio centrale) |
28218 | CA Chartres metropoli | 6.06 | 15.435 (2018) | 2,547 | |
Amilly | 28006 | CA Chartres metropoli | 20.01 | 1.833 (2018) | 92 | |
Barjouville | 28024 | CA Chartres metropoli | 4.10 | 1.710 (2018) | 417 | |
Cintray | 28100 | CA Chartres metropoli | 4.00 | 425 (2018) | 106 | |
Fontenay-sur-Eure | 28158 | CA Chartres metropoli | 13.80 | 1.048 (2018) | 76 | |
Lucente | 28220 | CA Chartres metropoli | 4.43 | 6.673 (2018) | 1.506 | |
Cantone di Luce | 2812 | 52.40 | 27 124 (2018) | 518 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7192 | 11 862 | 15 082 | 19.442 | 21 167 | 20.047 | 18.350 | 18.536 | 18 836 |
Nel 2018, il cantone contava 27.124 abitanti, in calo del 2,14% rispetto al 2013 ( Eure-et-Loir : -0,22%, Francia esclusa Mayotte : +2,36%).
2013 | 2018 |
---|---|
27.717 | 27.124 |