Cantone di Châteaudun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amministrazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazione | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Centro della Valle della Loira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipartimento | Eure-et-Loir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartieri) | Chateaudun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ufficio centralizzato | Chateaudun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulenti dipartimentali |
Alice Baudet Joël Billard 2021 - 2028 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del cantone | 28 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storia della divisione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creazione | 15 febbraio 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifiche |
1 : 1801 2 marzo: 22, 2015 3 novembre: 8, 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione | 31.995 ab. (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 61 ab./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La zona | 523,9 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suddivisioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comuni | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La borgata di Châteaudun è un collegio elettorale francese situato nel dipartimento di di Eure-et-Loir e la regione del Centro-Val de Loire .
Il cantone di Châteaudun è stato creato nel 1801.
Una nuova divisione territoriale del dipartimento dell'Eure-et-Loir entra in vigore in occasione delle elezioni dipartimentali del marzo 2015 , definite con decreto del 24 febbraio 2014 , in applicazione delle leggi del17 maggio 2013(legge organica 2013-402 e legge 2013-403). I consiglieri dipartimentali sono, a partire da queste elezioni, eletti a maggioranza binomiale mista. Gli elettori di ogni cantone eleggono al Consiglio dipartimentale, nuovo nome per il Consiglio generale, due membri di sesso diverso, che si elevano a coppie di candidati. I consiglieri dipartimentali sono eletti per 6 anni da un voto di maggioranza in due turni binomiale, l'accesso al secondo turno che richiede il 12,5% registrato nel 1 ° round. Inoltre, tutti i consiglieri dipartimentali sono rinnovati. Questa nuova modalità di voto prevede una ridistribuzione dei Cantoni, il cui numero viene diviso per due con arrotondamento all'unità dispari successiva se tale numero non è un intero dispari, insieme a condizioni di soglia minima. Nell'Eure-et-Loir, il numero di cantoni passa dunque da 29 a 15. Il numero di comuni del cantone di Châteaudun va da 17 a 29.
Il nuovo cantone di Châteaudun è composto dai comuni degli ex cantoni di Bonneval (11 comuni), Châteaudun (17 comuni) e Brou (1 comune: Dangeau ). Il cantone è interamente compreso nell'arrondissement di Châteaudun . L' ufficio centrale si trova a Châteaudun .
A seguito della creazione di diversi nuovi comuni, la composizione del Cantone viene rivista dal decreto del 7 novembre 2019. Il numero di comuni del cantone è quindi 25.
Questo cantone è organizzato intorno Châteaudun nel distretto di Châteaudun . La sua altitudine varia da 100 m ( Saint-Denis-les-Ponts ) a 174 m ( Logron ) per un'altitudine media di 190 m.
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1833 | 1842 |
Félix Raimbert-Sevin (1794-1878) |
Centro | Proprietario, sindaco di Châteaudun Deputato (1831-1836) |
1842 | 1848 | Jules Raimbault-Courtin |
Centro-sinistra poi destra |
Ex notaio a Châteaudun , deputato (1837-1849), consigliere comunale |
1848 | 1872 | Anacharsis Barbe | Ex ufficiale fucilieri della Guardia di avvocati a Châteaudun |
|
1872 | 1890 (dimissioni) |
Louis Pierre Martial Moisant |
Veterinario, sindaco di Châteaudun | |
1890 | 1934 | Alcide Louis | Rad. | Veterinario - Vicesindaco, poi sindaco di Châteaudun (1894-1895) |
1934 | 1940 | Henri Queriault | Farmacista a Châteaudun Sindaco di Châteaudun (1935-1936) poi vicesindaco Nominato membro della commissione amministrativa dipartimentale nel 1941 Nominato consigliere dipartimentale nel 1943 |
|
1945 | 1949 | Fernand Baixas | SFIO | Impiegato PTT |
1949 | 1952 (morte) |
Camille Caquineau | Ind. | Impiegato notarile a Châteaudun |
1952 | 1955 | Mr. Alliot | DVD | |
1955 | 1965 (morte) |
Abel Meret | SFIO | Consigliere comunale di Châteaudun |
1965 | 1973 | Paul Gauchery | Rad. | Sindaco contadino di Châteaudun (1965-1977) |
1973 | 1979 | Signor Giuseppe | UDF | |
1979 | 1988 (dimissioni) |
Maurice Dousset | UDF | Deputato agricoltore (1973-1997) Sindaco di Lutz-en-Dunois (1965-2001) Presidente del Consiglio regionale (1985-1998) |
1988 | 1992 | Anne-Marie Dousset (moglie di Maurice Dousset ) |
UDF | |
1992 | 1998 | Alain Venot | RPR | Sindaco mercantile di Châteaudun dal 1993 al 2008 Membro del Parlamento dal 2002 al 2007 |
1998 | 2015 | Serge Fauve | DVG poi PS | Dirigente bancario, sindaco di Marboué (1995-2020) |
Il cantone di Châteaudun aveva due consiglieri distrettuali .
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1833 | Signor Baudry | Comandante della Guardia Nazionale , proprietario a Châteaudun | ||
1833 | 1842 | Jules Raimbault-Courtin | Ex notaio, sindaco di Châteaudun | |
1940 | I consigli distrettuali furono sospesi dalla legge del 12 ottobre 1940 e non furono mai riattivati |
|||
I dati mancanti devono essere completati. |
Periodo elettivo | Mandato | Identità | ombra | Qualità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Alice Baudet | DVD | Vice Segretario del Sindaco di Châteaudun fino al 2020 |
|
2015 | 2021 | Joel billard | LR | Ragioniere sindaco di Bonneval , presidente della comunità dei comuni di Bonnevalais |
|||
2021 | 2028 | 2021 | In corso | Alice Baudet | DVD | ||
2021 | In corso | Joel billard | DVD |
Dopo il 1 ° turno delle elezioni dipartimentali nel 2015 , tre coppie sono rinunce Alice Donkey e Joël Billard (Unione di Destra, 36.12%), Fabrizio De Rore e Christiane Kuster ( FN , 29,99%) e Michele Simonin e Fabien Verdier (Union de la Gauche, 29,28%). Il tasso di partecipazione è del 52,27% (11.437 elettori su 21.882 iscritti) contro il 48,57% a livello dipartimentale e il 50,17% a livello nazionale.
Al secondo turno, Alice Baudet e Joël Billard (Union de la Droite) sono stati eletti con il 39,96% dei voti espressi e un tasso di partecipazione del 54,51% (4.563 voti per 11.926 votanti e 21.880 iscritti).
Elezioni di giugno 2021Il primo turno delle elezioni dipartimentali del 2021 è caratterizzato da un'affluenza molto bassa (33,26% a livello nazionale). Nel cantone di Châteaudun, questo tasso di partecipazione è del 34,35% (7.395 elettori su 21.529 iscritti) contro il 32,03% a livello dipartimentale . Al termine di questo primo turno, due coppie sono in deroga : Alice Baudet e Joël Billard ( DVD , 43,84%) e Karine Chartier e Fabien Verdier ( DVC , 24,49%).
Il secondo turno delle elezioni è segnato ancora una volta da una massiccia astensione equivalente al primo turno. I tassi di partecipazione sono 34,36% a livello nazionale, 32,5% nel dipartimento e 35,01% nel cantone di Châteaudun. Alice Baudet e Joël Billard ( DVD ) sono eletti con il 61,33% dei voti espressi (4.164 voti per 7.540 votanti e 21.535 iscritti).
Il cantone di Châteaudun raggruppa diciassette comuni .
Nome | Codice INSEE |
codificatopostale | Zona ( km 2 ) |
Popolazione (ultimo pop. legale ) |
Densità ( ab./km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|
Châteaudun (capitale) |
28088 | 28200 | 28.48 | 13.039 ( 2012 ) | 458
|
La Chapelle-du-Noyer | 28075 | 28200 | 13.31 | 1.075 ( 2012 ) | 81 |
Civry | 28101 | 28200 | 17.89 | 369 ( 2012 ) | 21 |
Conie-Molitard | 28106 | 28200 | 15.17 | 378 ( 2012 ) | 25 |
Donnemain-Saint-Mamès | 28132 | 28200 | 12.78 | 700 ( 2012 ) | 55 |
Jallans | 28198 | 28200 | 8.99 | 804 ( 2012 ) | 89 |
Lanneray | 28205 | 28200 | 26.63 | 571 ( 2012 ) | 21 |
Logron | 28211 | 28200 | 22.64 | 579 ( 2012 ) | 26 |
Lutz-en-Dunois | 28224 | 28200 | 27.48 | 426 ( 2012 ) | 16 |
Marboué | 28233 | 28200 | 26.56 | 1.113 ( 2012 ) | 42 |
Moleans | 28256 | 28200 | 11.09 | 475 ( 2012 ) | 43 |
Ozoir-le-Breuil | 28295 | 28200 | 22.30 | 456 ( 2012 ) | 20 |
St. Kitts | 28329 | 28200 | 6.13 | 147 ( 2012 ) | 24 |
Saint-Cloud-en-Dunois | 28330 | 28200 | 8.78 | 234 ( 2012 ) | 27 |
Saint-Denis-les-Ponts | 28334 | 28200 | 13.80 | 1.728 ( 2012 ) | 125 |
Thiville | 28389 | 28200 | 27.80 | 367 ( 2012 ) | 13 |
Villampuy | 28410 | 28200 | 16.71 | 329 ( 2012 ) | 20 |
Il nuovo cantone di Châteaudun ha incluso ventinove interi comuni alla sua creazione.
Con decreto prefettizio del 29 settembre 2017, i comuni di Bullou , Dangeau e Mézières-au-Perche , uniscono le1 ° gennaio 2018per formare il nuovo comune di Dangeau . Tuttavia, questo nuovo comune è condiviso tra i cantoni di Châteaudun e Brou a causa degli ex comuni di Bullou e Mézières-au-Perche appartenenti a quest'ultimo. Il decreto di7 novembre 2019comporta il completo vincolo del territorio della nuova città di Dangeau al cantone di Châteaudun.
Nome | Codice INSEE |
intercomunità | Area (km 2 ) |
Popolazione (ultimo pop. legale ) |
Densità (abitanti / km 2 ) |
modificare |
---|---|---|---|---|---|---|
Châteaudun (ufficio centrale) |
28088 | CC di Grand Châteaudun | 28.48 | 13.078 (2018) | 459 | |
Alluyes | 28005 | CC di Bonnevalais | 19.58 | 753 (2018) | 38 | |
Bonneval | 28051 | CC di Bonnevalais | 28.82 | 4.950 (2018) | 172 | |
Conie-Molitard | 28106 | CC di Grand Châteaudun | 15.17 | 407 (2018) | 27 | |
Danza | 28126 | CC di Bonnevalais | 9.90 | 202 (2018) | 20 | |
Dangeau | 28127 | CC di Bonnevalais | 54.88 | 1.267 (2018) | 23 | |
Donnemain-Saint-Mamès | 28132 | CC di Grand Châteaudun | 12.78 | 671 (2018) | 53 | |
Flacey | 28153 | CC di Bonnevalais | 13.99 | 209 (2018) | 15 | |
Jallans | 28198 | CC di Grand Châteaudun | 8.99 | 808 (2018) | 90 | |
La Chapelle-du-Noyer | 28075 | CC di Grand Châteaudun | 13.31 | 1.027 (2018) | 77 | |
Logron | 28211 | CC di Grand Châteaudun | 22.64 | 581 (2018) | 26 | |
Marboué | 28233 | CC di Grand Châteaudun | 26.56 | 1.151 (2018) | 43 | |
Moleans | 28256 | CC di Grand Châteaudun | 11.09 | 455 (2018) | 41 | |
Montboissier | 28259 | CC di Bonnevalais | 13.94 | 326 (2018) | 23 | |
Montharville | 28260 | CC di Bonnevalais | 6.34 | 99 (2018) | 16 | |
Moriers | 28270 | CC di Bonnevalais | 9.03 | 224 (2018) | 25 | |
St. Kitts | 28329 | CC di Grand Châteaudun | 6.13 | 159 (2018) | 26 | |
Saint-Denis-Lanneray | 28334 | CC di Grand Châteaudun | 40.43 | 2 219 (2018) | 55 | |
Saint-Maur-sur-le-Loir | 28353 | CC di Bonnevalais | 16.54 | 404 (2018) | 24 | |
Saumeray | 28370 | CC di Bonnevalais | 19.46 | 499 (2018) | 26 | |
Thiville | 28389 | CC di Grand Châteaudun | 27.80 | 342 (2018) | 12 | |
Trizay-lès-Bonneval | 28396 | CC di Bonnevalais | 9.77 | 313 (2018) | 32 | |
Villampuy | 28410 | CC di Grand Châteaudun | 16.71 | 305 (2018) | 18 | |
Villemaury | 28330 | CC di Grand Châteaudun | 76.15 | 1.383 (2018) | 18 | |
Villiers-Saint-Orien | 28418 | CC di Bonnevalais | 15.11 | 163 (2018) | 11 | |
Cantone di Châteaudun | 2807 | 523.60 | 31.995 (2018) | 61 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.700 | 21 979 | 23,267 | 23.869 | 23.406 | 23.396 | 23 321 | 22.981 | 22.790 |
Nel 2018 il cantone contava 31.995 abitanti, con un aumento dello 0,01% rispetto al 2013 ( Eure-et-Loir : -0,22%, Francia esclusa Mayotte : +2,36%).
2013 | 2018 |
---|---|
31.993 | 31.995 |