Beatenberg | ||||
![]() | ||||
![]() Araldica |
||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | svizzero | |||
Cantone | Berna | |||
Distretto amministrativo | Interlaken-Oberhasli | |||
Comuni confinanti | Sigriswil , Unterseen | |||
Sindaco | Verena moser | |||
Codice postale | 3803 | |||
OFS No. | 0571 | |||
Demografia | ||||
Popolazione permanente |
1.195 ab. (31 dicembre 2018) | |||
Densità | 41 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 46 ° 42 ′ 00 ″ nord, 7 ° 48 ′ 00 ″ est | |||
Altitudine | Min. 559 m max. 2.063 m |
|||
La zona | 29,23 km 2 | |||
Varie | ||||
Lingua | Tedesco | |||
Posizione | ||||
![]() Mappa del comune nella sua suddivisione amministrativa. | ||||
Geolocalizzazione sulla carta: canton Berna
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | www.Beatenberg.ch | |||
Fonti | ||||
Riferimento della popolazione svizzera | ||||
Riferimento area svizzera | ||||
Beatenberg è un svizzero comune nel il cantone di Berna , situato nel distretto amministrativo di Interlaken e la cui vista si affaccia sul Lago di Thun e il gruppo di tre vette più alte del bernese del Eiger , il Mönch e la Jungfrau .