Archie | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | stati Uniti | |||
stato | Missouri | |||
contea | Cass | |||
Tipo di posizione | Città | |||
Cap | 64725 | |||
Codice FIPS | 29-01702 | |||
GNIS | 713374 | |||
Prefissi telefonici locali (locali) | 816 | |||
Demografia | ||||
Popolazione | 1 170 ab. ( 2010 ) | |||
Densità | 380 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 38 ° 28 ′ 57 ″ nord, 94 ° 21 ′ 09 ″ ovest | |||
Altitudine | 254 m |
|||
La zona | 308 ha = 3,08 km 2 | |||
Di cui terra | 2,99 km 2 (97,08%) | |||
Di cui acqua | 0,09 km 2 (2,92%) | |||
Fuso orario | CST (UTC-6) | |||
Varie | ||||
Comune da allora | Costituzione nel 1952 | |||
Posizione | ||||
Mappa della contea di Cass . | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Missouri
| ||||
Archie è una città della contea di Cass nel Missouri , negli Stati Uniti . Situato nel sud della contea, è stato incorporato nel 1952.
Nel censimento del 2010 , la città aveva una popolazione di 1.170. Si stima, nel 2016, a 1.206 abitanti.