Elezioni parlamentari olandesi 2017

Elezioni parlamentari olandesi 2017
150 seggi in Seconda Camera
(maggioranza assoluta: 76 seggi)
15 marzo 2017
Tipo di elezione Legislativo
Corpo elettorale e risultati
Registrato 12.893.466
Elettori 10 563 456
81,93% ▲  +7,4
Voti espressi 10 516 041
Votazioni vuote e nulle 47.415
Mark Rutte-2.jpg VVD  - Mark Rutte
Voce 2238 351
21,29% ▼  −5.3
Rappresentanti eletti 33 ▼  −8
Geert Wilders op Prinsjesdag 2014 (ritagliata2) .jpg PVV  - Geert Wilders
Voce 1.372.941
13,06% ▲  +3
Rappresentanti eletti 20 ▲  +5
Congresso del PPE di Helsinki in Finlandia, 7-8 novembre 2018 (45715864652) (ritagliato) .jpg CDA  - Sybrand van Haersma Buma
Voce 1.301.796
12,38% ▲  +3,9
Rappresentanti eletti 19 ▲  +6
Alexander-pechtold (ritagliate) .jpg D66  - Alexander Pechtold
Voce 1.285.819
12,23% ▲  +4,2
Rappresentanti eletti 19 ▲  +7
Jesse Klaver verkiezingsposterfoto.jpg GL  - Jesse klaver
Voce 959.600
9,13% ▲  +6,8
Rappresentanti eletti 14 ▲  +10
Emile Roemer 2012-1.jpg SP  - Emile roemer
Voce 955 633
9,09% ▼  −0.6
Rappresentanti eletti 14 ▼  −1
Lodewijk Asscher 2012 (1) .jpg PvdA  - Lodewijk Asscher
Voce 599 699
5,70% ▼  −19.1
Rappresentanti eletti 9 ▼  −29
Festa condita dal comune
Composizione della neoeletta Seconda Camera
  • VVD: 33 posti a sedere
  • PVV: 20 posti a sedere
  • CDA: 19 posti
  • D66: 19 posti a sedere
  • SP: 14 posti
  • GL: 14 posti a sedere
  • PvdA: 9 posti
  • CU: 5 posti
  • PvdD: 5 posti
  • 50+: 4 posti
  • SGP: 3 posti
  • DENK: 3 posti
  • FvD: 2 posti
primo ministro
Estroverso Eletto
Mark Rutte
VVD
Mark Rutte
VVD
Eletto legislatore
37 th
nlverkiezingen.com

Le elezioni parlamentari olandesi del 2017 (in olandese  : Tweede Kamerverkiezingen 2017 ) si tengono il15 marzo, al fine di eleggere i 150 rappresentanti della trentasettesima legislatura della Seconda Camera degli Stati Generali , per un mandato di quattro anni. Queste elezioni legislative, che sono le prime che si svolgeranno sotto il regno di Guillaume-Alexandre , sono anche le prime ad essere convocate dopo la prevista fine della legislatura uscente, derivante dalle elezioni legislative del 2012 , da quelle del 2002 , il governo non essersi dimesso prima.

Il primo ministro uscente, Mark Rutte , in testa alla lista del Partito popolare per la libertà e la democrazia (VVD), si candida a succedere a se stesso, avendo guidato due governi di coalizione, tra cui l' incumbent è sostenuto dal Partito laburista (PvdA). Il Partito della Libertà (PVV), un partito di estrema destra guidato da Geert Wilders , sta conducendo una campagna ostile all'Unione europea ed evoca la crisi migratoria in Europa , che gli conferisce una posizione di capitale nei sondaggi pre-elettorali. Due nuovi partiti entrano in Parlamento dopo le elezioni del 2017: Denk (DENK) con tre seggi e il Forum per la democrazia (FvD) con due seggi.

Le elezioni sono seguite dal più lungo periodo di ricerca della coalizione nei Paesi Bassi, 208 giorni, dopo di che è nato un accordo di coalizione tra il VVD, l' Appello Democratico Cristiano (CDA), i Democratici 66 (D66) e l' Unione Cristiana (CU) , consentendo l'annuncio della formazione di un nuovo governo in data9 ottobre 2017. Mark Rutte viene riconfermato alla carica di Primo Ministro a maggioranza di un seggio.

Contesto

Dal 2002, tutti i governi si sono dimessi prima della fine del loro mandato quadriennale e cinque elezioni parlamentari si svolgono tra il 2002 e il 2012. Le elezioni del 2012 vedono uscire il Partito laburista (PvdA) e il Partito popolare per la libertà e la democrazia (VVD) in cima. Entrambi i partiti possono quindi candidarsi alla carica di Primo Ministro dei Paesi Bassi - anche se è logico che vada al VVD, che è arrivato per primo - poiché hanno il numero di rappresentanti necessario per avere la maggioranza assoluta in Parlamento. Il VVD di Mark Rutte forma quindi un governo di coalizione con il PvdA di Diederik Samsom , senza l' appello democristiano (CDA), mentre il Partito socialista (SP) di Emile Roemer e il Partito per la libertà (PVV) de Geert Wilders divennero i principali partiti di opposizione.

Sistema elettorale

La Seconda Camera ( olandese  : Tweede Kamer ), o Camera dei rappresentanti, è la camera bassa del parlamento olandese bicamerale . E 'composto da 150 seggi ricoperti per quattro anni da rappresentanza proporzionale plurinominale con lista aperta in un'unica circoscrizione nazionale . Venti circoscrizioni regionali sono utilizzate per corrispondere alle liste elettorali compilate a livello regionale a fini statistici, ma non sono incluse nel sistema elettorale.

Poiché le liste sono aperte, gli elettori hanno anche la facoltà di esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista per la quale votano. I seggi ottenuti da ciascuna lista sono quindi attribuiti in via prioritaria ai candidati che per loro conto abbiano ottenuto almeno il 25% dei voti di lista. Dopo che i voti sono stati conteggiati, i seggi vengono distribuiti proporzionalmente secondo il metodo d'Hondt, senza una soglia elettorale predefinita. Il metodo utilizzato e il numero totale dei seggi portano tuttavia di fatto a una soglia dello 0,67% dei voti espressi a livello nazionale.

Campagna

Inizialmente avendo un comodo vantaggio nei sondaggi, il PvdA è caduto ampiamente mentre il VVD ha tenuto. Il VVD è stato superato in alcuni studi dal PVV nell'estate del 2016, ma quest'ultimo stesso è caduto vittima del rifiuto popolare dopo che Geert Wilders ha espresso il desiderio di vietare il Corano .

Storica anche la svolta della Sinistra Verde (GL) sotto la guida di Jesse Klaver , che allora aveva quattro seggi nella Seconda Camera. Il partito quadruplicherebbe la sua presenza all'assemblea secondo il sondaggio del10 luglio 2016, mentre i socialisti (SP) resisterebbero.

Gli ultimi giorni della campagna sono stati segnati dai tentativi di intervento delle autorità turche  : i Paesi Bassi hanno vietato l'atterraggio dell'aereo del ministro degli Esteri Mevlüt Çavuşoğlu ed espulso il ministro della Famiglia Fatma Betül Sayan Kaya .

Sondaggi

In numero di posti

Datato Istituto di indagine VVD PvdA PVV SP CDA D66 CU GL SGP PvdD 50+ Altro Differenza
14 marzo 2017 TNS NIPO 27 11 23 15 20 18 6 14 3 4 6 3 4
14 marzo 2017 Ipsos 29 9 20 15 23 18 5 15 4 4 5 3 6
14 marzo 2017 Peil 27 9 24 13 22 15 5 18 3 4 4 6 3
14 marzo 2017 Ricerca I&O 27 12 16 14 19 20 6 20 3 5 4 4 7
13 marzo 2017 Peil 27 9 24 14 21 16 5 19 3 4 4 4 3
13 marzo 2017 Ricerca I&O 24 13 20 14 17 18 5 20 3 6 4 6 4
13 marzo 2017 Da Stemming 24 10 24 16 21 16 7 16 3 5 5 3 uguaglianza
12 marzo 2017 Peil 24 9 22 15 22 17 5 20 3 4 5 4 2
10 marzo 2017 Peil 24 9 22 15 22 17 5 20 3 4 5 4 2
9 marzo 2017 Ipsos 26 11 23 13 21 17 6 14 5 4 6 3 3
9 marzo 2017 TNS NIPO 26 12 24 15 17 21 6 14 3 3 6 3 2
8 marzo 2017 Ricerca I&O 24 14 20 14 16 20 5 17 4 6 5 5 4
7 marzo 2017 Peil 25 9 23 14 21 17 5 18 3 5 5 5 2
6 marzo 2017 Da Stemming 24 12 24 15 20 16 7 16 3 4 5 4 uguaglianza
5 marzo 2017 Peil 24 10 25 13 21 17 5 17 3 5 5 5 1
3 marzo 2017 Peil 24 10 25 13 21 17 5 17 3 5 5 5 1
2 marzo 2017 Ipsos 28 12 24 12 19 17 6 13 5 5 6 3 4
28 febbraio 2017 Ricerca I&O 25 14 22 12 15 17 8 20 4 5 4 4 3
28 febbraio 2017 Peil 25 12 28 11 19 15 5 17 3 4 6 5 3
27 febbraio 2017 TNS NIPO 27 12 28 13 17 19 6 13 3 4 6 2 1
27 febbraio 2017 Da Stemming 22 12 22 16 19 17 7 15 4 7 5 4 uguaglianza
26 febbraio 2017 Peil 25 12 29 11 18 14 5 18 3 4 6 5 4
23 febbraio 2017 Ipsos 28 13 26 11 16 16 7 13 5 4 9 2 2
20 febbraio 2017 TNS NIPO 25 11 28 11 18 19 6 16 3 3 9 1 3
19 febbraio 2017 Peil 25 11 29 11 17 14 5 18 3 4 10 3 4
16 febbraio 2017 Ipsos 26 11 27 10 18 17 6 14 5 5 9 2 1
15 febbraio 2017 Ricerca I&O 24 14 20 11 16 20 8 19 4 5 7 2 4
14 febbraio 2017 Da Stemming 23 12 26 13 18 16 6 15 4 6 10 1 3
14 febbraio 2017 TNS NIPO 24 11 27 11 18 18 6 16 3 5 9 2 3
12 febbraio 2017 Peil 24 11 30 12 17 14 5 17 3 4 10 3 6
5 febbraio 2017 Peil 23 11 32 12 16 14 5 17 3 4 10 3 9
2 febbraio 2017 Ipsos 24 11 28 12 19 17 5 14 4 5 10 1 4
1 ° febbraio 2017 TNS NIPO 22 10 35 14 16 15 6 15 3 3 10 1 13
31 gennaio 2017 Ricerca I&O 25 12 26 13 14 15 7 18 4 5 9 2 1
30 gennaio 2017 Da Stemming 24 12 31 15 17 16 6 14 3 3 8 1 7
29 gennaio 2017 Peil 24 10 33 11 16 14 5 16 3 4 10 4 9
22 gennaio 2017 Peil 24 10 33 11 16 14 5 16 3 4 10 4 9
19 gennaio 2017 Ipsos 27 11 27 11 18 18 6 12 5 4 10 1 uguaglianza
17 gennaio 2017 TNS NIPO 29 12 30 13 16 15 6 14 3 3 9 0 1
16 gennaio 2017 Da Stemming 23 11 29 15 18 15 7 13 4 5 9 1 6
16 gennaio 2017 Ricerca I&O 26 17 26 10 15 13 5 19 4 5 7 3 uguaglianza
15 gennaio 2017 Peil 23 10 34 11 16 14 5 16 3 4 10 4 11
8 gennaio 2017 Peil 23 10 35 11 15 14 5 14 3 5 11 4 12
22 dicembre 2016 Ipsos 28 10 29 10 18 18 5 13 4 5 9 1 1
20 dicembre 2016 Ricerca I&O 23 16 33 11 12 15 5 18 4 4 8 1 10
19 dicembre 2016 Da Stemming 24 12 29 12 16 17 7 12 4 6 9 2 5
19 dicembre 2016 TNS NIPO 23 11 36 13 13 13 8 13 3 4 13 0 13
18 dicembre 2016 Peil 23 10 36 11 14 14 5 14 3 5 11 4 13
11 dicembre 2016 Peil 23 10 36 11 14 14 5 14 3 5 11 4 13
8 dicembre 2016 Ipsos 27 11 29 12 18 17 6 11 4 5 8 2 2
5 dicembre 2016 TNS NIPO 25 7 35 15 17 17 7 11 4 2 10 0 10
4 dicembre 2016 Peil 24 9 34 11 15 14 6 14 3 5 11 4 10
29 novembre 2016 Da Stemming 25 13 29 15 15 19 7 11 3 3 9 1 4
27 novembre 2016 Peil 25 9 33 11 15 15 6 14 3 4 11 4 8
24 novembre 2016 Ipsos 28 12 26 13 17 17 5 12 4 5 10 1 2
21 novembre 2016 Ricerca I&O 27 17 30 15 12 13 6 12 4 4 9 1 3
20 novembre 2016 Peil 26 10 30 12 15 15 6 15 3 4 11 3 4
13 novembre 2016 Peil 26 10 29 13 16 15 6 15 3 4 9 4 3
10 novembre 2016 Ipsos 30 12 23 14 18 18 5 10 5 5 9 1 7
6 novembre 2016 Peil 27 10 27 13 17 15 6 15 3 4 9 4 uguaglianza
3 novembre 2016 Ricerca I&O 28 18 21 15 16 16 6 14 4 5 6 1 7
30 ottobre 2016 Peil 27 10 27 13 17 15 6 15 3 4 9 4 uguaglianza
27 ottobre 2016 Ipsos 30 12 22 14 20 16 5 13 4 4 9 1 8
25 ottobre 2016 Da Stemming 25 12 28 17 19 15 8 9 4 4 8 1 3
23 ottobre 2016 Peil 27 10 27 13 17 15 6 15 3 4 9 4 uguaglianza
17 ottobre 2016 TNS NIPO 27 11 23 16 16 18 8 12 3 4 11 1 4
16 ottobre 2016 Peil 27 10 28 13 17 15 6 15 3 4 9 3 1
13 ottobre 2016 Ipsos 30 11 23 14 18 17 6 15 4 4 7 1 7
9 ottobre 2016 Peil 27 10 28 13 17 15 6 15 3 4 9 3 1
2 ottobre 2016 Peil 27 10 28 13 17 15 6 15 3 4 9 3 1
29 settembre 2016 Ipsos 29 12 24 13 17 19 6 13 4 6 7 0 5
29 settembre 2016 Da Stemming 26 10 28 17 20 16 7 11 4 4 7 0 2
25 settembre 2016 Peil 27 10 28 13 17 15 6 15 3 4 9 3 1
20 settembre 2016 TNS NIPO 25 9 29 18 14 18 7 13 4 3 7 3 4
18 settembre 2016 Peil 26 9 29 13 17 14 6 16 3 4 9 4 3
16 settembre 2016 Ipsos 28 11 24 16 17 19 7 12 4 4 8 0 4
13 settembre 2016 Ricerca I&O 28 19 27 14 13 13 5 14 3 3 9 2 1
11 settembre 2016 Peil 26 9 29 13 17 14 6 16 3 4 9 4 3
6 settembre 2016 Da Stemming 24 10 27 17 20 15 9 10 3 4 9 2 3
4 settembre 2016 Peil 24 9 31 14 17 14 6 16 3 4 8 4 7
1 ° settembre 2016 Ipsos 25 12 24 18 19 18 6 11 4 5 8 0 1
28 agosto 2016 Peil 25 9 33 13 17 14 6 16 3 4 8 2 8
7 agosto 2016 Peil 24 9 35 15 17 13 6 16 3 4 6 2 11
5 agosto 2016 Ipsos 25 13 27 15 19 18 5 11 4 6 7 0 2
26 luglio 2016 Da Stemming 21 12 32 19 18 18 7 8 4 5 6 0 11
24 luglio 2016 Peil 24 9 35 15 17 13 6 16 3 4 6 2 11
10 luglio 2016 Peil 24 9 35 15 17 13 6 16 3 4 6 2 11
7 luglio 2016 Ipsos 27 12 28 14 19 19 5 10 4 5 7 0 1
3 luglio 2016 Peil 24 9 36 15 17 13 6 16 3 4 5 2 12
28 giugno 2016 Da Stemming 23 10 30 19 19 18 7 10 3 5 5 1 7
26 giugno 2016 Peil 24 8 37 15 17 13 6 16 3 4 5 2 13
23 giugno 2016 Ipsos 26 14 28 14 20 18 5 11 4 4 6 0 2
19 giugno 2016 Peil 24 8 37 15 17 13 6 16 3 4 5 2 13
12 giugno 2016 Peil 24 8 37 15 17 13 6 16 3 4 5 2 13
9 giugno 2016 Ipsos 26 13 26 15 22 19 6 10 4 3 6 0 uguaglianza
7 giugno 2016 Ricerca I&O 27 16 31 17 16 12 6 12 4 3 6 0 4
5 giugno 2016 Peil 24 8 37 15 17 13 6 16 3 4 5 2 13
2 giugno 2016 TNS NIPO 22 12 36 18 15 18 7 9 3 6 3 1 14
31 maggio 2016 Da Stemming 23 11 33 17 18 17 7 10 4 4 6 0 10
29 maggio 2016 Peil 24 8 37 15 17 13 6 16 3 4 5 2 13
27 maggio 2016 Ipsos 26 14 28 13 20 18 7 10 4 4 6 0 2
22 maggio 2016 Peil 24 8 37 15 17 13 6 16 3 4 5 2 13
15 maggio 2016 Peil 23 8 37 15 18 13 6 17 3 4 5 1 14
12 maggio 2016 Ipsos 25 13 28 14 20 18 6 11 4 5 6 0 3
8 maggio 2016 Peil 23 8 37 15 18 13 6 17 3 4 5 1 14
3 maggio 2016 Da Stemming 21 10 35 17 19 16 8 10 4 4 6 0 14
1 ° maggio 2016 Peil 23 8 37 15 18 13 6 17 3 4 5 1 14
28 aprile 2016 Ipsos 25 12 28 15 21 19 6 11 4 4 5 0 3
24 aprile 2016 Peil 23 8 37 15 18 13 6 17 3 4 5 1 14
17 aprile 2016 Peil 23 8 38 16 18 13 6 16 3 4 4 1 15
14 aprile 2016 Ipsos 28 13 28 14 19 21 5 9 4 5 4 0 uguaglianza
10 aprile 2016 Peil 24 8 39 16 18 13 5 16 3 4 4 0 15
3 aprile 2016 Peil 24 8 39 16 18 13 5 16 3 4 4 0 15
1 ° aprile 2016 TNS NIPO 25 10 35 16 15 18 8 10 4 4 5 0 10
31 marzo 2016 Ipsos 29 12 27 14 19 21 6 8 4 5 5 0 2
29 marzo 2016 Da Stemming 24 10 35 18 18 18 7 9 3 3 5 0 11
27 marzo 2016 Peil 24 8 39 16 18 13 5 16 3 4 4 0 15
20 marzo 2016 Peil 24 8 37 17 18 14 5 16 3 4 4 0 13
18 marzo 2016 Ipsos 29 13 28 16 17 20 6 9 4 4 4 0 1
13 marzo 2016 Peil 23 8 38 17 18 14 5 16 3 4 4 0 15
7 marzo 2016 Ricerca I&O 27 19 25 16 16 16 6 14 3 4 4 0 2
6 marzo 2016 Peil 23 8 38 17 18 14 5 16 3 4 4 0 15
3 marzo 2016 Ipsos 29 12 28 16 20 19 6 8 4 4 4 0 1
28 febbraio 2016 Peil 21 9 39 16 19 15 5 15 3 4 4 0 18
26 febbraio 2016 TNS NIPO 25 11 32 19 16 17 7 11 4 4 4 0 7
23 febbraio 2016 Da Stemming 23 11 34 18 20 16 7 9 3 4 5 0 11
21 febbraio 2016 Peil 21 9 40 15 18 15 5 16 3 4 4 0 19
18 febbraio 2016 Ipsos 27 13 30 16 19 18 6 9 4 4 4 0 3
14 febbraio 2016 Peil 20 9 41 15 18 15 5 16 3 4 4 0 21
8 febbraio 2016 Ricerca I&O 26 17 26 16 15 16 6 14 4 5 5 0 uguaglianza
7 febbraio 2016 Peil 18 9 42 15 19 15 5 16 3 4 4 0 23
4 febbraio 2016 Ipsos 25 12 32 14 20 19 7 9 4 4 4 0 7
31 gennaio 2016 Peil 18 9 42 15 19 15 5 16 3 4 4 0 23
29 gennaio 2015 Ricerca I&O 26 15 27 16 17 18 6 14 4 3 4 0 1
26 gennaio 2015 Da Stemming 19 12 36 20 18 17 8 7 4 4 5 0 16
24 gennaio 2016 Peil 18 9 42 15 19 15 5 16 3 4 4 0 23
21 gennaio 2016 Ipsos 26 13 32 15 19 21 6 7 4 4 3 0 6
17 gennaio 2016 Peil 18 9 41 15 19 16 5 15 3 4 4 1 22
10 gennaio 2016 Peil 18 9 41 15 19 16 5 15 3 4 4 1 22
29 dicembre 2015 Da Stemming 22 11 33 19 21 18 6 8 4 3 5 0 11
20 dicembre 2015 Peil 19 9 39 15 20 16 5 15 3 4 4 1 19
17 dicembre 2015 Ipsos 27 13 30 16 19 21 5 8 4 4 3 0 3
15 dicembre 2015 TNS NIPO 23 10 33 20 14 22 9 10 3 3 3 0 10
13 dicembre 2015 Peil 20 10 39 15 19 16 5 14 3 4 4 1 19
6 dicembre 2015 Peil 20 10 39 15 19 16 5 14 3 4 4 1 19
3 dicembre 2015 Ipsos 26 13 30 15 20 20 6 9 4 4 3 0 4
2 dicembre 2015 Ricerca I&O 27 17 24 17 17 17 6 13 4 4 4 0 3
29 novembre 2015 Peil 20 10 39 15 19 16 5 14 3 4 4 1 19
24 novembre 2015 Da Stemming 25 11 35 17 20 15 8 7 3 4 5 0 10
22 novembre 2015 Peil 20 10 38 15 19 16 6 14 3 4 4 1 18
19 novembre 2015 Ipsos 28 13 31 14 19 19 6 8 4 4 4 0 3
15 novembre 2015 Peil 19 10 38 16 18 17 6 14 3 4 4 1 19
8 novembre 2015 Peil 19 10 38 16 18 17 6 14 3 4 4 1 19
5 novembre 2015 Ipsos 27 13 31 13 19 20 5 8 4 5 5 0 4
1 ° novembre 2015 Peil 19 10 37 17 18 17 6 14 3 4 4 1 18
27 ottobre 2015 Da Stemming 21 11 36 19 17 17 8 7 4 5 5 0 15
25 ottobre 2015 Peil 19 10 37 17 19 17 6 13 3 4 4 1 18
22 ottobre 2015 Ipsos 28 13 31 13 18 21 6 8 4 3 5 0 3
18 ottobre 2015 Peil 19 10 37 17 19 17 6 13 3 4 4 1 18
15 ottobre 2015 TNS NIPO 21 11 38 17 15 18 8 9 4 6 3 0 17
11 ottobre 2015 Peil 20 10 35 17 19 17 6 13 3 5 4 1 15
8 ottobre 2015 Ipsos 28 13 29 15 17 22 6 7 5 4 4 0 1
4 ottobre 2015 Peil 20 10 33 18 20 17 6 13 3 5 4 1 13
29 settembre 2015 Da Stemming 23 11 34 18 19 19 6 9 3 3 5 0 11
27 settembre 2015 Peil 20 10 30 19 21 17 6 14 3 5 4 1 9
24 settembre 2015 Ipsos 27 12 25 17 19 23 6 8 4 4 5 0 2
20 settembre 2015 Peil 20 9 29 19 21 17 6 14 3 5 5 2 8
13 settembre 2015 Peil 21 9 26 20 22 18 6 13 3 5 5 2 4
10 settembre 2015 Ipsos 29 14 22 17 18 23 6 8 4 5 4 0 6
8 settembre 2015 Ricerca I&O 29 18 20 18 18 15 5 11 3 4 9 0 9
6 settembre 2015 Peil 21 9 24 22 23 18 6 12 3 5 5 2 1
1 ° settembre 2015 Da Stemming 24 12 27 21 19 21 7 6 4 3 6 0 3
30 agosto 2015 Peil 21 9 24 22 23 18 6 12 3 5 5 2 1
27 agosto 2015 Ipsos 30 14 20 18 20 22 6 8 4 4 4 0 6
23 agosto 2015 Peil 21 9 24 22 23 18 6 12 3 5 5 2 1
18 agosto 2015 TNS NIPO 28 13 21 23 17 23 7 7 3 5 3 0 5
16 agosto 2015 Peil 24 9 22 22 22 17 6 13 3 5 5 2 2
31 luglio 2015 Ipsos 29 13 21 19 20 23 5 8 4 5 3 0 6
28 luglio 2015 Da Stemming 23 12 28 22 19 18 7 5 4 5 7 0 5
19 luglio 2015 Peil 24 9 21 22 22 17 6 14 3 5 5 2 2
8 luglio 2015 Ricerca I&O 28 16 17 21 16 20 5 13 3 5 6 0 7
5 luglio 2015 Peil 26 9 20 23 22 17 6 13 3 5 4 2 3
2 luglio 2015 Ipsos 28 13 22 19 20 22 6 8 4 4 4 0 6
30 giugno 2015 Da Stemming 24 11 24 21 21 21 6 9 3 4 5 1 uguaglianza
28 giugno 2015 Peil 26 9 20 23 22 17 6 13 3 5 4 2 3
25 giugno 2015 TNS NIPO 27 13 21 21 17 21 7 8 4 5 5 1 6
21 giugno 2015 Peil 26 9 20 23 21 17 6 14 3 5 4 2 3
18 giugno 2015 Ipsos 27 13 21 20 22 20 7 7 4 5 4 0 5
14 giugno 2015 Peil 25 10 21 23 22 17 6 14 3 4 4 1 2
7 giugno 2015 Peil 25 9 21 23 22 18 6 14 3 4 4 1 2
4 giugno 2015 Ipsos 29 14 20 19 21 22 6 7 4 5 3 0 7
31 maggio 2015 Peil 25 9 21 23 22 18 6 14 3 4 4 1 2
26 maggio 2015 Elezioni del Senato 2015
26 maggio 2015 Da Stemming 25 11 23 21 19 20 8 9 4 5 5 0 2
24 maggio 2015 Peil 26 11 21 22 22 17 6 13 3 4 4 1 4
21 maggio 2015 Ipsos 29 14 21 19 20 24 5 8 3 5 2 0 5
17 maggio 2015 Peil 26 11 21 22 22 17 6 13 3 4 4 1 4
10 maggio 2015 Peil 26 12 20 23 23 17 6 10 3 5 4 1 3
7 maggio 2015 Ipsos 28 13 23 21 20 23 5 5 4 5 3 0 5
3 maggio 2015 Peil 26 12 20 23 23 17 6 10 3 5 4 1 3
28 aprile 2015 Da Stemming 25 12 25 22 19 20 8 4 3 5 5 2 uguaglianza
26 aprile 2015 Peil 26 12 20 23 23 17 6 10 3 5 4 1 3
23 aprile 2015 Ipsos 30 13 20 21 19 22 6 7 4 5 3 0 8
19 aprile 2015 Peil 27 14 20 22 22 17 6 10 3 5 4 0 5
12 aprile 2015 Peil 25 13 21 23 22 18 6 10 3 5 4 0 2
9 aprile 2015 Ipsos 31 14 22 20 18 24 6 5 4 3 3 0 7
5 aprile 2015 Peil 26 14 21 22 22 18 6 9 3 5 4 0 4
31 marzo 2015 Da Stemming 25 12 23 24 22 21 6 4 3 5 5 0 1
29 marzo 2015 Peil 26 14 21 22 22 18 6 9 3 5 4 0 4
26 marzo 2015 Ipsos 29 16 24 18 19 24 5 5 4 4 2 0 5
22 marzo 2015 Peil 24 14 22 22 22 19 6 9 3 5 4 0 2
18 marzo 2015 Elezioni provinciali 2015
15 marzo 2015 Peil 23 14 24 20 22 21 6 9 4 4 3 0 1
12 marzo 2015 Ipsos 25 15 26 19 18 24 6 5 4 5 3 0 1
8 marzo 2015 Peil 21 15 26 17 23 22 6 8 4 5 3 0 3
5 marzo 2015 Ipsos 26 16 25 18 17 25 5 6 4 5 3 0 1
4 marzo 2015 TNS NIPO 21 14 25 20 17 29 7 5 4 3 4 1 4
2 marzo 2015 Ricerca I&O 24 18 21 19 17 25 6 7 4 4 5 0 1
1 ° marzo 2015 Peil 17 13 28 18 24 24 6 9 4 5 2 0 4
26 febbraio 2015 Ipsos 25 16 26 18 16 27 5 6 4 5 2 0 1
24 febbraio 2015 Da Stemming 23 12 26 22 19 23 7 5 4 4 5 0 3
22 febbraio 2015 Peil 18 11 29 18 24 24 6 9 4 5 2 0 5
19 febbraio 2015 Ipsos 27 13 27 18 15 27 5 6 4 5 3 0 uguaglianza
15 febbraio 2015 Peil 18 11 29 18 24 24 6 9 4 5 2 0 5
12 febbraio 2015 Ipsos 28 12 27 19 15 26 5 6 4 5 3 0 1
8 febbraio 2015 Peil 20 12 29 17 23 24 6 9 4 4 2 0 5
7 febbraio 2015 Ricerca I&O 26 17 23 20 17 22 6 6 3 3 7 0 3
3 febbraio 2015 Da Stemming 24 13 26 22 18 22 8 4 4 4 4 1 2
1 ° febbraio 2015 Peil 19 12 29 17 23 24 6 9 4 5 2 0 5
29 gennaio 2015 Ipsos 29 13 27 19 16 25 6 5 4 4 2 0 2
25 gennaio 2015 Peil 18 12 30 17 23 24 6 9 4 5 2 0 6
22 gennaio 2015 TNS NIPO 25 11 28 15 16 30 7 6 3 4 4 1 2
18 gennaio 2015 Peil 17 11 31 18 23 24 6 9 4 5 2 0 7
15 gennaio 2015 Ipsos 29 14 25 20 17 25 5 5 4 4 2 0 4
11 gennaio 2015 Peil 17 11 31 17 23 24 6 10 4 5 2 0 7
23 dicembre 2014 Da Stemming 24 13 28 19 17 25 7 5 3 4 5 0 3
21 dicembre 2014 Peil 18 10 30 17 24 24 6 10 4 5 2 0 6
18 dicembre 2014 Ipsos 27 15 25 18 16 27 6 6 4 4 2 0 uguaglianza
14 dicembre 2014 Peil 19 11 28 17 24 24 6 9 4 5 2 1 4
7 dicembre 2014 Peil 20 11 28 17 24 23 6 9 4 5 2 1 4
4 dicembre 2014 Ipsos 29 15 25 17 17 25 5 6 4 5 2 0 4
3 dicembre 2014 TNS NIPO 20 12 28 19 18 26 8 6 4 3 5 1 2
30 novembre 2014 Peil 21 12 28 16 24 23 6 8 4 5 2 1 4
25 novembre 2014 Da Stemming 23 11 26 21 20 24 8 5 3 4 5 0 2
23 novembre 2014 Peil 22 12 27 16 24 23 6 8 4 5 2 1 3
20 novembre 2014 Ipsos 28 15 27 17 15 26 6 6 4 4 2 0 1
16 novembre 2014 Peil 23 11 28 17 24 22 6 7 4 5 2 1 4
9 novembre 2014 Peil 24 12 28 17 23 21 6 7 4 5 2 1 4
6 novembre 2014 Ipsos 30 16 25 16 14 28 6 6 3 4 2 0 2
2 novembre 2014 Peil 24 12 28 17 23 21 6 7 4 5 2 1 4
28 ottobre 2014 Da Stemming 28 14 26 20 18 19 7 5 4 4 4 1 2
26 ottobre 2014 Peil 26 12 27 17 23 20 6 7 4 5 2 1 1
23 ottobre 2014 Ipsos 29 17 27 14 15 26 6 6 3 5 2 0 2
19 ottobre 2014 Peil 27 13 24 18 23 21 6 6 4 5 2 1 3
12 ottobre 2014 Peil 28 13 24 18 23 20 5 6 4 5 3 1 4
9 ottobre 2014 Ipsos 32 17 25 15 15 24 7 5 3 4 3 0 7
