Trebisonda Trebisonda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amministrazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazione | tacchino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | regione del Mar Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Trebisonda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartiere | Trebisonda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandato Sindaco |
Murat Zorluoğlu ( AKP ) 2019 -2024-20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefetto | Abdil Celal ÖZ 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefisso telefonico internazionale | + (90) 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Targa | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione | 327.000 ab. (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione dell'agglomerato | 486.000 ab. (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 2.573 ab./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni sui contatti | 41 ° 00 00 ″ nord, 39 ° 44 ′ 00 ″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine | 0 200 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area dell'agglomerato | 18.885 ettari = 188,85 km a 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Distretti della provincia di Trebisonda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Turchia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sito web del municipio | http://www.trabzon.bel.tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sito web della provincia | http://www.trabzon.gov.tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fonti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" Indice Mundi / Turchia " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabzon , o Trebisonda (dal suo antico nome), è una città della Turchia , prefettura dell'omonima provincia , situata sulle rive del Mar Nero , nella regione del Mar Nero . Capitale culturale e storica della regione del Mar Nero (karadeniz).
Da quando è stata fondata da coloni greci intorno al VII ° secolo aC. J. - C., Trebisonda, capitale della regione del ponte , era spesso uno dei più importanti centri commerciali e politici della costa meridionale del Mar Nero . Trabzon è stata a lungo una tappa obbligata per i viaggiatori che si avventurano in Asia, come Senofonte, Evliya Çelebi, Marco Polo, Nicolas Bouvier. Era un luogo essenziale per il commercio internazionale, che giustificava l'apertura effimera dei consolati francesi e inglesi nella città. Nel Medioevo fu tappa della Via della Seta ; Vi passò Marco Polo al suo ritorno dalla Cina, quando la città era la capitale dell'Impero di Trebisonda , che si trovò tagliata fuori dall'Impero Bizantino dalla Quarta Crociata del 1204 e vi sopravvisse fino al 1461 quando il sultano ottomano Mehmed la afferrò .
Abbassato dal rango di capoluogo di provincia, Trabzon ha mantenuto la sua diversità etnica e religiosa e le sue numerose colonie di mercanti, fino agli inizi del XX ° secolo , quando i due genocidi Ponto greci e armeni si éradiquèrent del cristianesimo orientale , la maggior parte prima. Il suo porto rimane importante nell'economia turca , principalmente come snodo commerciale tra il Medio Oriente (in particolare l' Iran ), il Caucaso e gli altri paesi che si affacciano sul Mar Nero.
Nel 2016 la città e l'agglomerato contavano rispettivamente 327.000 e 486.000 abitanti.
La città, popolata in parte da turchi provenienti dalla Grecia , dai Balcani o dal Caucaso da dove furono espulsi per scambio con i cristiani di Turchia in conformità con le disposizioni del Trattato di Losanna (1923) , è nota per essere una culla di ultra -idee politiche nazionaliste. Il prete cattolico italiano Andrea Santoro è stato assassinato lì il5 febbraio 2006. La famiglia di Ogün Samast , assassinata nel gennaio 2007 del giornalista turco di origine armena Hrant Dink , è di Trabzon.
La città si trova sulla sponda sud-orientale del Mar Nero ai piedi delle Alpi Pontiche , nell'omonima provincia . Il distretto ha una superficie di 188,85 km 2 .
Il clima di transizione tra il clima oceanico e il clima subtropicale umido che regna sulle coste meridionali e orientali del Mar Nero è tipicamente pontico . Le precipitazioni sono abbondanti durante tutto l'anno, soprattutto in primavera e in autunno. Le temperature medie massime sono di 26,4 °C ad agosto e di 10,7 °C a gennaio e febbraio . Le nevicate sono frequenti in inverno, ma il manto nevoso è limitato da temperature generalmente miti. La temperatura del mare varia a sua volta tra 8 °C e 20 °C .
Mese | gennaio | febbraio | marzo | aprile | Maggio | giugno | lug. | agosto | sett. | ottobre | novembre | dic. | anno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media minima ( ° C ) | 4.6 | 4.3 | 5.2 | 8.6 | 12,8 | 16.9 | 19,8 | 20.2 | 17.2 | 13.6 | 9.9 | 6.6 | 11,6 |
Temperatura media (°C) | 7.7 | 7.5 | 8.5 | 12 | 16 | 20 | 22,8 | 23,3 | 20,4 | 16.8 | 13.1 | 9.8 | 14.8 |
Temperatura media massima (° C) | 10.7 | 10.7 | 11,8 | 15.4 | 19.1 | 23.1 | 25.8 | 26.4 | 23.6 | 20 | 16.4 | 12.9 | 18 |
Precipitazioni ( mm ) | 80.4 | 66,9 | 58,7 | 57.2 | 52 | 51,7 | 36.9 | 47 | 79.1 | 110.3 | 98,1 | 84.3 | 822.6 |
Nel 2016 la città e l'agglomerato contavano rispettivamente 327.000 e 486.000 abitanti.
1990 | 2000 | 2016 |
---|---|---|
161 886 | 214.949 | 327.000 |
1990 | 2000 | 2016 |
---|---|---|
216.605 | 283 233 | 486.000 |
Agli inizi del XX ° secolo, la città conobbe una forte migrazione rurale, volto religiosa e conservatrice una graduale riduzione del urbana, laica, liberale e cosmopolita dove i cristiani sono rimasti senza alcun problema. La città acquisì gradualmente la reputazione di città "patriottica" opposta ai separatisti curdi.
Le idee liberali ed europeiste vengono quindi fortemente respinte e Trabzon appare allora come la roccaforte dell'ultranazionalismo.
La città è stata collegata a una notizia che mostra chiaramente questo aumento del nazionalismo. Nel 2007, infatti, un giornalista armeno, Hrant Dink, è stato ucciso a Istanbul da Ogün Samast, un diciassettenne di Trabzon. In precedenza, nel 2004, “Yasin Hayal, ora sospettato di essere il mentore di Ogün Samast, aveva già piazzato una bomba al McDonald's sulla principale via dello shopping, per protestare contro l'intervento americano in Iraq. Tutti questi atti vengono compiuti in nome di una certa idea della purezza dell'identità turca e questi giovani sembrano spesso manipolati dai leader nazionalisti.
Così, le condizioni economiche piuttosto difficili della città e le prospere reti mafiose hanno permesso l'affermarsi nella mente dei discorsi dell'estrema destra. Il MHP (Nationalist Action Party), partito conservatore ed euroscettico di estrema destra, e la milizia dei Lupi Grigi, braccio armato del MHP, si sono quindi facilmente insediati in città con sempre più sostenitori. Queste due organizzazioni sono collegate al Partito nazionalista islamo della Grande Unione (BPP).
La città di Trebisonda vive principalmente di due attività: turismo e sviluppo immobiliare. Il turismo appare davvero come un rimedio alla disoccupazione, soprattutto con la crescita del turismo crocieristico e lo sviluppo del “corridoio transcaucasico”. È soprattutto un “turismo arabo” che si sta sviluppando in questa città perché c'è una somiglianza di stile di vita, di religione (musulmana), di stile di cucina. Questi turisti dei paesi arabi spendono in città più degli europei e investono in città attraverso l'acquisto di appartamenti o case. Per attirarli, il governo ha persino lanciato campagne di promozione turistica a Riyadh e Dubai.
Questi due poli di attività sono stati fortemente incoraggiati e potenziati dall'ascesa al potere della città dal Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, l'AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi).
Tuttavia, la città rimane abbastanza colpita dalla disoccupazione e dall'esodo dei suoi giovani laureati.
Il porto di Trebisonda, stabilito sulla costa del Mar Nero, rappresenta un elemento chiave ed essenziale per l'economia della città di Trebisonda. Si trova a 41 ° 00 18,00 ″ di latitudine nord e 39 ° 43 36,98 ″ di longitudine est. Hasan Pasha è stato responsabile della costruzione del porto e del molo che è stato finalmente completato nel 1903 dal governatore Mazhar Pasha ed è uno dei cinque porti più importanti dell'Impero ottomano.
Più recentemente, per aumentare il traffico marittimo e soddisfare la nuova domanda, i lavori di costruzione sono stati avviati nel 1980 e sono durati più di 10 anni. I diritti di sfruttamento del porto di Trabzon sono stati rilevati per un periodo di trent'anni a partire dal 2003, da Trabzon Port Operations INC.
Il porto di Trabzon, per la sua posizione strategica come passaggio commerciale tra l'Asia, l'Iran, la Russia e il Caucaso settentrionale, era situato sulla Via della Seta. Le ricchezze dell'Oriente transitano quindi verso l'Occidente attraverso questo porto. Così i genovesi ei veneziani utilizzarono questo porto per vendere tessuti di lana, tela e seta.
Oggi il porto di Trabzon è ancora un hub per i traffici commerciali tra Russia, Georgia e Iran. Inoltre, le sanzioni contro l'Iran limitano per il momento il transito attraverso Trabzon di idrocarburi provenienti dall'Iran e quindi i profitti ottenuti.
La città ei suoi dintorni sono famosi per la produzione artigianale di braccialetti di filo metallico, la produzione di utensili da cucina per l'abbondanza di giacimenti di rame nella regione, la lavorazione del legno, la fabbricazione di coltelli e la tessitura di perizomi o cartelle.
Tradizionalmente, la cucina di Trabzon si è basata principalmente sul pesce, incluso l' hamsi , una specie di acciuga pescata nel Mar Nero al largo della città. La pesca di Trabzon rappresenta il 20% della produzione ittica turca . Piatti tipici regionali includono Akçaabat köfte (gnocchi piccanti di agnello), Karadeniz pidesi (una pita a forma di canoa, farcita con manzo, formaggio o uova), pastırma ( pastrami ) o il kara lahana çorbası (una zuppa di cavolo nero e fagioli). Trabzon è famosa anche in Turchia per le sue nocciole . La regione del Mar Nero , di cui Trebisonda è una delle principali città, è il maggior produttore mondiale di ciliegie e nocciole e una delle principali regioni di coltivazione del tè : questi prodotti svolgono quindi un ruolo importante nella cucina locale.
Lo sport di gran lunga più popolare a Trabzon è il calcio . Il club locale, il Trabzonspor , fondato nel 1967 , è l'unico club al di fuori di Istanbul ad aver vinto il campionato di calcio turco (sei volte), insieme al Bursaspor (una volta).
Trabzon ha ospitato la prima edizione dei Giochi del Mar Nero nel 2007 e nel 2011 è stata la città ospitante per gli eventi estivi del Festival Olimpico della Gioventù Europea .
Il comune di Trebisonda è gemellato con: