Soses | ||||
![]() Araldica |
||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Spagna | |||
Stato | Municipio | |||
Comunità autonoma | Catalogna | |||
Provincia | Provincia di Lleida | |||
contea | Segrià | |||
codice postale | 25181 | |||
Demografia | ||||
Popolazione | 1.761 ab. (2020) | |||
Densità | 58 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 41 ° 32 ′ 06 ″ nord, 0 ° 29 ′ 16 ″ est | |||
Altitudine | 118 m |
|||
La zona | 3.020 ha = 30,2 km 2 | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Catalogna
| ||||
Soses è un comune della provincia di Lleida , in Catalogna , in Spagna , nella comarca di Segrià .