Scerni | ||||
![]() | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Italia | |||
Regione | Abruzzo | |||
Provincia | Chieti | |||
codice postale | 66020 | |||
Codice ISTAT | 069087 | |||
Prefisso tel. | 0873 | |||
Demografia | ||||
Bello | scernesi | |||
Popolazione | 3.159 ab. (31-05-2019) | |||
Densità | 77 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 42 ° 07 ′ 00 ″ nord, 14 ° 34 ′ 00 ″ est | |||
Altitudine | Min. 333 m max. 333 m |
|||
La zona | 4.100 ha = 41 km 2 | |||
Varie | ||||
Santo Patrono | San Vitale e San Panfilo | |||
Festa patronale | 28 e 29 aprile | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Abruzzo
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | http://www.comunediscerni.com/ | |||
Scerni è un comune italiano nella provincia di Chieti nella regione Abruzzo in Italia .
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
I dati mancanti devono essere completati. |
Atessa , Gissi , Monteodorisio , Pollutri