Rodigo | ||||
![]() | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Italia | |||
Regione | Lombardia | |||
Provincia | Mantova | |||
codice postale | 46040 | |||
Codice ISTAT | 020051 | |||
Codice catastale | H481 | |||
Prefisso tel. | 0376 | |||
Demografia | ||||
Bello | rodighesi | |||
Popolazione | 5.399 ab. (31-12-2010) | |||
Densità | 132 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 45 ° 12 ′ 00 ″ nord, 10 ° 38 ′ 00 ″ est | |||
Altitudine | Min. 31 m max. 31 m |
|||
La zona | 4.100 ha = 41 km 2 | |||
Varie | ||||
Santo Patrono | San Bernardino da Siena | |||
Festa patronale | 20 maggio | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Lombardia
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | http://www.comune.rodigo.mn.it/dwdefault.htm | |||
Rodigo è un comune italiano della provincia di Mantova nella regione Lombardia in Italia .
Il territorio del comune di Rodigo è compreso, dal 1984 , nel Parco Naturale Regionale del Mincio .
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
I dati mancanti devono essere completati. |
Fossato, Rivalta sul Mincio
Castellucchio , Ceresara , Curtatone , Gazoldo degli Ippoliti , Goito , Porto Mantovano