Khmelnytskyï Хмельницький | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Araldica |
Bandiera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amministrazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazione | Ucraina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suddivisione | Khmelnytskyï oblast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindaco | Oleksandr Symtchychyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codice postale | 29000 - 29499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefisso tel. | +380 3482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione | 264 988 ab. (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 2 944 inhab./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni sui contatti | 49 ° 25 ′ nord, 27 ° 00 ′ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine | 275 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La zona | 9.000 ha = 90 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondazione | 1431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato | Città dal 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome / i precedente / i | Proskouriv (fino al 1954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Khmelnitsky Oblast
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sito web | www.khmelnytsky.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco delle città in Ucraina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khmelnytskyï ( ucraino : Хмельницький ) o Khmelnitsky ( russo : Хмельницкий e Proskurov prima del 1954) è una città dell'Ucraina occidentale e la capitale amministrativa dell'oblast di Khmelnytskyi . La sua popolazione ammontava a 264.988 abitanti nel 2013 .
La città fu fondata nel 1493 con il nome di Proskouriv (in russo: Proskourov). La città aveva una grande comunità ebraica, al momento del censimento del 1897 , c'erano 11.411 membri, o la metà della popolazione totale.
Il 15 febbraio 1919, durante la campagna dei pogrom antisemiti in Ucraina , viene perpetrato il pogrom di Proskourov (in) . 1.500-1.700 ebrei della città furono massacrati e più di 1.000 feriti dagli uomini di Simon Petlioura . La Croce Rossa ha detto che i soldati "hanno forzato le porte delle case, hanno estratto le spade e hanno iniziato a uccidere tutti gli ebrei che incontravano, indipendentemente dall'età o dal sesso. Hanno ucciso anziani, uomini, donne e bambini (...) Quelli che erano nelle cantine sono stati uccisi con le granate ”.
Durante la seconda guerra mondiale , i tedeschi occuparono la città dal luglio 1941 al marzo 1944 . Il4 novembre1941 , 5.300 ebrei della città furono assassinati in esecuzioni di massa eseguite da un Einsatzgruppen . Fu costruito un ghetto in cui gli ebrei sopravvissuti furono rinchiusi e costretti a fare i lavori forzati. Verranno giustiziati nell'autunno del 1942 . In totale, più di 9.500 ebrei verranno uccisi.
Nel 1954 , la città fu ribattezzata Khmelnitsky per il terzo centenario del Trattato di Pereyaslav negoziato da Bohdan Khmelnytsky e che strappò gran parte dell'Ucraina dalla dominazione polacca creando l' etmanato cosacco .
Khmelnytskyï, situata a 276 km a sud - ovest di Kiev , è bagnata dal fiume più lungo dell'Ucraina: il Boug meridionale , che segna il limite orientale dell'altopiano podolico . La città ha un clima continentale moderato.
Mese | Jan. | Feb. | marzo | aprile | Maggio | giugno | Lug. | agosto | Sep. | Ott. | Nov. | Dic. | anno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima media ( ° C ) | −7,4 | −6,5 | −2,7 | 3.2 | 8.6 | 11.8 | 13.5 | 12.7 | 8.4 | 3.7 | −0,7 | −5.3 | 3.4 |
Temperatura media (° C) | −4,5 | −3,5 | 0,8 | 8 | 13.9 | 17 | 18.6 | 17.8 | 13.1 | 7.7 | 2 | −2,7 | 7.4 |
Temperatura massima media (° C) | −2.1 | −0.6 | 4.6 | 12.9 | 19.3 | 22.2 | 23.9 | 23.3 | 18.5 | 12.3 | 4.8 | −0,5 | 11.6 |
Record freddo (° C) | −30,5 | −27 | −23,6 | −7.2 | −2,8 | 2.2 | 3.6 | 2.1 | −5 | −11.4 | −17,8 | −25,4 | −30,5 |
Record di calore (° C) | 12 | 17.1 | 23 | 26.5 | 31.7 | 33.9 | 35.5 | 34 | 30.4 | 26.6 | 20 | 12.8 | 35.5 |
Precipitazioni ( mm ) | 32.5 | 36.4 | 30.2 | 50 | 60.6 | 94.1 | 105 | 64.4 | 58.4 | 38 | 45.5 | 41.7 | 656.8 |
Numero di giorni con precipitazioni | 20.7 | 19 | 17.7 | 13.1 | 11 | 11.3 | 10.5 | 7.7 | 10.5 | 11.5 | 16.1 | 20.2 | 169.3 |
Umidità relativa (%) | 87.5 | 85.1 | 78.1 | 65.9 | 65.5 | 71.3 | 74.1 | 72.4 | 75.5 | 80.9 | 88 | 88.9 | 77.8 |
Censimenti (*) o stime della popolazione:
1897 | 1907 | 1920 | 1923 | 1926 |
---|---|---|---|---|
22 855 | 26.200 | 19.000 | 23.902 | 27.298 |
1939 | 1943 | 1959 | 1970 | 1979 |
---|---|---|---|---|
37.481 | 12 510 | 62.473 | 112.959 | 171.801 |
1989 | 2001 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
236 938 | 253.994 | 262 788 | 263.703 | 264.988 |
La città di Khmelnytskyï è gemellata con:
È nato a Khmelnytsky: