Parauapebas | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Brasile | |||
stato |
![]() |
|||
Le lingue) | portoghese | |||
Fuso orario | UTC-3 | |||
Demografia | ||||
Popolazione | 153.908 ab. (2010) | |||
Densità | 22 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 6 ° 04 ′ 08 ″ sud, 49 ° 54 ′ 13 ″ ovest | |||
La zona | 688.600 ha = 6.886 km 2 | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Pará
| ||||
Parauapebas è un comune brasiliano situato nello stato del Pará .