Oensingen | ||||
![]() Castello di Neu Bechburg Oensingen . | ||||
![]() Araldica |
||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | svizzero | |||
Cantone | Soletta | |||
Quartiere | Gäu | |||
Codice postale | 4702 | |||
OFS No. | 2407 | |||
Demografia | ||||
Popolazione permanente |
6.288 ab. (31 dicembre 2018) | |||
Densità | 521 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 47 ° 17 ′ 20 ″ nord, 7 ° 42 ′ 50 ″ est | |||
Altitudine | 465 m |
|||
La zona | 12,07 km 2 | |||
Varie | ||||
Lingua | Tedesco | |||
Posizione | ||||
![]() Mappa del comune nella sua suddivisione amministrativa. | ||||
Geolocalizzazione sulla carta: canton Soletta
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | www.oensingen.ch | |||
Fonti | ||||
Riferimento della popolazione svizzera | ||||
Riferimento area svizzera | ||||
Oensingen è un comune nel il Canton Soletta, in Svizzera , situato nel distretto di Gäu .