Monfalcone | ||||
![]() | ||||
nomi | ||||
---|---|---|---|---|
nome tedesco | Falkenberg (Neumarkt) | |||
nome friulano | Monfalcòn | |||
nome sloveno | Tržič na gorenjskem | |||
Amministrazione | ||||
Nazione | Italia | |||
Regione | Friuli-Venezia Giulia | |||
Provincia | Gorizia | |||
codice postale | 34074 | |||
Codice ISTAT | 031012 | |||
Codice catastale | F356 | |||
Prefisso tel. | 0481 | |||
Demografia | ||||
Bello | monfalconesi | |||
Popolazione | 27 877 ab. (31-12-2010) | |||
Densità | 1.394 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 45 ° 48 00 ″ nord, 13 ° 32 ′ 00 ″ est | |||
Altitudine | min. 7 metri massimo 7 m |
|||
La zona | 2.000 ettari = 20 km a 2 | |||
Varie | ||||
Santo Patrono | Madonna della salute | |||
Festa patronale | 21 novembre | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Friuli Venezia Giulia
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | http://www.comune.monfalcone.go.it | |||
Monfalcone (Mofalcon in dialetto bisiaco veneziano, Monfalcon in friulano) è un comune italiano di circa 30.000 abitanti della provincia di Gorizia , nella regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia in Italia .
Il 1 maggio 1945 , unità della 2a Divisione neozelandese tredicesimo corpo dell'Ottava Armata britannica si congiungono con le truppe della 4 ° Armata jugoslava e con quelle del 9 ° Corpo nel novembre sloveno (partigiani jugoslavi).
Vive grazie alla sua vecchia industria cantieristica, al suo turismo antico (spiagge, carnevale) e recente (porto turistico, musei).
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
2006 | 2011 | Gianfranco Pizzolitto | L'Unione | |
2011 | 2016 | silvia altran | partito Democratico | |
2016 | In corso | Anna Maria Cisint | Lega Nord | |
I dati mancanti devono essere completati. |
Archi, Aris, Crosera, Lisert, Marina Julia, Marina Vecchia, Panzano, Pietrarossa, La Rocca, San Polo, Schiavetti, Cima di Pietrarossa, Bagni, Serraglio
Doberdò del Lago , Duino-Aurisina , Ronchi dei Legionari , Staranzano Star