L' elenco dei paesi per popolazione classifica i paesi del mondo in base al loro numero di abitanti nel 2021. I dati provengono dalla proiezione della popolazione mondiale ( Prospettiva della popolazione mondiale ) pubblicata nel 2019 dalla Divisione Popolazione del Dipartimento di Economia sociale e dal Segretariato di le Nazioni Unite .
Sono inoltre indicati, in corsivo, alcuni territori non sovrani: i territori abitati della Francia d'oltremare ( DROM ), i territori abitati d'oltremare britannici e dipendenze della Corona , i territori degli Stati Uniti , i paesi non metropolitani costituenti il Regno di i Paesi Bassi e il Regno di Danimarca, nonché i Paesi Bassi caraibici , le regioni amministrative speciali della Cina e il Tokelau , un territorio dipendente della Nuova Zelanda. Non sono conteggiati qui nella popolazione dello stato sovrano da cui dipendono. La popolazione degli Stati non riconosciuti a livello internazionale viene conteggiata con quella del Paese di cui fanno parte secondo l'ONU. Taiwan , che è considerata una provincia della Cina nei dati delle Nazioni Unite, è comunque conteggiata separatamente come regioni amministrative speciali.
Rango | Paese o territorio | Popolazione nel 2021 (proiezioni ONU 2019) |
---|---|---|
- | Mondo | 7.874.966.000 |
1 | Cina | 1.444.216.000 |
2 | India | 1.393.409.000 |
3 | stati Uniti | 332,915,000 |
4 | Indonesia | 276,362,000 |
5 | Pakistan | 225.200.000 |
6 | Brasile | 213.993.000 |
7 | Nigeria | 211.401.000 |
8 | Bangladesh | 166.303.000 |
9 | Russia | 145,912,000 |
10 | Messico | 130.262.000 |
11 | Giappone | 126.051.000 |
12 | Etiopia | 117.876.000 |
13 | Filippine | 111.047.000 |
14 | Egitto | 104.258.000 |
15 | Vietnam | 98.169.000 |
16 | Repubblica Democratica del Congo | 92,378,000 |
17 | tacchino | 85.043.000 |
18 | Iran | 85.029.000 |
19 | Germania | 83.900.000 |
20 | Tailandia | 69,951,000 |
21 | UK | 68.207.000 |
22 | Francia | 65.426.000 |
23 | Tanzania | 61.498.000 |
24 | Italia | 60.367.000 |
25 | Sud Africa | 60.042.000 |
26 | Kenia | 54,986,000 |
27 | Birmania | 54.806.000 |
28 | Corea del Sud | 51.780.000 |
29 | Colombia | 51.266.000 |
30 | Uganda | 47.124.000 |
31 | Spagna | 46.745.000 |
32 | Argentina | 45.606.000 |
33 | Sudan | 44.909.000 |
34 | Algeria | 44.617.000 |
35 | Ucraina | 43.467.000 |
36 | Iraq | 41.179.000 |
37 | Afghanistan | 39.835.000 |
38 | Canada | 38.068.000 |
39 | Polonia | 37.797.000 |
40 | Marocco | 37.345.000 |
41 | Arabia Saudita | 35.341.000 |
42 | Uzbekistan | 33.936.000 |
43 | Angola | 33.934.000 |
44 | Perù | 33.359.000 |
45 | Malaysia | 32.776.000 |
46 | Mozambico | 32.163.000 |
47 | Ghana | 31.732.000 |
48 | Yemen | 30.491.000 |
49 | Nepal | 29.675.000 |
50 | Venezuela | 28.705.000 |
51 | Madagascar | 28.427.000 |
52 | Camerun | 27.224.000 |
53 | Costa d'Avorio | 27.054.000 |
54 | Corea del nord | 25.887.000 |
55 | Australia | 25.788.000 |
56 | Niger | 25.131.000 |
- | Taiwan | 23.855.000 |
57 | Sri Lanka | 21.497.000 |
57 | Burkina Faso | 21.497.000 |
59 | Mali | 20.856.000 |
60 | Malawi | 19.648.000 |
61 | Chile | 19.212.000 |
62 | Romania | 19.128.000 |
63 | Kazakistan | 18.995.000 |
64 | Zambia | 18.921.000 |
65 | Siria | 18.276.000 |
66 | Guatemala | 18.250.000 |
67 | Ecuador | 17.888.000 |
68 | Senegal | 17.196.000 |
69 | Olanda | 17.173.000 |
70 | Cambogia | 16.946.000 |
71 | Chad | 16.915.000 |
72 | Somalia | 16.360.000 |
73 | Zimbabwe | 15.092.000 |
74 | Guinea | 13.497.000 |
75 | Ruanda | 13.277.000 |
76 | benigno | 12.451.000 |
77 | Burundi | 12.255.000 |
78 | Tunisia | 11.936.000 |
79 | Bolivia | 11.833.000 |
80 | Belgio | 11.632.000 |
81 | Haiti | 11.542.000 |
82 | Sudan del Sud | 11.381.000 |
83 | Cuba | 11.317,000 |
84 | Repubblica Dominicana | 10.954.000 |
85 | Repubblica Ceca | 10.725.000 |
86 | Grecia | 10.371.000 |
87 | Giordania | 10.269.000 |
88 | Azerbaigian | 10.223.000 |
89 | Portogallo | 10.168.000 |
90 | Svezia | 10.160.000 |
91 | Honduras | 10.063.000 |
92 | Emirati Arabi Uniti | 9.991.000 |
93 | Tagikistan | 9.750.000 |
94 | Ungheria | 9.634.000 |
95 | Bielorussia | 9.443.000 |
96 | Papua Nuova Guinea | 9.119.000 |
97 | Austria | 9.043.000 |
98 | Israele | 8.790.000 |
99 | svizzero | 8.715.000 |
100 | Serbia | 8.698.000 |
101 | Andare | 8.478.000 |
102 | Sierra Leone | 8.141.000 |
- | Hong Kong | 7.553.000 |
103 | Laos | 7.379.000 |
104 | Paraguay | 7.220.000 |
105 | Libia | 6.959.000 |
106 | Bulgaria | 6.897.000 |
107 | Libano | 6.769.000 |
108 | Nicaragua | 6.702.000 |
109 | Kirghizistan | 6.628.000 |
110 | Salvador | 6.518.000 |
111 | Turkmenistan | 6.118.000 |
112 | Singapore | 5.897.000 |
113 | Danimarca | 5.813.000 |
114 | Repubblica del Congo | 5 657 000 |
115 | Finlandia | 5.548.000 |
116 | Norvegia | 5.466.000 |
117 | Slovacchia | 5.461.000 |
118 | Palestina | 5.223.000 |
119 | Oman | 5.223.000 |
120 | Liberia | 5.180.000 |
121 | Costa Rica | 5.139.000 |
122 | Irlanda | 4.983.000 |
123 | Repubblica Centrafricana | 4.920.000 |
124 | Nuova Zelanda | 4.861.000 |
125 | Mauritania | 4.775.000 |
126 | Panama | 4.382.000 |
127 | Kuwait | 4.329.000 |
128 | Croazia | 4.082.000 |
129 | Moldavia | 4.024.000 |
130 | Georgia | 3.980.000 |
131 | Eritrea | 3.601.000 |
132 | Uruguay | 3.485.000 |
133 | Mongolia | 3.329.000 |
134 | Bosnia Erzegovina | 3.263.000 |
135 | Giamaica | 2.973.000 |
136 | Armenia | 2.968.000 |
137 | Qatar | 2.931.000 |
138 | Albania | 2.873.000 |
- | Porto Rico | 2.828.000 |
139 | Lituania | 2.690.000 |
140 | Namibia | 2.587.000 |
141 | Gambia | 2.487.000 |
142 | Botswana | 2.397.000 |
143 | Gabon | 2.279.000 |
144 | Lesotho | 2.159.000 |
145 | Macedonia del Nord | 2.083.000 |
146 | Slovenia | 2.079.000 |
147 | Guinea-Bissau | 2.015.000 |
148 | Lettonia | 1.867.000 |
149 | Bahrein | 1.748.000 |
150 | Guinea Equatoriale | 1.450.000 |
151 | Trinidad e Tobago | 1.403.000 |
152 | Timor Est | 1.344.000 |
153 | Estonia | 1.325.000 |
154 | Mauritius | 1.273.000 |
155 | Cipro | 1.216.000 |
156 | Eswatini | 1.172.000 |
157 | Gibuti | 1.002.000 |
158 | Figi | 903.000 |
- | L'incontro | 902.000 |
159 | Comore | 888.000 |
160 | Guyana | 790.000 |
161 | Bhutan | 780.000 |
162 | Isole Salomone | 704.000 |
- | Macau | 658.000 |
163 | Lussemburgo | 635.000 |
164 | Montenegro | 628.000 |
165 | Sahara occidentale | 612.000 |
166 | Suriname | 592.000 |
167 | berretto verde | 562.000 |
168 | Maldive | 544.000 |
169 | Malta | 443.000 |
170 | Brunei | 442.000 |
171 | Belize | 405.000 |
- | Guadalupa | 400.000 |
172 | Bahamas | 397.000 |
- | Martinica | 375.000 |
173 | Islanda | 343.000 |
174 | Vanuatu | 314.000 |
- | Guyana | 306.000 |
175 | Barbados | 288.000 |
- | Nuova Caledonia | 288.000 |
- | Polinesia francese | 283.000 |
- | Mayotte | 280.000 |
176 | Sao Tomé e Principe | 223.000 |
177 | Samoa | 200.000 |
178 | Santa Lucia | 184.000 |
- | Jersey e Guernsey | 175.000 |
- | Guami | 170.000 |
- | Curacao | 165.000 |
179 | Kiribati | 121.000 |
180 | Stati Federati di Micronesia | 116.000 |
181 | Bomba a mano | 113.000 |
182 | Saint Vincent e Grenadine | 111.000 |
- | Aruba | 107.000 |
183 | Tonga | 107.000 |
- | Isole Vergini americane | 104.000 |
184 | Antigua e Barbuda | 99.000 |
185 | Seychelles | 99.000 |
- | Isola di Man | 85.000 |
186 | Andorra | 77.000 |
- | Isole Cayman | 76.000 |
187 | dominica | 72.000 |
- | Bermuda | 62.000 |
188 | Isole Marshall | 60.000 |
- | Isole Marianne settentrionali | 58.000 |
- | Groenlandia | 57.000 |
- | Samoa americane | 55.000 |
189 | Saint Kitts e Nevis | 54.000 |
- | Isole Faroe | 49.000 |
- | Saint-Martin | 43.000 |
190 | Monaco | 40.000 |
- | Isole Turks e Caicos | 39.000 |
- | Saint-Martin | 39.000 |
191 | Liechtenstein | 38.000 |
- | Gibilterra | 34.000 |
192 | San Marino | 34.000 |
- | Isole Vergini Britanniche | 30.000 |
- | Caraibi Paesi Bassi | 26.000 |
193 | Palau | 18.000 |
- | Isole Cook | 18.000 |
- | Anguilla | 15.000 |
194 | Tuvalu | 12.000 |
195 | Nauru | 11.000 |
- | Wallis e futuna | 11.000 |
- | San Bartolomeo | 10.000 |
- | Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | 6000 |
- | Saint Pierre e Miquelon | 6000 |
- | Montserrat | 5.000 |
- | Falkland | 4000 |
- | Niue | 2.000 |
- | Tokelau | 1000 |
196 | Vaticano | 1000 |
L'arrotondamento al migliaio può causare una significativa imprecisione per i paesi ei territori meno popolati.