![]() |
Maggiori economie per PIL nominale nel 2019. |
L' elenco dei paesi del mondo per PIL nominale è la classificazione non esaustiva del prodotto interno lordo nominale , vale a dire ai prezzi correnti dei paesi e di alcuni territori autonomi .
I valori del PIL, in dollari/anno, sono calcolati utilizzando i tassi di cambio ufficiali.
Il PIL mondiale è stimato a 84.740 miliardi di dollari USA /anno nel 2021 dal Fondo Monetario Internazionale .
Cioè, per una popolazione mondiale di 7,53 miliardi nel 2017, un PIL medio pro capite di 11.253 dollari /anno.
I dati del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Mondiale sono per il 2018, se non diversamente specificato. I dati delle Nazioni Unite si riferiscono all'anno 2017, se non diversamente specificato.
Dati delRango | Paese o territorio | PIL (miliardi di dollari /anno) |
---|---|---|
1 | stati Uniti | 20.494,05 |
2 | Cina | 16.407,40 |
3 | Giappone | 4.671,93 |
4 | Germania | 3 859,39 |
5 | UK | 3 180.92 |
6 | Francia | 3067.25 |
7 | India | 2.836,75 |
8 | Italia | 2072.20 |
9 | Corea del Sud | 1.914,34 |
10 | Canada | 1.864.18 |
11 | Australia | 1789.50 |
12 | Russia | 1.630.66 |
13 | Spagna | 1425.87 |
14 | Brasile | 1.418.28 |
15 | Messico | 1.400,76 |
16 | Indonesia | 1.022.45 |
17 | Olanda | 1.008.50 |
18 | svizzero | 806.48 |
19 | tacchino | 766.43 |
20 | Arabia Saudita | 733.75 |
21 | Argentina | 616.39 |
22 | Irlanda | 586.02 |
23 | Svezia | 551.14 |
24 | Belgio | 533.15 |
25 | Taiwan | 518.09 |
26 | Tailandia | 487.24 |
27 | Austria | 457,64 |
28 | Israele | 452.28 |
29 | Norvegia | 434.94 |
30 | Emirati Arabi Uniti | 424,64 |
31 | Nigeria | 397,27 |
32 | Polonia | 372.70 |
33 | Iran | 369,84 |
34 | Sud Africa | 368.14 |
35 | Hong Kong | 363.03 |
36 | Singapore | 361.11 |
37 | Malaysia | 354.35 |
38 | Danimarca | 350.87 |
39 | Colombia | 333.11 |
40 | Filippine | 330.85 |
41 | Pakistan | 312.57 |
42 | Chile | 298.17 |
43 | Bangladesh | 287,63 |
44 | Finlandia | 275.32 |
45 | Egitto | 249.56 |
46 | Repubblica Ceca | 242.05 |
47 | Vietnam | 241.27 |
48 | Romania | 239.85 |
49 | Portogallo | 238.51 |
50 | Iraq | 226.07 |
51 | Perù | 225.20 |
52 | Grecia | 219.10 |
53 | Nuova Zelanda | 203.40 |
54 | Qatar | 192.45 |
55 | Algeria | 180.44 |
56 | Kazakistan | 170.54 |
57 | Ungheria | 155.70 |
58 | Kuwait | 141.05 |
59 | Ucraina | 124.60 |
60 | Marocco | 118.31 |
61 | Ecuador | 107.51 |
62 | Angola | 107.32 |
63 | Slovacchia | 106.59 |
64 | Porto Rico | 104.34 |
65 | Venezuela | 98.47 |
66 | Kenia | 89.21 |
67 | Sri Lanka | 88.22 |
68 | Oman | 82.24 |
69 | Repubblica Dominicana | 80.94 |
70 | Etiopia | 80.28 |
71 | Guatemala | 78.98 |
72 | Lussemburgo | 68.77 |
73 | Costa d'Avorio | 68.56 |
74 | Panama | 65.21 |
75 | Ghana | 65.19 |
76 | Bulgaria | 64.96 |
77 | Croazia | 60.69 |
78 | Uruguay | 60.18 |
79 | Siria | 60.04 (2010) |
80 | Bielorussia | 59.64 |
81 | Costa Rica | 59.01 |
82 | Tanzania | 57.86 |
83 | Libano | 56.41 |
84 | Macau | 54.55 |
85 | Slovenia | 54.24 |
86 | Lituania | 53.32 |
87 | Serbia | 50.65 |
88 | Azerbaigian | 45.42 |
89 | Turkmenistan | 44.11 |
90 | Libia | 43.59 |
91 | Birmania | 43.03 |
92 | Repubblica Democratica del Congo | 42.64 |
93 | Cambogia | 42.37 |
94 | Paraguay | 41.60 |
95 | Corea del nord | 41.41 |
96 | Uzbekistan | 41.24 |
97 | Tunisia | 39.91 |
98 | Camerun | 38.52 |
99 | Bahrein | 38.29 |
100 | Lettonia | 34.88 |
101 | Sudan | 33.90 |
102 | Estonia | 30.31 |
103 | ![]() |
28.81 |
104 | Uganda | 28.12 |
105 | Yemen | 26.91 |
106 | Zimbabwe | 26.13 |
107 | Salvador | 26.06 |
108 | Islanda | 25.88 |
109 | Zambia | 25.18 |
110 | Giordania | 24.52 |
111 | Cipro | 24.49 |
112 | Senegal | 24.03 |
113 | Honduras | 23.78 |
114 | Trinidad e Tobago | 22.31 |
115 | Papua Nuova Guinea | 21.32 |
116 | Bosnia Erzegovina | 19.88 |
117 | Afghanistan | 19.59 |
118 | Botswana | 19.00 |
119 | Laos | 18.43 |
120 | Mali | 17.19 |
121 | Gabon | 17.03 |
122 | Georgia | 16.32 |
123 | Giamaica | 15.42 |
124 | Albania | 15.20 |
125 | Malta | 14.51 |
126 | Mozambico | 14.43 |
127 | Mauritius | 14.28 |
128 | Burkina Faso | 14.18 |
129 | Brunei | 14.08 |
130 | Namibia | 13.82 |
131 | Guinea Equatoriale | 13.73 |
132 | Nicaragua | 13.26 |
133 | Mongolia | 13.04 |
134 | Bahamas | 12.80 |
135 | Macedonia del Nord | 12.67 |
136 | Armenia | 12.41 |
137 | Madagascar | 12.09 |
138 | Guinea | 11.74 |
139 | Moldavia | 11.40 |
140 | Repubblica del Congo | 11.19 |
141 | Chad | 10.92 |
142 | benigno | 10.46 |
143 | Haiti | 9.53 |
144 | Ruanda | 9.51 |
145 | Niger | 9.23 |
146 | Kirghizistan | 8.09 |
147 | Kosovo | 7.98 |
148 | Tagikistan | 7.52 |
149 | Somalia | 7.48 |
150 | Malawi | 6.93 |
151 | Eritrea | 6.72 |
152 | Montenegro | 5.40 |
153 | Andare | 5.36 |
154 | Maldive | 5.30 |
155 | Mauritania | 5.19 |
156 | Barbados | 5.15 |
157 | Figi | 5.12 |
158 | Eswatini | 4.68 |
159 | Sudan del Sud | 3.93 |
160 | Sierra Leone | 3.91 |
161 | Guyana | 3.64 |
162 | Burundi | 3.44 |
163 | Suriname | 3.43 |
164 | Liberia | 3.25 |
165 | Timor Est | 3.09 |
166 | Aruba | 2.83 |
167 | Lesotho | 2.76 |
168 | Bhutan | 2.63 |
169 | Gibuti | 2.19 |
170 | Repubblica Centrafricana | 2.19 |
171 | berretto verde | 1,97 |
172 | Belize | 1.93 |
173 | Santa Lucia | 1.87 |
174 | San Marino | 1.64 |
175 | Antigua e Barbuda | 1.63 |
176 | Gambia | 1.62 |
177 | Seychelles | 1.57 |
178 | Guinea-Bissau | 1.46 |
179 | Salomone | 1.42 |
180 | Granata | 1.20 |
181 | Saint Kitts e Nevis | 1.02 |
182 | Vanuatu | 0,928 |
183 | Samoa | 0,861 |
184 | Saint Vincent e Grenadine | 0,826 |
185 | Comore | 0.742 |
186 | dominica | 0,494 |
187 | Tonga | 0,470 |
188 | Sao Tomé e Principe | 0,449 |
189 | Micronesia | 0,374 |
190 | Palau | 0.297 |
191 | Isole Marshall | 0.214 |
192 | Kiribati | 0,189 |
193 | Nauru | 0,117 |
194 | Tuvalu | 0,0450 |
Rango | Paese o territorio | PIL (miliardi di dollari /anno) |
---|---|---|
1 | stati Uniti | 20.494 |
- | Unione europea | 18 748 |
2 | Cina | 13 670 |
3 | Giappone | 4.971 |
4 | Germania | 3 997 |
5 | UK | 2.825 |
6 | Francia | 2.778 |
7 | India | 2,726 |
8 | Italia | 2.074 |
9 | Brasile | 1.869 |
10 | Canada | 1.709 |
11 | Russia | 1,658 |
12 | Corea del Sud | 1.619 |
13 | Australia | 1.432 |
14 | Spagna | 1.426 |
15 | Messico | 1 224 |
16 | Indonesia | 1.042 |
17 | Olanda | 913 |
18 | Arabia Saudita | 782 |
19 | tacchino | 767 |
20 | svizzero | 706 |
21 | Taiwan | 589 |
22 | Polonia | 586 |
23 | Svezia | 551 |
24 | Belgio | 532 |
25 | Argentina | 519 |
26 | Tailandia | 505 |
27 | Venezuela | 482.36 (2014) |
28 | Austria | 456 |
29 | Iran | 454 |
30 | Norvegia | 435 |
31 | Emirati Arabi Uniti | 414 |
32 | Nigeria | 397 |
33 | Irlanda | 376 |
34 | Israele | 370 |
35 | Sud Africa | 366 |
36 | Singapore | 364 |
37 | Hong Kong | 363 |
38 | Malaysia | 354 |
39 | Danimarca | 351 |
40 | Filippine | 331 |
41 | Colombia | 330 |
42 | Pakistan | 313 |
43 | Chile | 298 |
44 | Finlandia | 276 |
45 | Bangladesh | 274 |
46 | Egitto | 251 |
47 | Vietnam | 245 |
48 | Repubblica Ceca | 244 |
49 | Romania | 240 |
50 | Portogallo | 238 |
51 | Iraq | 226 |
52 | Perù | 222 |
53 | Grecia | 218 |
54 | Nuova Zelanda | 205 |
55 | Qatar | 192 |
56 | Algeria | 181 |
57 | Kazakistan | 171 |
58 | Ungheria | 156 |
59 | Kuwait | 142 |
60 | Ucraina | 131 |
61 | Marocco | 119 |
62 | Ecuador | 108 |
63 | Angola | 106 |
64 | Slovacchia | 106 |
65 | Porto Rico | 101 (2017) |
66 | Cuba | 97 |
67 | Sri Lanka | 89 |
68 | Kenia | 88 |
69 | Etiopia | 84 |
70 | Repubblica Dominicana | 81 |
71 | Oman | 79 |
72 | Guatemala | 78 |
73 | Siria | 74 (2012) |
74 | Birmania | 71 |
75 | Lussemburgo | 69 |
76 | Ghana | 66 |
77 | Bulgaria | 65 |
78 | Panama | 65 |
79 | Croazia | 61 |
80 | Costa Rica | 60 |
81 | Bielorussia | 60 |
82 | Uruguay | 60 |
83 | Tanzania | 57 |
84 | Libano | 57 |
85 | Macau | 55 |
86 | Slovenia | 54 |
87 | Lituania | 53 |
88 | Serbia | 51 |
89 | Uzbekistan | 51 |
90 | Libia | 48 |
91 | Azerbaigian | 47 |
92 | Repubblica Democratica del Congo | 47 |
93 | Costa d'Avorio | 43 |
94 | Giordania | 42 |
95 | Paraguay | 41 |
96 | Sudan | 41 |
97 | Turkmenistan | 41 |
98 | Tunisia | 40 |
99 | Bolivia | 40 |
100 | Camerun | 39 |
101 | Bahrein | 38 |
102 | Lettonia | 35 |
103 | Zimbabwe | 31 |
104 | Estonia | 30 |
105 | ![]() |
29 |
106 | Uganda | 27 |
107 | Yemen | 27 |
108 | Zambia | 27 |
109 | Salvador | 26 |
110 | Islanda | 26 |
111 | Cambogia | 25 |
112 | Cipro | 24 |
113 | Senegal | 24 |
114 | Honduras | 24 |
115 | Papua Nuova Guinea | 23 |
116 | Trinidad e Tobago | 23 |
117 | Bosnia Erzegovina | 20 |
118 | Botswana | 19 |
119 | Afghanistan | 19 |
120 | Laos | 18 |
121 | Mali | 17 |
122 | Gabon | 17 |
123 | Georgia | 16 |
124 | Giamaica | 16 |
125 | Malta | 15 |
126 | Namibia | 15 |
127 | Palestina | 15 |
128 | Albania | 15 |
129 | Burkina Faso | 14 |
130 | Brunei | 14 |
131 | Mauritius | 14 |
132 | Mozambico | 14 |
133 | Mongolia | 13 |
134 | Nicaragua | 13 |
135 | Macedonia del Nord | 13 |
136 | Guinea Equatoriale | 13 |
137 | Bahamas | 12 |
138 | Armenia | 12 |
139 | Madagascar | 12 |
140 | Isole del Canale | 11.51 (2007) |
141 | Moldavia | 11 |
142 | Repubblica del Congo | 11 |
143 | Chad | 11 |
144 | Guinea | 11 |
145 | Haiti | 10 |
146 | benigno | 10 |
147 | Ruanda | 10 |
148 | Nuova Caledonia | 10 |
149 | Niger | 9 |
150 | Kirghizistan | 8 |
151 | Kosovo | 8 |
152 | Tagikistan | 8 |
153 | Somalia | 7 |
154 | Malawi | 7 |
155 | Eritrea | 7 |
156 | Isola di Man | 6.59 (2016) |
157 | Liechtenstein | 6 |
158 | Monaco | 6 |
159 | Guami | 5.86 |
160 | Bermuda | 5.57 (2013) |
161 | Mauritania | 5 |
162 | Maldive | 5 |
163 | Montenegro | 5 |
164 | Figi | 5 |
165 | Eswatini | 5 |
166 | Andare | 5 |
167 | Barbados | 4.67 |
168 | Sierra Leone | 3.78 |
169 | Isole Vergini americane | 3.76 (2015) |
170 | Guyana | 3.62 |
171 | Liberia | 3.29 |
172 | Isole Cayman | 3.21 (2006) |
173 | Burundi | 3.17 |
174 | Andorra | 3.01 |
175 | Suriname | 3.00 |
176 | Timor Est | 2,95 |
177 | Sudan del Sud | 2,90 (2016) |
178 | Groenlandia | 2.71 (2016) |
179 | Aruba | 2.70 |
180 | Lesotho | 2.58 |
181 | Bhutan | 2,53 |
182 | Isole Faroe | 2.48 (2015) |
183 | Repubblica Centrafricana | 1,95 |
184 | Belize | 1.86 |
185 | Gibuti | 1.84 |
186 | berretto verde | 1.77 |
187 | Santa Lucia | 1.74 |
188 | San Marino | 1.63 |
189 | Isole Marianne settentrionali | 1.59 |
190 | Antigua e Barbuda | 1,51 |
191 | Seychelles | 1.50 |
192 | Gambia | 1.49 |
193 | Guinea-Bissau | 1.45 |
194 | Salomone | 1.30 |
195 | Granata | 1.13 |
196 | Comore | 1.07 |
197 | Saint Kitts e Nevis | 0.992 |
198 | Vanuatu | 0,863 |
199 | Samoa | 0.841 |
200 | Saint Vincent e Grenadine | 0,785 |
201 | Samoa americane | 0,634 |
202 | dominica | 0,497 |
203 | Tonga | 0,428 |
204 | Sao Tomé e Principe | 0,393 |
205 | Micronesia | 0,336 |
206 | Palau | 0.290 |
207 | Isole Marshall | 0.204 |
208 | Kiribati | 0,186 |
209 | Nauru | 0,114 |
210 | Tuvalu | 0,0397 |
Rango | Paese o territorio | PIL (miliardi di dollari /anno) |
---|---|---|
1 | stati Uniti | 19,485,39 |
2 | Cina | 12 237,78 |
3 | Giappone | 4 872,42 |
4 | Germania | 3.693.20 |
5 | UK | 2.631,23 |
6 | Francia | 2.582.49 |
7 | India | 2.575,67 |
8 | Brasile | 2.055,51 |
9 | Italia | 1.943,84 |
10 | Canada | 1647.12 |
11 | Russia | 1.577.52 |
12 | Corea del Sud | 1.530.75 |
13 | Australia | 1.408.68 |
14 | Spagna | 1314.31 |
15 | Messico | 1,158,23 |
16 | Indonesia | 1.015,54 |
17 | tacchino | 851.54 |
18 | Olanda | 830.57 |
19 | Arabia Saudita | 683,83 |
20 | svizzero | 678,94 |
21 | Argentina | 637.49 |
22 | Svezia | 535.61 |
23 | Polonia | 526.21 |
24 | Belgio | 494.76 |
25 | Iran | 460.98 |
26 | Tailandia | 455.30 |
27 | Austria | 416.84 |
28 | Norvegia | 399,47 |
29 | Emirati Arabi Uniti | 382.58 |
30 | Nigeria | 375.75 |
31 | Israele | 353.27 |
32 | Sud Africa | 348,87 |
33 | Hong Kong | 341.66 |
34 | Irlanda | 331,43 |
35 | Danimarca | 329,87 |
36 | Singapore | 323.90 |
37 | Malaysia | 314.71 |
38 | Filippine | 313.60 |
39 | Colombia | 309.19 |
40 | Pakistan | 302.14 |
41 | Chile | 277.08 |
42 | Venezuela | 255.09 |
43 | Finlandia | 252.25 |
44 | Bangladesh | 245,63 |
45 | Vietnam | 223.78 |
46 | Repubblica Ceca | 215.82 |
47 | Romania | 211.80 |
48 | Perù | 211.40 |
49 | Grecia | 203.09 |
50 | Nuova Zelanda | 202.04 |
51 | Egitto | 195.14 |
52 | Portogallo | 195.04 |
53 | Iraq | 182.02 |
54 | Qatar | 167.61 |
55 | Algeria | 167.56 |
56 | Kazakistan | 159.41 |
57 | Ungheria | 139.76 |
58 | Angola | 126.51 |
59 | Sudan | 120.27 |
60 | Kuwait | 119.53 |
61 | Ucraina | 112.15 |
62 | Marocco | 109.71 |
63 | Ecuador | 104.30 |
64 | Porto Rico | 104.22 |
65 | Cuba | 96.85 |
66 | Slovacchia | 95.62 |
67 | Sri Lanka | 87.36 |
68 | Repubblica Dominicana | 75.93 |
69 | Guatemala | 75.62 |
70 | Etiopia | 75.61 |
71 | Kenia | 74.94 |
72 | Oman | 70.78 |
73 | Birmania | 67.10 |
74 | Lussemburgo | 62.32 |
75 | Panama | 61.84 |
76 | Uruguay | 59.18 |
77 | Ghana | 59.00 |
78 | Bulgaria | 58.22 |
79 | Costa Rica | 57.56 |
80 | Croazia | 55.20 |
81 | Bielorussia | 54.44 |
82 | Libano | 53.39 |
83 | Tanzania | 52.09 |
84 | Macau | 50.36 |
85 | Uzbekistan | 49.68 |
86 | Slovenia | 48.46 |
87 | Lituania | 47.54 |
88 | Serbia | 41.59 |
89 | Azerbaigian | 40.75 |
90 | Giordania | 40.71 |
91 | Tunisia | 40.07 |
92 | Costa d'Avorio | 38.05 |
93 | Turkmenistan | 37.92 |
94 | Repubblica Democratica del Congo | 37.64 |
95 | Bolivia | 37.51 |
96 | Bahrein | 35.33 |
97 | Camerun | 34.92 |
98 | Lettonia | 30.46 |
99 | Paraguay | 29.44 |
100 | Yemen | 27.96 |
101 | Uganda | 27.70 |
102 | Estonia | 25.92 |
103 | Zambia | 25.87 |
104 | Libia | 25.13 |
105 | ![]() |
24.87 |
106 | Salvador | 24.81 |
107 | Islanda | 24.48 |
108 | Honduras | 22.98 |
109 | Cambogia | 22.12 |
110 | Trinidad e Tobago | 22.10 |
111 | Cipro | 22.05 |
112 | Papua Nuova Guinea | 22.01 |
113 | Afghanistan | 21,99 |
114 | Senegal | 21.13 |
115 | Bosnia Erzegovina | 18.17 |
116 | Zimbabwe | 18.04 |
117 | Botswana | 17.41 |
118 | Corea del nord | 17.36 |
119 | Laos | 16.85 |
120 | Mali | 15.24 |
121 | Siria | 15.18 |
122 | Georgia | 15.16 |
123 | Giamaica | 14.83 |
124 | Gabon | 14.62 |
125 | Palestina | 14.50 |
126 | Nicaragua | 13.81 |
127 | Mauritius | 13.37 |
128 | Namibia | 13.24 |
129 | Madagascar | 13.21 |
130 | Albania | 13.04 |
131 | Mozambico | 12.65 |
132 | Malta | 12.55 |
133 | Guinea Equatoriale | 12.49 |
134 | Burkina Faso | 12.32 |
135 | Brunei | 12.13 |
136 | Bahamas | 11.79 |
137 | Armenia | 11.54 |
138 | Repubblica del Congo | 11.29 |
139 | Macedonia del Nord | 11.28 |
140 | Mongolia | 11.14 |
141 | Chad | 10.72 |
142 | Guinea | 10.21 |
143 | Nuova Caledonia | 9.89 |
144 | benigno | 9.24 |
145 | Ruanda | 9.14 |
146 | Corsica | 8.60 |
147 | Haiti | 8.52 |
148 | Moldavia | 8.13 |
149 | Niger | 8.12 |
150 | Kirghizistan | 7.56 |
151 | Kosovo | 7.23 |
152 | Tagikistan | 7.15 |
153 | Monaco | 6.40 |
154 | Malawi | 6.34 |
155 | Liechtenstein | 6.30 |
156 | Bermuda | 6.27 |
157 | Eritrea | 5.81 |
158 | Sudan del Sud | 5.69 |
159 | Polinesia francese | 5.61 |
160 | Mauritania | 4.99 |
161 | Figi | 4.87 |
162 | Maldive | 4.87 |
163 | Montenegro | 4.84 |
164 | Andare | 4.79 |
165 | Barbados | 4.71 |
166 | Eswatini | 4.41 |
167 | Isole Cayman | 4.03 |
168 | Suriname | 3.81 |
169 | Sierra Leone | 3.74 |
170 | Guyana | 3.54 |
171 | Burundi | 3.16 |
172 | Curacao | 3.12 (2016) |
173 | Andorra | 3.01 |
174 | Timor Est | 2,95 |
175 | Groenlandia | 2.79 |
176 | Liberia | 2.76 |
177 | Aruba | 2.70 |
178 | Lesotho | 2.63 |
179 | Bhutan | 2.56 |
180 | Repubblica Centrafricana | 1,99 |
181 | Belize | 1.90 |
182 | Gibuti | 1.84 |
183 | berretto verde | 1.77 |
184 | Santa Lucia | 1.72 |
185 | San Marino | 1.69 |
186 | Somalia | 1.54 |
187 | Antigua e Barbuda | 1,51 |
188 | Gambia | 1.49 |
189 | Seychelles | 1.49 |
190 | Zanzibar | 1.39 |
191 | Guinea-Bissau | 1.35 |
192 | Salomone | 1.21 |
193 | Granata | 1.13 |
194 | Comore | 1.08 |
195 | Saint-Martin (Paesi Bassi) | 1.07 (2016) |
196 | Isole Turks e Caicos | 1.02 |
197 | Isole Vergini Britanniche | 1.00 |
198 | Saint Kitts e Nevis | 0,931 |
199 | Vanuatu | 0,864 |
200 | Samoa | 0.856 |
201 | Saint Vincent e Grenadine | 0,780 |
202 | dominica | 0,497 |
203 | Tonga | 0,427 |
204 | Sao Tomé e Principe | 0,393 |
205 | Micronesia | 0,336 |
206 | Isole Cook | 0,309 |
207 | Palau | 0.292 |
208 | Anguilla | 0.281 |
209 | Isole Marshall | 0,199 |
210 | Kiribati | 0,197 |
211 | Nauru | 0,114 |
212 | Montserrat | 0,0600 |
213 | Tuvalu | 0,0439 |