Elenco dei comuni delle Alpi Marittime

Questa pagina elenca i 163 comuni del dipartimento francese delle Alpi Marittime in1 ° gennaio 2020.

Elenco dei comuni

La seguente tabella riporta l'elenco dei comuni, specificando la loro INSEE codice , principale codice postale , quartiere, Canton, l'adesione delle strutture intercomunali principale, superficie e popolazione, secondo i dati INSEE del censimento 2017.

Elenco dei 163 comuni del dipartimento delle Alpi Marittime in 1 ° gennaio 2021
Nome Codice
INSEE
codice postale Circoscrizione Cantone Intercomunalità Superficie
(km 2 )
Popolazione (ultima popolazione legale )
Densità
(ab./km 2 )
modificare
Nizza
(prefettura)
06088 06200
06100
06000
06300
Nizza Nice-1
Nice-2
Nice-3
Nice-4
Nice-5
Nice-6
Nice-7
Nice-8
Nice-9
Nice Côte d'Azur metropoli 71.92 341.032 (2018) 4 742
Aiglun 06001 06910 Grasso Vence CC Alpes d'Azur 15.37 93 (2018) 6.1
Amirat 06002 06910 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 12.95 60 (2018) 4.6
Andon 06003 06750 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 54.30 650 (2018) 12
Antibes 06004 06160
06600
Grasso Antibes-1
Antibes-2
Antibes-3
Valbonne
Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 26.48 72.915 (2018) 2 754
Ascros 06005 06260 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 17.74 172 (2018) 9.7
Aspremont 06006 06790 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 9.44 2230 (2018) 236
Auribeau-sur-Siagne 06007 06810 Grasso Mandelieu-la Napoule Paese di Grasse CA 5.48 3.224 (2018) 588
Auvare 06008 06260 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 18.27 31 (2018) 1.7
Bairols 06009 06420 Nizza Vence Nice Côte d'Azur metropoli 15.24 107 (2018) 7.0
Beaulieu-sur-Mer 06011 06310 Nizza Bel sole Nice Côte d'Azur metropoli 0.95 3.731 (2018) 3 927
Bel sole 06012 06240 Nizza Bel sole CA della Costa Azzurra 2.79 13.576 (2018) 4.866
Belvedere 06013 06450 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 75.41 686 (2018) 9.1
Bendejun 06014 06390 Nizza Racconti CC della Terra di Paillons 6.35 951 (2018) 150
Berre-les-Alpes 06015 06390 Nizza Racconti CC della Terra di Paillons 9.58 1.246 (2018) 130
Beuil 06016 06470 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 75.65 538 (2018) 7.1
Bézaudun-les-Alpes 06017 06510 Grasso Vence Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 21.44 252 (2018) 12
Biot 06018 06410 Grasso Antibes-3 Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 15.54 9.746 (2018) 627
Blausasc 06019 06440 Nizza Racconti CC della Terra di Paillons 10.21 1.651 (2018) 162
Bel suono 06021 06830 Nizza Vence Nice Côte d'Azur metropoli 6.72 737 (2018) 110
Bouyon 06022 06510 Grasso Vence Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 12.29 560 (2018) 46
Breil-sur-Roya 06023 06540 Nizza Racconti CA della Costa Azzurra 81.31 2.151 (2018) 26
Brianconnet 06024 06850 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 24.32 219 (2018) 9.0
Bambini 06026 06530 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 5.43 1.352 (2018) 249
Cagnes sur mer 06027 06800 Grasso Cagnes-sur-Mer-1
Cagnes-sur-Mer-2
Nice Côte d'Azur metropoli 17.95 51411 (2018) 2.864
Quaglia 06028 06750 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 16.96 416 (2018) 25
Cannes 06029 06150
06400
Grasso Cannes-1
Cannes-2
CA Cannes Pays de Lérins 19.62 73.965 (2018) 3.770
Cantaron 06031 06340 Nizza Racconti CC della Terra di Paillons 7.38 1.306 (2018) 177
Cap-d'Ail 06032 06320 Nizza Bel sole Nice Côte d'Azur metropoli 2.04 4.529 (2018) 2.220
Carros 06033 06510 Grasso Nice-3 Nice Côte d'Azur metropoli 15.11 12.489 (2018) 827
Castagniers 06034 06670 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 7.52 1.635 (2018) 217
Castellar 06035 06500 Nizza Mento CA della Costa Azzurra 12.24 1.116 (2018) 91
Castillon 06036 06500 Nizza Mento CA della Costa Azzurra 7.51 384 (2018) 51
Caussols 06037 06460 Grasso Valbonne Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 27.39 294 (2018) 11
Chateauneuf-Grasse 06038 06740 Grasso Valbonne Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 8.95 3.646 (2018) 407
Châteauneuf-Villevieille 06039 06390 Nizza Racconti CC della Terra di Paillons 8.38 932 (2018) 111
Châteauneuf-d'Entraunes 06040 06470 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 29.91 63 (2018) 2.1
Cipières 06041 06620 Grasso Valbonne Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 38.15 398 (2018) 10
Clan 06042 06420 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 37.79 662 (2018) 18
Coaraze 06043 06390 Nizza Racconti CC della Terra di Paillons 17.14 825 (2018) 48
Collongues 06045 06910 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 10.78 75 (2018) 7.0
Colomars 06046 06670 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 6.72 3.453 (2018) 514
Consegudes 06047 06510 Grasso Vence Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 12.47 95 (2018) 7.6
Racconti 06048 06390 Nizza Racconti CC della Terra di Paillons 19.47 7.429 (2018) 382
Courmes 06049 06620 Grasso Valbonne Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 15.71 115 (2018) 7.3
Coursegoules 06050 06140 Grasso Vence Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 40.98 535 (2018) 13
Cuebris 06052 06910 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 23.10 176 (2018) 7.6
Daluis 06053 06470 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 40.03 144 (2018) 3.6
Foglio 06054 06340 Nizza Racconti CC della Terra di Paillons 5.54 4.660 (2018) 841
Duranus 06055 06670 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 16.10 145 (2018) 9.0
Entraunes 06056 06470 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 81.45 141 (2018) 1.7
Escragnolles 06058 06460 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 25.48 610 (2018) 24
Èze 06059 06360 Nizza Bel sole Nice Côte d'Azur metropoli 9.47 2.225 (2018) 235
Falicon 06060 06950 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 5.17 1 994 (2018) 386
Fontan 06062 06540 Nizza Racconti CA della Costa Azzurra 49.61 329 (2018) 6.6
Ragazzi 06063 06850 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 15.57 72 (2018) 4.6
Gattières 06064 06510 Grasso Nice-3 Nice Côte d'Azur metropoli 10.03 4.134 (2018) 412
Gilette 06066 06830 Nizza Vence Nice Côte d'Azur metropoli 10.18 1.594 (2018) 157
Gorbio 06067 06500 Nizza Mento CA della Costa Azzurra 7.02 1.547 (2018) 220
Gourdon 06068 06620 Grasso Valbonne Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 22.53 374 (2018) 17
Grasso 06069 06130
06520
Grasso Grasso-1
Grasso-2
Paese di Grasse CA 44.44 48.865 (2018) 1.100
Gréolières 06070 06620 Grasso Valbonne Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 52.67 579 (2018) 11
Guillaumes 06071 06470 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 87.02 616 (2018) 7.1
Ilonse 06072 06420 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 40.59 178 (2018) 4.4
Isola 06073 06420 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 97.98 667 (2018) 6.8
L'Escarène 06057 06440 Nizza Racconti CC della Terra di Paillons 10.67 2.537 (2018) 238
La Bollène-Vésubie 06020 06450 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 35.57 570 (2018) 16
Il Brig 06162 06430 Nizza Racconti CA della Costa Azzurra 91.77 696 (2018) 7.6
La Colle-sur-Loup 06044 06480 Grasso Villeneuve-Loubet Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 9.82 7 887 (2018) 803
La Croix-sur-Roudoule 06051 06260 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 30.06 97 (2018) 3.2
La Gaude 06065 06610 Grasso Cagnes-sur-Mer-2 Nice Côte d'Azur metropoli 13.10 6.816 (2018) 520
La Penne 06093 06260 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 18.08 214 (2018) 12
La Roque-en-Provence 06107 06910 Grasso Vence Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 23.98 73 (2018) 3.0
La Roquette-sur-Siagne 06108 06550 Grasso Mandelieu-la Napoule Paese di Grasse CA 6.31 5.387 (2018) 854
La Roquette-sur-Var 06109 06670 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 3.99 945 (2018) 237
Torre 06144 06420 Nizza Vence Nice Côte d'Azur metropoli 36.70 561 (2018) 15
La Trinità 06149 06340 Nizza Nice-7 Nice Côte d'Azur metropoli 14.90 9.985 (2018) 670
La Turbie 06150 06320 Nizza Bel sole CA della Costa Azzurra 7.42 3 022 (2018) 407
Lantosque 06074 06450 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 44.76 1.277 (2018) 29
Il Bar-sur-Loup 06010 06620 Grasso Valbonne Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 14.47 2.896 (2018) 200
Il Broc 06025 06510 Grasso Nice-3 Nice Côte d'Azur metropoli 18.65 1.416 (2018) 76
Le Cannet 06030 06110 Grasso Cannes-1
Le Cannet
CA Cannes Pays de Lérins 7.71 41.471 (2018) 5 379
La fattoria 06081 06910 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 32.15 136 (2018) 4.2
Le Rouret 06112 06650 Grasso Valbonne Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 7.10 3.962 (2018) 558
Le Tignet 06140 06530 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 11.26 3.063 (2018) 272
The Ferres 06061 06510 Grasso Vence Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 13.70 101 (2018) 7.4
I Mujouls 06087 06910 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 14.55 48 (2018) 3.3
Levens 06075 06670 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 29.85 4.726 (2018) 158
Lieuche 06076 06260 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 13.40 46 (2018) 3.4
Luceram 06077 06440 Nizza Racconti CC della Terra di Paillons 65.52 1.288 (2018) 20
Malaussene 06078 06710 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 19.48 316 (2018) 16
Mandelieu-la Napoule 06079 06210 Grasso Mandelieu-la Napoule CA Cannes Pays de Lérins 31.37 21836 (2018) 696
Sposato 06080 06420 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 14.77 105 (2018) 7.1
Massoins 06082 06710 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 12.13 102 (2018) 8.4
Mento 06083 06500 Nizza Mento CA della Costa Azzurra 14.05 30 231 (2018) 2.152
Mouans-Sartoux 06084 06370 Grasso Fat-2 Paese di Grasse CA 13.52 9 911 (2018) 733
Mougins 06085 06250 Grasso Le Cannet CA Cannes Pays de Lérins 25.64 19.489 (2018) 760
Bobina 06086 06380 Nizza Racconti CA della Costa Azzurra 41.07 262 (2018) 6.4
Opio 06089 06650 Grasso Valbonne Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 9.47 2 255 (2018) 238
Pegomas 06090 06580 Grasso Mandelieu-la Napoule Paese di Grasse CA 11.28 7.992 (2018) 709
Peille 06091 06440 Nizza Racconti CC della Terra di Paillons 43.16 2.373 (2018) 55
Peillon 06092 06440 Nizza Racconti CC della Terra di Paillons 8.70 1.462 (2018) 168
Peone 06094 06470 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 48.59 780 (2018) 16
Peymeinade 06095 06530 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 9.76 8.173 (2018) 837
Pierlas 06096 06260 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 31.31 105 (2018) 3.4
Stonefire 06097 06910 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 22.27 332 (2018) 15
Puget-Rostang 06098 06260 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 22.46 127 (2018) 5.7
Puget-Théniers 06099 06260 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 21.45 1.860 (2018) 87
Revest-les-Roches 06100 06830 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 8.61 233 (2018) 27
Rigaud 06101 06260 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 32.54 197 (2018) 6.1
Rimplas 06102 06420 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 24.95 91 (2018) 3.6
Roquebilliere 06103 06450 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 25.92 1.836 (2018) 71
Roquebrune-Cap-Martin 06104 06190 Nizza Mento CA della Costa Azzurra 9.33 12 824 (2018) 1374
Roquefort-les-Pins 06105 06330 Grasso Villeneuve-Loubet Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 21.53 6.942 (2018) 322
Roquesteron 06106 06910 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 6.47 579 (2018) 89
Roubion 06110 06420 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 27.26 120 (2018) 4.4
Roure 06111 06420 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 40.30 146 (2018) 3.6
Saint-André-de-la-Roche 06114 06730 Nizza Nice-7 Nice Côte d'Azur metropoli 2.86 5.577 (2018) 1.950
Saint-Antonin 06115 06260 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 6.44 90 (2018) 14
Saint-Auban 06116 06850 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 42.54 216 (2018) 5.1
Saint-Blaise 06117 06670 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 8.04 1130 (2018) 141
Saint-Cézaire-sur-Siagne 06118 06530 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 30.02 3.905 (2018) 130
Saint-Dalmas-le-Selvage 06119 06660 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 81.03 113 (2018) 1.4
Saint-Etienne-de-Tinée 06120 06660 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 173.81 1.513 (2018) 8.7
Saint-Jean-Cap-Ferrat 06121 06230 Nizza Bel sole Nice Côte d'Azur metropoli 2.48 1.533 (2018) 618
Saint-Jeannet 06122 06640 Grasso Vence Nice Côte d'Azur metropoli 14.58 4.157 (2018) 285
Saint-Laurent-du-Var 06123 06700 Grasso Cagnes-sur-Mer-2 Nice Côte d'Azur metropoli 10.11 28.511 (2018) 2.820
Saint-Leger 06124 06260 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 4.61 50 (2018) 11
Saint-Martin-Vésubie 06127 06450 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 97.13 1.427 (2018) 15
Saint-Martin-d'Entraunes 06125 06470 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 40.05 152 (2018) 3.8
Saint-Martin-du-Var 06126 06670 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 5.59 3.059 (2018) 547
Saint-Paul-de-Vence 06128 06570 Grasso Villeneuve-Loubet Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 7.26 3.324 (2018) 458
Saint-Sauveur-sur-Tinée 06129 06420 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 32.28 307 (2018) 9.5
Saint-Vallier-de-Thiey 06130 06460 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 50.68 3.597 (2018) 71
Sant'Agnese 06113 06500 Nizza Mento CA della Costa Azzurra 9.37 1341 (2018) 143
Sallagryphon 06131 06910 Grasso Vence CC Alpes d'Azur 9.59 49 (2018) 5.1
Saorge 06132 06540 Nizza Racconti CA della Costa Azzurra 86.78 459 (2018) 5.3
Sauze 06133 06470 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 27.77 70 (2018) 2.5
Seranon 06134 06750 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 23.28 545 (2018) 23
Sigale 06135 06910 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 5.62 197 (2018) 35
Sospel 06136 06380 Nizza Racconti CA della Costa Azzurra 62.39 3.818 (2018) 61
Speracedes 06137 06530 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 3.46 1.213 (2018) 351
Tenero 06163 06430 Nizza Racconti CA della Costa Azzurra 177.47 2.179 (2018) 12
Théoule-sur-Mer 06138 06590 Grasso Mandelieu-la Napoule CA Cannes Pays de Lérins 10.49 1350 (2018) 129
Thiery 06139 06710 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 22.24 108 (2018) 4.9
Toudon 06141 06830 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 18.56 345 (2018) 19
Touët-de-l'Escarène 06142 06440 Nizza Racconti CC della Terra di Paillons 4.57 290 (2018) 63
Touët-sur-Var 06143 06710 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 14.98 667 (2018) 45
Tourette-du-Chateau 06145 06830 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 9.74 132 (2018) 14
Tournefort 06146 06420 Nizza Vence Nice Côte d'Azur metropoli 10.13 161 (2018) 16
Tourrette-Levens 06147 06690 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 16.50 4.960 (2018) 301
Tourrettes-sur-Loup 06148 06140 Grasso Valbonne Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 29.28 4.019 (2018) 137
Utelle 06151 06450 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 67.97 871 (2018) 13
Valbonne 06152 06560 Grasso Valbonne Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 18.97 13257 (2018) 699
Valdeblore 06153 06420 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 94.16 835 (2018) 8.9
Valderoure 06154 06750 Grasso Fat-1 Paese di Grasse CA 25.34 459 (2018) 18
Vallauris 06155 06220 Grasso Antibes-1 Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 13.04 27.072 (2018) 2.076
Venanson 06156 06450 Nizza Tourrette-Levens Nice Côte d'Azur metropoli 17.98 160 (2018) 8.9
Vence 06157 06140 Grasso Vence Nice Côte d'Azur metropoli 39.23 18.670 (2018) 476
Villars-sur-Var 06158 06710 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 25.27 769 (2018) 30
Villefranche sur mer 06159 06230 Nizza Bel sole Nice Côte d'Azur metropoli 4.88 5.064 (2018) 1.038
Villeneuve-Loubet 06161 06270 Grasso Villeneuve-Loubet Consiglio di amministrazione di Sophia Antipolis 19.60 15.780 (2018) 805
Villeneuve-d'Entraunes 06160 06470 Nizza Vence CC Alpes d'Azur 28.20 86 (2018) 3.0
Alpi Marittime 06 4.299.00 1.086.219 (2018) 253

Intercomunalità

Le Alpi Marittime hanno le seguenti località intercomunali:

Urbanistica

Secondo la classificazione dell'INSEE , la tipologia dei comuni delle Alpi Marittime è così distribuita:

genere Comuni Comuni (%) Superficie (km 2 ) La zona (%) Popolazione (1999) Popolazione (%) Densità (ab./km 2 )
Comuni monopolarizzati +063, +038.7 +001.344, +031.2 +034.075, +003.4 +025.36
Pali urbani +059, +036.2 +000800, +018.6 +955 194, +094.4 +1 193.37
Spazi principalmente rurali +038, +023.3 +002.064, +048, +019.000, +001.9 +009.2
Comuni multipolarizzati +003, +001.8 +0.00096, +002.2 +003.057, +000.3 +031.86
Totale +163, +100, +004.304, +100, +1.011.326, +100, +234.96

I comuni urbani del dipartimento formano due aree urbane  :

Zona urbana Comuni Pali urbani Superficie (km 2 ) La zona (%) Popolazione (1999) Popolazione (%) Densità (ab./km 2 )
Nizza +112, +50, +002.057, +047.8 +922.577, +091.2 +448.46
Comuni prevalentemente rurali +038, +0, +002.064, +048, +019.000, +001.9 +009.2
Mentone-Monaco +010, +9, +0.00087, +002, +066.692, +006.6 +767.63
Comuni multipolarizzati +003, +0, +0.00096, +002.2 +003.057, +000.3 +031.86
Totale +163, +59, +004.304, +100, +1.011.326, +100, +234.96

Nota: i dati qui presentati riguardano solo i comuni appartenenti alle Alpi Marittime. È possibile che un'area urbana comprenda più dipartimenti (questo è il caso di Nizza ).

I tre comuni urbani multipolarizzati non appartengono specificamente ad una singola area urbana.

Le aree urbane delle Alpi Marittime sono legate ad un unico spazio urbano , quello di Nice-Côte-d'Azur  :

Spazio urbano Comuni Superficie (km 2 ) La zona (%) Popolazione (1999) Popolazione (%) Densità (ab./km 2 )
Nice-Côte-d'Azur +125, +002.240, +052, +992.326, +098.1 +442.99
Comune appartenente a zona prevalentemente rurale +038, +002.064, +048, +019.000, +001.9 +009.2
Totale +163, +004.304, +100, +1.011.326, +100, +234.96

Note e riferimenti

Appunti

  1. Popolazione municipale legale in vigore a1 ° gennaio 2020, annata 2017, definita entro i limiti territoriali in vigore al 1 ° gennaio 2019, data di riferimento statistico: 1 ° gennaio 2017.

Riferimenti

  1. "  Department of the Alpes-Maritimes  " , su https://www.insee.fr/ (visitato il 22 aprile 2020 )
  2. "  Legal populations in 2017  " , su insee.fr (visitato il 22 aprile 2020 ) .
  3. "  Composizione municipale dell'area urbana di Nizza  " , Insee (consultato il 12 agosto 2008 )
  4. "  Composizione municipale dell'area urbana di Mentone-Monaco  " , Insee (accesso 12 agosto 2008 )

Vedi anche

Articoli Correlati

link esterno