Lagrán Lagran (ue) | ||||
![]() Araldica |
||||
![]() | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Spagna | |||
Comunità autonoma | Pays Basque | |||
Provincia | Alava | |||
codice postale | 01118 | |||
Demografia | ||||
Popolazione | 162 ab. (2020) | |||
Densità | 3,6 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 42 ° 37 ′ 32 ″ nord, 2 ° 35 ′ 04 ″ ovest | |||
Altitudine | 751 m |
|||
La zona | 4.562 ha = 45,62 km 2 | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Paesi Baschi
| ||||
Lagrán in spagnolo o Lagran in basco è un comune di Alava , nella comunità autonoma dei Paesi Baschi in Spagna .
Il comune comprende le seguenti frazioni: