Jaguar F-Type | ||||||||
![]() Jaguar F-Type presentata al Salone di Parigi 2012 . | ||||||||
Marca | Giaguaro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione |
2013 - Fase 1: 2013 - il 2017 Fase 2: il 2017 - 2020 Fase 3: 2020 - |
|||||||
Classe | Atletico | |||||||
Stabilimento (i) di assemblaggio | Birmingham | |||||||
Motore e trasmissione | ||||||||
Energia | Benzina | |||||||
Motore / i |
Benzina : 4 cilindri 2 litri V6 3 litri V8 5 litri |
|||||||
Posizione del motore | Anteriore longitudinale | |||||||
Dislocamento | Da 1.997 a 5.000 cm 3 | |||||||
Massima potenza | Da 300 a 575 CV | |||||||
Coppia massima | Da 400 a 700 Nm | |||||||
Trasmissione | Propulsione o integrale | |||||||
Riduttore |
6 marce manuale 8 marce automatico |
|||||||
Peso e prestazioni | ||||||||
Peso a vuoto | Da 1.597 a 1.705 kg | |||||||
Velocità massima | Da 260 a 322 km / h | |||||||
Accelerazione | Da 0 a 100 km / h da 5,3 a 3,7 secondi | |||||||
Consumo misto | Da 7,2 a 11,1 L / 100 km | |||||||
Emissione di CO 2 | Da 163 a 259 g / km | |||||||
Telaio - Carrozzeria | ||||||||
Corpo (i) | Roadster, coupé | |||||||
Dimensioni | ||||||||
Lunghezza | 4.470 mm | |||||||
Larghezza | 1.884 mm | |||||||
Altezza | Da 1296 a 1319 mm | |||||||
Interasse | 2.622 mm | |||||||
Volume del bagagliaio | 196 dm 3 | |||||||
Cronologia dei modelli | ||||||||
| ||||||||
La F-Type è un'auto sportiva prodotta dalla casa automobilistica britannica Jaguar dal 2013.
La Jaguar F-Type viene presentata al Salone di Parigi 2012 . La produzione è iniziata nel 2013 ed è disponibile in due versioni: una decappottabile e una coupé.
La Jaguar F-Type è considerata la degna erede della Jaguar E-Type . È destinato a competere con la leggendaria Porsche 911 (991) e la recentissima Mercedes AMG GT .
Jaguar F-Type Coupe
Jaguar F-Type Coupe
Jaguar F-Type decappottabile
Jaguar F-Type decappottabile
Nel 2017 la F-Type è stata leggermente rinnovata: i fari adottano la tecnologia LED, le nuove prese d'aria sostituiscono le doppie prese d'aria, compaiono nuovi assetti e inserti in cromo e alluminio oltre a nuovi sedili.
Viene svelato il terzo restyling della F-Type 2 dicembre 2019poi la F-Type ha fatto la sua prima mostra pubblica al Motor Show di Bruxelles nelgennaio 2020. Il lifting è più importante del precedente, la F-Type beneficia di un nuovo front-end che incorpora proiettori affusolati. I motori V6 da 340 CV e 380 CV e il V8 da 550 CV scomparvero dal catalogo e furono sostituiti da un V8 da 450 CV . Anche l'SVR scompare, ma il suo V8 da 575 CV torna sotto il cofano della versione F-Type R.
Tipo F 2.0 | Tipo F V6 | Tipo F V6 S. | F-Type 400 Sport | Tipo F V8 | Tipo F V8 S. | Tipo F R | SVR di tipo F. | |||
Disponibilità | dal 04/2017 | 06/2013 - 12/2019 | dal 01/2017 | dal 12-2019 | 12 / 2012–11 / 2014 | 11/2014 - 12/2019 | dal 12-2019 | 06/2016 - 12/2019 | ||
Codice motore | Ingenium P300 | AJ126 | AJ133 | |||||||
Tipo di motore | Benzina L4 | V6 benzina | V8 benzina | |||||||
Alimentazione | Turbocompresso , iniezione diretta | Sovralimentato , iniezione diretta | ||||||||
Dislocamento | 1.997 cm 3 | 2995 cm 3 | 5.000 cm 3 | |||||||
Massima potenza | 221 kW ( 300 CV ) a 6.200 giri / min | 250 kW ( 340 CV ) a 6500 giri / min | 280 kW ( 380 CV ) a 6500 giri / min | 294 kW ( 400 CV ) a 6500 giri / min | 331 kW ( 450 CV ) | 364 kW ( 495 CV ) a 6500 giri / min | 405 kW ( 550 CV ) a 6500 giri / min | 423 kW ( 575 CV ) a 6500 giri / min | 423 kW ( 575 CV ) a 6500 giri / min | |
Coppia massima | 400 N · m a 1.500 - 4.500 giri / min | 450 N · m a 3.500 - 5.000 giri / min | 460 N · m a 3.500 - 5.500 giri / min | 460 N · m a 3.500 - 5.500 giri / min | 580 N m | 625 N · m a 2.500 - 5.500 giri / min | 680 N · m a 3.500 giri / min | 700 N · m a 3.500 - 5.000 giri / min | 700 N · m a 3.500 - 5.000 giri / min | |
Trasmissione, serie | Propulsione | Propulsione | Integrante | |||||||
Trasmissione, opzione | - | [Integrante] | - | [Integrante] | - | |||||
Cambio, serie | Automatico a 8 velocità | Manuale a 6 velocità | Automatico a 8 velocità | |||||||
Cambio, opzione | - | Automatico a 8 velocità | Automatico a 8 velocità | [Automatico a 8 velocità] | - | |||||
Velocità massima | 250 km / h | 260 km / h | 275 km / h | 275 km / h | 285 km / h | 300 km / h | 300 km / h | 300 km / h | Coupé: 322 km / h Cabriolet: 314 km / h |
|
Accelerazione 0 - 100 km a / h | 5.7 s | 5,7 secondi (5,3 secondi ) | 5,5 s (4,9 s ) [5,1 s ] | 4,9 s [5,1 s ] | 4.6 s | 4,3 secondi | 4.1 s | 3,7 secondi | 3,7 secondi | |
Consumo per 100 km (ciclo combinato) |
7,2 L , SP98 | 9,8 l ( 8,4 l ), SP98 | 9,8 l ( 8,6 l ) [ 8,9 l ], SP98 | 8,6 L [ 8,9 L ], SP98 | 11,1 L , SP98 | 11,3 L , SP98 | 11,3 L , SP98 | |||
Emissioni di CO 2 (ciclo misto) |
163 g / km | 234 g / km (199 g / km ) | 234 g / km (203 g / km ) [211 g / km ] | 203 g / km [211 g / km ] | 259 g / km | 269 g / km | 269 g / km | |||
Standard di emissione | Euro 6 | |||||||||
Capacità del serbatoio | 63 litri | 70 litri |
Jaguar F-Type SVR | |
| |
Marca | Giaguaro |
---|---|
Anni di produzione |
2016 - Fase 1: 2016 - 2018 Fase 2: 2018 - |
Classe | Coupé / Cabriolet sportivo |
Stabilimento (i) di assemblaggio | Birmingham |
Motore e trasmissione | |
Energia | Benzina |
Motore / i | V8 5.0 compresso |
Posizione del motore | Anteriore longitudinale |
Dislocamento | 5.000 cm 3 |
Massima potenza | 575 CV (423 kW ) |
Coppia massima | 700 Nm |
Trasmissione | Integrante |
Riduttore | Automatico a 8 velocità |
Peso e prestazioni | |
Peso a vuoto | 1.500 kg |
Velocità massima | 322 km / h |
Accelerazione | Da 0 a 100 km / h in 3,7 s |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4.475 mm |
Larghezza | 2042 mm |
Altezza | 1311 mm |
Interasse | 2.622 mm |
Modi anteriore / posteriore | 1.585 mm / 1.611 mm |
Volume del bagagliaio | 310 dm 3 |
Jaguar ha lanciato una versione sportiva della sua F-Type con il nome SVR nel 2016 . È stato presentato al Salone di Ginevra 2016 .