Elenco delle autorità intercomunali del Basso Reno

Da 1 ° gennaio 2017, il dipartimento del Basso Reno ha 24  istituti pubblici di cooperazione intercomunale con un proprio sistema fiscale con sede nel dipartimento (una metropoli, una comunità urbana e 22 comuni di comuni), uno dei quali è interdipartimentale. Inoltre, un comune è raggruppato in un comune intercomunale la cui sede principale è situata all'esterno del dipartimento.

Ci sono 2 particolarità:

Autorità intercomunali con la propria tassazione

Forma
giuridica
Nome n o  SIRENA Data di creazione Numero di
comuni
Popolazione
( der. Pop. Legal )
Superficie
( km 2 )
Densità
( ab./km 2 )
posto a sedere Presidente
Metropoli Strasburgo Eurometropolis 246700488 31 dicembre 1966 33 491.409 (2016) 337.61 1.456 Strasburgo Robert herrmann
Comunità di agglomerazione Haguenau CA 200067874 1 ° gennaio 2017 36 95.800 (2016) 399.23 240 Haguenau Claude sturni
Comunità di comuni CC del Canton Erstein 200067924 1 ° gennaio 2017 28 47.740 (2016) 268.51 178 Benfeld Jean-Marc Willer
CC della regione di Molsheim-Mutzig 246701064 1 ° gennaio 1998 18 40.037 (2016) 160.19 250 Molsheim Gilbert roth
CC di Sélestat 246700967 1 ° gennaio 1996 12 36.424 (2016) 166.43 219 Selestat Marcel bauer
CC del Paese del Reno 200041325 1 ° gennaio 2014 17 36.463 (2016) 162.84 224 Drusenheim Louis Becker
CC del Pays de Saverne 200068112 1 ° gennaio 2017 35 35.633 (2016) 243.90 146 Saverne Dominique Muller
CC di Hanau-La Petite Pierre 200067783 1 ° gennaio 2017 38 27.032 (2016) 358.56 75 Bouxwiller John Adam
CC dell'Alsazia Bossue 200067841 1 ° gennaio 2017 45 24 763 (2016) 380.22 65 Sarre-Union Marc Sene
CC di Kochersberg 200034635 1 ° gennaio 2013 23 24.985 (2016) 133.92 187 Truchtersheim Justin vogel
CC del Mossig e del vigneto 200068864 1 ° gennaio 2017 24 24.511 (2016) 174.23 141 Wasselonne Daniel Acker
CC del Pays de Barr 200034270 1 ° gennaio 2013 20 24.063 (2016) 189.49 127 Barr Gilbert scholly
CC del Pays de Niederbronn-les-Bains 246701098 1 ° gennaio 1999 13 23.359 (2016) 184.40 127 Niederbronn-les-Bains Fernand Feig
CC della valle della Bruche 246700306 1 ° gennaio 2000 26 21.203 (2016) 303.55 70 Schirmeck Peter Grandadam
CC du Ried de Marckolsheim 200030526 1 ° gennaio 2012 18 (di cui 1 su 68 ) 20 134 (2016) 184.58 109 Marckolsheim Frédéric Pfliegersdoerffer
CC della pianura del Reno 200041283 1 ° gennaio 2014 19 18.414 (2016) 149.83 123 Beinheim Bernard hentsch
CC del Paese di Sainte-Odile 246701080 1 ° gennaio 1999 6 17.971 (2016) 68.03 264 Obernai Bernard fischer
CC des Portes de Rosheim 246700744 1 ° gennaio 1993 9 17 882 (2016) 133.27 134 Rosheim Michel herr
CC Sauer-Pechelbronn 200013050 24 dicembre 2007 24 17.391 (2016) 197.78 88 Durrenbach Jean-Marie Haas
CC di Lower Zorn 246700843 1 ° gennaio 1994 7 17 189 (2016) 79.77 215 Hœrdt Denis riedinger
CC del Pays de Wissembourg 246700926 1 ° gennaio 1995 12 16.169 (2016) 130.99 123 Wissembourg Serge Strappazon
CC della Foresta Esterna 200040178 1 ° gennaio 2014 13 16.157 (2016) 119.79 135 Soultz-sous-Forêts Pierre Mammosser
CC della Terra di Zorn 246700959 14 marzo 1996 20 15.900 (2016) 117.46 135 Hochfelden Bernard freund
CC della Valle di Villé 246700777 1 ° gennaio 1993 18 10.942 (2016) 111.02 99 Bassemberg Jean-Marc Riebel
Intercomunale la cui sede principale è situata all'esterno del dipartimento
Comunità di agglomerazione CA Sarreguemines Confluences 200070746 1 ° gennaio 2017 38 (di cui 1 su 67 ) 65.342 (2016) 340.50 192 Sarreguemines ( 57 ) Roland roth

Comunità sciolte di comuni

  1. Comunità di comuni Ackerland
  2. Comunità dei Comuni del Piemonte di Barr
  3. Comunità dei comuni di Bernstein e Ungersberg
  4. Comunità dei comuni di Marckolsheim e dintorni
  5. Comunità dei comuni di Grand Ried
  6. Comunità dei comuni di Sommerau
  7. Comunità di comuni del Pays de Marmoutier
  8. Comunità di comuni presso il Carrefour des Trois Croix
  9. Comunità dei comuni dei villaggi di Kehlbach
  10. Comunità dei comuni di Pechelbronn
  11. Comunità dei Comuni Seltz - Sauer Delta
  12. Comunità dei comuni di Uffried
  13. Comunità dei comuni di Gambsheim-Kilstett
  14. Comunità di comuni dell'area renana

A seguito dell'applicazione del Piano di cooperazione intercomunale dipartimentale , le seguenti comunità di comuni vengono sciolte il31 dicembre 2016 :

Note e riferimenti

  1. Dati chiave dell'intercomunalità Eurométropole de Strasbourg.
  2. Dati chiave della comunità di agglomerati intercomunali di Haguenau.
  3. Dati principali della comunità intercomunale del Canton Erstein.
  4. Dati chiave della Comunità intercomunitaria dei comuni della regione di Molsheim-Mutzig.
  5. Dati chiave della Comunità intercomunitaria dei comuni di Sélestat.
  6. Dati chiave della comunità intercomunale della regione del Reno.
  7. Dati chiave della Comunità intercomunitaria dei comuni del Pays de Saverne.
  8. Dati chiave della Comunità intercomunitaria dei comuni di Hanau-La Petite Pierre.
  9. Dati chiave della Comunità intercomunitaria dei comuni dell'Alsazia Bossue.
  10. Dati chiave della Comunità intercomunitaria dei comuni di Kochersberg.
  11. Dati chiave della Comunità intercomunitaria dei comuni di Mossig e Vineyard.
  12. Dati chiave della Comunità intercomunitaria dei comuni del Pays de Barr.
  13. Dati chiave della comunità intercomunale del Pays de Niederbronn-les-Bains.
  14. Dati principali della Comunità intercomunitaria dei comuni della Valle della Bruche.
  15. Dati chiave della Comunità intercomunitaria dei comuni del Ried de Marckolsheim.
  16. Dati principali della Comunità intercomunale dei comuni della Plaine du Rhin.
  17. Dati chiave della comunità intercomunale del Pays de Sainte-Odile.
  18. Dati chiave della Comunità intercomunitaria dei comuni delle Portes de Rosheim.
  19. Dati chiave della Comunità intercomunitaria dei comuni Sauer-Pechelbronn.
  20. Dati chiave della Comunità intercomunitaria dei comuni della Bassa Zorn.
  21. Dati chiave della comunità intercomunale del Pays de Wissembourg.
  22. Dati chiave della Comunità intercomunitaria dei comuni della Foresta Esterna.
  23. Dati chiave della comunità intercomunale del Pays de la Zorn.
  24. Dati chiave della Comunità intercomunitaria dei comuni della Vallée de Villé.
  25. Dati chiave della comunità di agglomerati di Sarreguemines Confluences intercomunali.