Grigno | ||||
![]() | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Italia | |||
Regione | Trentino Alto Adige | |||
Provincia |
![]() |
|||
codice postale | 38055 | |||
Codice ISTAT | 022095 | |||
Codice catastale | E178 | |||
Prefisso tel. | 0461 | |||
Demografia | ||||
Bello | rosicchiato | |||
Popolazione | 2.193 ab. (1 ° ° gennaio il 2018) | |||
Densità | 43 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 46 ° 01 ′ 00 ″ nord, 11 ° 38 ′ 00 ″ est | |||
Altitudine | Min. 263 m max. 263 m |
|||
La zona | 5.100 ha = 51 km 2 | |||
Varie | ||||
Santo Patrono | San Giacomo | |||
Festa patronale | 25 luglio | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Trentino Alto Adige
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | www.comunegrigno.it | |||
Grigno è un comune italiano di circa 2.300 abitanti situato nella provincia autonoma di Trento nella regione del Trentino Alto Adige nel nord - est dell'Italia .
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
9 maggio 2005 | In corso | Flavio Pacher | ||
I dati mancanti devono essere completati. |
selva di grigno, puele, maso tollo, palù, serafini, belvedere, tezze, martincelli, pianello di sopra e di sotto
I comuni limitrofi sono Arsiè , Castello Tesino , Valbrenta , Enego , Asiago , Cinte Tesino e Ospedaletto .