Fragagnano | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Italia | |||
Regione | Puglia | |||
Provincia | Taranto | |||
codice postale | 74022 | |||
Codice ISTAT | 073006 | |||
Codice catastale | D754 | |||
Prefisso tel. | 099 | |||
Demografia | ||||
Bello | fragagnanesi | |||
Popolazione | 5 156 ab. (31-05-2019) | |||
Densità | 234 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 40 ° 26 ′ 00 ″ nord, 17 ° 28 ′ 00 ″ est | |||
Altitudine | Min. 123 m max. 123 m |
|||
La zona | 2.200 ha = 22 km 2 | |||
Varie | ||||
Santo Patrono | Sant'Antonio da Padova | |||
Festa patronale | 13 agosto | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Puglia
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | www.comune.fragagnano.ta.it | |||
Fragagnano è un comune italiano della provincia di Taranto nella regione Puglia .
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
I dati mancanti devono essere completati. |
Grottaglie , Lizzano , San Marzano di San Giuseppe , Sava , Taranto .