Nazione | stati Uniti |
---|---|
stato | Ohio |
contea | Contea di Lorain |
Capitale di | Contea di Lorain |
La zona | 53,99 km 2 |
Altitudine | 218 m |
Informazioni sui contatti | 41 ° 22 ′ 24 ″ N, 82 ° 06 ′ 06 ″ O |
Popolazione | 54.533 ab. (2010) |
---|---|
Densità | 1.010,1 ab./km 2 (2010) |
Stato | Città degli Stati Uniti , capoluogo di contea |
---|
Fondazione | 1817 |
---|
Codice FIPS | 39-25256 |
---|---|
GNIS | 1040177 |
TGN | 7015735 |
Prefisso telefonico | 440 |
Sito web | (en) www.cityofelyria.org |
Elyria ( inglese [əlɪəriə] ) è una città nella condizione di Ohio , Stati Uniti . È la sede della contea di Lorain . La sua popolazione era di 54.533 abitanti nel censimento del 2010 , stimata in 53.883 abitanti nel 2017 .