Quinta Svizzera

Il termine Quinto Svizzero si riferisce al gruppo degli Svizzeri all'estero . Viene utilizzato in particolare durante i commenti dopo le votazioni o le elezioni.

Gli svizzeri all'estero possono votare da1 ° luglio 1992,. Hanno la possibilità di votare per corrispondenza a livello federale e in alcuni cantoni è addirittura possibile farlo a livello cantonale e comunale.

Sono elencati più di 703.640 espatriati (2011), di cui 143.000 iscritti nelle liste elettorali. Di questi, il 70% ha doppia nazionalità .

Nel 2012, questa cifra era di 716.000 svizzeri residenti all'estero e nel 2013 di 732.183, ovvero circa il 10% della popolazione svizzera e l'equivalente del terzo cantone più popoloso della Svizzera, quello di Vaud . Nel 2014 le cifre sono ancora in aumento con un aumento del 2%, il numero si attesta a 746.885.

Etimologia

Dalla prima guerra mondiale , la New Helvetic Society postula l'esistenza di una "quarta Svizzera" che designa gli svizzeri all'estero. Dopo il riconoscimento del romancio come quarta lingua nazionale nel 1938, il termine per gli svizzeri all'estero è diventato la "quinta Svizzera".

Statistiche

A seconda del continente

Ripartizione degli svizzeri all'estero per continente e loro suddivisione geografica
Continente e suddivisione 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Africa 17.602 18 017 19.270 19 630 20.163 21.218 21.585 19 542 19.330
Africa meridionale 9.219 9.167 9.503 9.466 9 639 9 872 9.730 8 882 8 798
Africa centrale 760 711 698 696 727 819 843 641 618
Africa dell'est 2 994 3 029 3.283 3 321 3 323 3562 3.713 3 327 3.338
Africa occidentale 1.516 1.536 1.687 1.698 1789 1.933 2.091 1.831 1.807
Nord Africa 3.113 3.574 4.099 4.449 4.685 5.032 5 208 4.861 4 769
America 159.830 163.043 169.254 172.553 174.427 178.349 183.500 179.320 180.893
America Centrale 8.532 8 814 9.242 9 387 9.521 9 663 10 251 9 947 9 889
Nord America 106 788 107 977 111 662 113.832 114.682 116.775 120.089 119.614 121.380
Sud America 42.047 43.604 45.467 46 332 47.016 48.495 49 599 46.570 46.418
caraibico 2.463 2.648 2 883 3.002 3 208 3.416 3.561 3 189 3.206
Asia 28.847 32 566 38 229 42.567 46.670 52.284 56.972 56.793 58 922
Asia centrale 160 165 181 157 144 147 136 122 132
Asia orientale 3.550 4.279 5.002 5 411 5.708 6.225 6.304 5.868 5 779
Asia occidentale 14 934 16.553 19.129 21.439 23 322 26.247 29.207 30.527 31.989
Asia del sud 1.508 1.709 2.002 2.021 2 163 2 178 2 222 1.986 1 962
Sud-est asiatico 8.695 9 860 11 915 13.539 15 333 17.487 19 103 18.290 19.060
Europa 379.725 393 227 412.737 420.594 432.053 449.237 467.841 464.091 478.950
Europa orientale 4.182 4.740 5 284 5 449 5.694 5 962 6.353 6.205 6 599
Europa occidentale 264.488 273.032 285.486 289.987 297.908 310.542 323.588 322.095 331.258
Nord Europa 37 972 38.711 41 355 42.558 44.064 46.410 49 345 50.396 52.974
Sud Europa 73.083 76.744 80 612 82.600 84.387 86.323 88.555 85.395 88 119
Oceania 26.558 27 363 28.617 29.630 30.327 31.095 32.032 32.047 32.776
Australia e Nuova Zelanda 26.275 27 118 28.378 29.391 30 110 30 877 31 810 31 836 32 549
Melanesia 243 200 182 185 163 168 158 155 171
Micronesia 2 4 2 1 2 2 5 8 8
Polinesia 38 41 55 53 52 48 59 48 48
somma totale 612.562 634.216 668 107 684.974 703 640 732.183 761 930 751 793 770 871

Per paese

Ripartizione degli svizzeri residenti all'estero per Paese di residenza
Nazione Continente Suddivisione 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
 Sud Africa Africa Africa meridionale 8.809 8 768 9.078 9.035 9.212 9.419 9.293 8.468 8.403
 Botswana Africa Africa meridionale 71 63 62 55 61 66 64 62 58
 Eswatini Africa Africa meridionale 30 32 38 39 41 40 39 32 27
 Lesotho Africa Africa meridionale 23 14 18 9 13 13 13 6 7
 Namibia Africa Africa meridionale 286 290 307 328 312 334 321 314 303
 Angola Africa Africa centrale 111 105 87 85 100 103 138 113 98
 Camerun Africa Africa centrale 293 240 245 240 233 288 297 240 248
 Gabon Africa Africa centrale 23 21 28 29 40 48 43 27 29
 Guinea Equatoriale Africa Africa centrale 3 4 3 8 8 9 7 5 7
 Repubblica Centrafricana Africa Africa centrale 13 12 12 14 15 4 11 11 10
 Repubblica Democratica del Congo Africa Africa centrale 137 176 167 189 211 256 240 178 167
 Repubblica del Congo Africa Africa centrale 49 47 40 33 36 36 36 20 22
 Sao Tome e Principe Africa Africa centrale 2 0 1 1 1 1 1 1 1
 Chad Africa Africa centrale 129 106 115 97 83 74 70 46 36
 Burundi Africa Africa dell'est 22 37 47 46 41 55 50 34 27
 Comore Africa Africa dell'est 0 0 1 0 0 4 12 11 11
 Gibuti Africa Africa dell'est 15 19 10 14 8 17 19 17 6
 Eritrea Africa Africa dell'est 24 15 9 11 4 6 7 6 4
 Etiopia Africa Africa dell'est 169 131 153 154 181 192 214 181 221
 Kenya Africa Africa dell'est 797 824 904 912 881 937 950 862 797
 Madagascar Africa Africa dell'est 331 356 418 414 419 440 468 460 454
 Malawi Africa Africa dell'est 29 28 28 21 21 22 21 35 40
 Maurizio Africa Africa dell'est 482 522 551 594 615 661 737 682 703
 Mozambico Africa Africa dell'est 133 129 147 166 160 159 162 139 144
 Uganda Africa Africa dell'est 78 92 112 109 100 112 114 113 110
 Ruanda Africa Africa dell'est 56 73 82 69 78 93 107 95 115
 Seychelles Africa Africa dell'est 67 65 81 86 89 96 110 111 108
 Somalia Africa Africa dell'est 10 8 5 7 8 18 20 11 23
 Sudan del Sud Africa Africa dell'est n / A n / A n / A n / A 12 29 26 37 21
 Tanzania Africa Africa dell'est 332 320 336 344 338 355 322 259 255
 Zambia Africa Africa dell'est 74 76 97 86 97 122 132 85 114
 Zimbabwe Africa Africa dell'est 375 334 302 288 271 244 242 189 185
 Benigno Africa Africa occidentale 72 68 66 71 78 75 84 69 67
 Burkina Faso Africa Africa occidentale 126 117 114 113 120 118 117 101 82
 Tappo verde Africa Africa occidentale 12 12 22 24 26 40 47 43 51
 Costa d'Avorio Africa Africa occidentale 220 144 164 183 178 236 265 264 259
 Gambia Africa Africa occidentale 20 31 43 30 37 57 67 34 38
 Ghana Africa Africa occidentale 267 305 357 343 350 391 414 377 361
 Guinea Africa Africa occidentale 90 96 88 87 87 83 106 80 85
 Guinea-Bissau Africa Africa occidentale 0 1 1 2 7 7 6 8 11
 Liberia Africa Africa occidentale 13 24 25 17 23 28 30 20 20
 Mali Africa Africa occidentale 71 70 84 73 82 76 91 77 69
 Mauritania Africa Africa occidentale 13 20 30 28 31 33 31 12 14
 Niger Africa Africa occidentale 34 41 36 30 60 52 39 23 35
 Nigeria Africa Africa occidentale 252 242 241 250 234 257 282 252 222
 Senegal Africa Africa occidentale 242 263 301 329 368 371 379 369 378
 Sierra Leone Africa Africa occidentale 14 14 18 10 9 8 17 11 12
 Andare Africa Africa occidentale 70 88 97 108 99 101 116 91 103
 Algeria Africa Nord Africa 171 236 311 334 375 427 461 433 415
 Egitto Africa Nord Africa 1.065 1.222 1.368 1.455 1.486 1.508 1.478 1337 1.362
 Libia Africa Nord Africa 40 44 48 42 49 84 55 40 44
 Marocco Africa Nord Africa 861 926 1.133 1 236 1 231 1.379 1.542 1495 1.446
 Sudan Africa Nord Africa 63 84 105 90 101 80 81 60 45
 Tunisia Africa Nord Africa 913 1.062 1.134 1.292 1.443 1.554 1.591 1496 1.457
 Belize America America Centrale 14 17 25 32 27 33 39 37 33
 Costa Rica America America Centrale 1376 1.452 1.501 1.521 1.592 1.660 1.740 1.632 1645
 Guatemala America America Centrale 1.137 1.175 1 184 1.141 1.133 1.185 1.178 1.111 1.112
 Honduras America America Centrale 233 253 258 267 257 254 252 225 218
 Messico America America Centrale 4.680 4 773 5.040 5 104 5 128 5.039 5 366 5.298 5.275
 Nicaragua America America Centrale 213 238 249 257 258 267 288 292 253
 Panama America America Centrale 378 405 478 559 610 722 890 916 916
 Salvador America America Centrale 501 501 507 506 516 503 498 436 437
 Canada America Nord America 35.794 36 204 37 684 38.866 39.045 39.253 39.869 39 726 40.274
 stati Uniti America Nord America 70.994 71.773 73.978 74.966 75 637 77 522 80 220 79 888 81 106
 Argentina America Sud America 14 631 14 931 15 372 15.624 15 715 15.864 15.865 15 373 15.437
 Bolivia America Sud America 882 903 948 972 1.004 1.020 1.035 936 851
 Brasile America Sud America 13 252 13 878 14 374 14 653 14.758 15.299 15.730 14.124 13 857
 Chile America Sud America 3.778 3 989 4 266 4.420 4.573 4.923 5.272 5.304 5 490
 Colombia America Sud America 1.868 2.011 2 141 2.213 2 354 2 453 2.653 2 427 2.464
 Ecuador America Sud America 1.269 1.391 1.522 1.559 1.639 1.778 1.881 1.760 1.778
 Guyana America Sud America 22 18 12 11 9 13 12 12 12
 Paraguay America Sud America 1.273 1.291 1.392 1360 1.388 1.403 1.409 1.385 1.407
 Perù America Sud America 2340 2 401 2.523 2.653 2 805 2 983 3 118 3.012 3 053
 Suriname America Sud America 11 9 9 11 15 14 10 10 8
 Uruguay America Sud America 873 907 957 994 972 1.042 1.067 1.015 1.039
 Venezuela America Sud America 1.848 1.875 1.951 1.862 1784 1.703 1.547 1212 1.022
 Antigua e Barbuda America caraibico 60 58 59 52 53 59 51 37 36
 Bahamas America caraibico 327 351 383 363 438 475 483 382 366
 Barbados America caraibico 47 45 49 50 46 44 40 40 34
 Cuba America caraibico 101 99 101 118 151 207 275 310 305
 Dominica America caraibico 17 25 23 24 21 27 25 17 19
 Granata America caraibico 23 27 28 30 30 32 34 37 31
 Haiti America caraibico 142 138 130 130 147 135 142 114 107
 Giamaica America caraibico 176 178 155 157 162 162 171 141 125
 Repubblica Dominicana America caraibico 1.416 1.568 1791 1.910 1997 2 118 2 182 1 955 2.027
 Saint Kitts e Nevis America caraibico 19 17 18 22 24 22 13 18 21
 Santa Lucia America caraibico 28 25 27 27 26 23 27 28 26
 Saint Vincent e Grenadine America caraibico 6 7 10 12 8 7 9 9 10
 Trinidad e Tobago America caraibico 101 110 109 107 105 105 109 101 99
 Kazakistan Asia Asia centrale 39 38 46 30 34 24 32 31 37
 Kirghizistan Asia Asia centrale 53 56 66 50 49 57 59 68 58
 Uzbekistan Asia Asia centrale 44 42 27 31 22 29 22 6 13
 Tagikistan Asia Asia centrale 22 28 41 39 34 30 22 17 24
 Turkmenistan Asia Asia centrale 2 1 1 7 5 7 1 0 0
 Cina Asia Asia orientale 1.904 2.478 3.015 3 352 3.669 4.158 4.033 3.594 3.410
 Corea del nord Asia Asia orientale 4 9 8 9 8 8 5 6 7
 Corea del Sud Asia Asia orientale 124 152 189 219 235 228 265 254 263
 Giappone Asia Asia orientale 1.256 1340 1.486 1.506 1.478 1499 1.635 1.656 1.735
 Mongolia Asia Asia orientale 13 16 25 30 23 23 25 30 24
 Taiwan Asia Asia orientale 249 284 279 295 295 309 341 328 340
 Arabia Saudita Asia Asia occidentale 236 193 237 271 279 331 348 340 325
 Armenia Asia Asia occidentale 11 9 9 16 17 22 24 33 28
 Azerbaigian Asia Asia occidentale 6 15 13 22 15 25 26 24 32
 Bahrein Asia Asia occidentale 66 90 124 143 118 103 126 110 102
 Cipro Asia Asia occidentale 425 433 445 445 456 451 433 427 444
 Emirati Arabi Uniti Asia Asia occidentale 684 1.035 1428 1 955 2.076 2.537 2.899 2.950 2 960
 Georgia Asia Asia occidentale 39 37 27 31 36 45 64 54 80
 Iraq Asia Asia occidentale 33 22 21 18 34 59 83 95 90
 Israele Asia Asia occidentale 10 712 11 570 13.151 14 251 15 172 16 913 18.702 19.909 20 885
 Giordania Asia Asia occidentale 116 143 203 237 282 306 301 266 247
 Kuwait Asia Asia occidentale 85 91 94 97 105 96 104 84 82
 Libano Asia Asia occidentale 704 838 892 1.067 1 311 1376 1.419 1.392 1372
 Oman Asia Asia occidentale 54 70 88 106 113 106 119 78 87
 Palestina Asia Asia occidentale n / A n / A n / A n / A 53 73 83 72 78
 Qatar Asia Asia occidentale 42 60 85 107 138 198 228 244 234
 Siria Asia Asia occidentale 119 166 181 196 200 119 110 77 66
 tacchino Asia Asia occidentale 1.575 1.755 2 111 2 452 2 887 3.474 4.130 4 359 4.863
 Yemen Asia Asia occidentale 27 26 20 25 30 13 8 13 14
 Afghanistan Asia Asia del sud 37 56 83 65 74 57 49 20 24
 Bangladesh Asia Asia del sud 41 41 52 93 112 91 89 72 93
 Bhutan Asia Asia del sud 23 22 16 15 16 15 16 17 19
 India Asia Asia del sud 623 680 771 767 832 853 844 717 647
 Iran Asia Asia del sud 163 187 183 205 196 182 204 198 204
 Maldive Asia Asia del sud 50 48 51 57 49 46 47 53 57
Bandiera del nepal Nepal Asia Asia del sud 117 101 113 113 123 109 117 103 98
 Pakistan Asia Asia del sud 176 245 321 288 320 335 335 318 330
 Sri Lanka Asia Asia del sud 278 329 412 418 441 490 521 488 490
 Birmania Asia Sud-est asiatico 79 57 57 46 50 84 112 127 131
 Brunei Asia Sud-est asiatico 18 13 19 23 16 11 10 10 15
 Cambogia Asia Sud-est asiatico 105 114 146 200 218 261 347 350 366
 Indonesia Asia Sud-est asiatico 662 786 817 874 975 1.104 1.156 1.056 1.042
 Laos Asia Sud-est asiatico 38 46 91 124 131 137 159 120 108
 Malaysia Asia Sud-est asiatico 574 579 637 705 792 825 822 726 740
 Filippine Asia Sud-est asiatico 1.934 2 141 2366 2.642 2 941 3 327 3.623 3.343 3 494
 Singapore Asia Sud-est asiatico 1.281 1.409 2.055 2.304 2.748 3.174 3 292 2.999 2 949
 Tailandia Asia Sud-est asiatico 3.743 4.410 5.318 6.140 6.891 7 970 8 958 8 933 9 551
 Timor Est Asia Sud-est asiatico 0 3 11 7 5 4 9 9 11
 Vietnam Asia Sud-est asiatico 261 302 398 474 566 590 615 617 653
 Bielorussia Europa Europa orientale 13 8 6 13 10 14 20 20 31
 Bulgaria Europa Europa orientale 131 165 173 183 196 233 281 271 302
 Ungheria Europa Europa orientale 1.503 1.651 1.802 1.843 1.902 1925 2.024 1948 2.062
 Moldova Europa Europa orientale 8 14 19 17 24 28 29 35 27
 Polonia Europa Europa orientale 516 563 590 620 650 726 797 803 897
 Romania Europa Europa orientale 331 369 368 373 389 424 488 501 568
 Russia Europa Europa orientale 475 576 701 705 713 722 745 670 695
 Slovacchia Europa Europa orientale 192 210 263 294 313 331 348 342 367
 Czechia Europa Europa orientale 934 1.091 1.240 1.264 1.328 1.365 1.406 1.413 1.459
 Ucraina Europa Europa orientale 79 93 122 137 169 194 215 202 191
 Germania Europa Europa occidentale 69 619 71 115 75.008 76.565 79.050 82.626 86.774 88.604 92 239
 Austria Europa Europa occidentale 12 840 13.207 13.984 14 194 14 525 15 208 16.028 16.157 16.707
 Belgio Europa Europa occidentale 6 642 6.787 7.019 7.241 7.436 7 751 8.035 7 834 8.067
 Francia Europa Europa occidentale 163.034 169.437 176.723 179 106 183.775 191.398 198 679 196.297 199 825
 Liechtenstein Europa Europa occidentale 3.664 3.608 3.612 3.572 3.578 3.602 3.592 2.847 3.565
 Lussemburgo Europa Europa occidentale 944 956 1.041 1.087 1.139 1.174 1.277 1 226 1320
 Monaco Europa Europa occidentale 1.072 1.066 1.023 1.049 1.039 1.089 1 146 1.128 1.158
 Olanda Europa Europa occidentale 6.673 6 856 7.076 7 173 7 366 7 694 8.057 8.002 8 377
 Danimarca Europa Nord Europa 2.690 2 801 3.020 3 148 3 184 3.216 3 356 3 373 3.335
 Estonia Europa Nord Europa 26 35 40 50 43 49 58 65 71
 Finlandia Europa Nord Europa 1.328 1423 1493 1.606 1648 1.727 1782 1.773 1.818
 Irlanda Europa Nord Europa 1.304 1339 1.468 1.448 1.439 1.472 1.522 1.558 1643
 Islanda Europa Nord Europa 71 83 93 106 120 127 154 173 185
 Lettonia Europa Nord Europa 18 27 24 31 31 39 50 57 80
 Lituania Europa Nord Europa 19 23 26 24 18 23 24 23 38
 Norvegia Europa Nord Europa 1 978 2.025 2 103 2 130 2.226 2 406 2.523 2.632 2.647
 UK Europa Nord Europa 26 225 26.520 28 362 29.078 30 228 32.059 34 310 35.016 37 172
 Svezia Europa Nord Europa 4 313 4.435 4 726 4 937 5.127 5.292 5 566 5.726 5.985
 Albania Europa Sud Europa 71 79 84 70 68 68 81 66 71
 Andorra Europa Sud Europa 80 81 76 81 81 86 87 85 92
 Bosnia Erzegovina Europa Sud Europa 108 158 210 293 370 465 579 681 815
 Croazia Europa Sud Europa 492 646 804 962 1 130 1.270 1.366 1310 1.397
 Spagna Europa Sud Europa 20.987 22.041 23.324 23 802 23 978 24.242 24 721 23.499 24 227
 Grecia Europa Sud Europa 3.030 3 145 3.334 3.406 3 375 3.245 3.154 2.786 2.824
 Italia Europa Sud Europa 44 544 46.327 47.953 48 638 49 555 50 716 51 556 49.573 49 833
 Kosovo Europa Sud Europa n / A n / A n / A 314 374 409 436 463 478
 Macedonia del Nord Europa Sud Europa 71 129 175 238 305 304 321 321 391
 Malta Europa Sud Europa 136 149 160 161 188 235 282 288 317
 Montenegro Europa Sud Europa n / A n / A 43 58 69 73 102 101 109
 Portogallo Europa Sud Europa 2.695 2.767 2 925 2 993 3 130 3 190 3.463 3.547 4.420
 San Marino Europa Sud Europa 13 14 15 15 17 17 21 21 23
 Serbia Europa Sud Europa 499 786 1.058 1.068 1.220 1.455 1.809 2.072 2.544
 Slovenia Europa Sud Europa 238 289 326 356 377 402 433 441 445
 Vaticano Europa Sud Europa 119 133 125 145 150 146 144 141 133
 Australia Oceania Australia e Nuova Zelanda 20.314 21.004 22.004 22.757 23.378 24.007 24.789 24 924 25.459
 Nuova Zelanda Oceania Australia e Nuova Zelanda 5.961 6.114 6 374 6 634 6.732 6.870 7.021 6.912 7.090
 Figi Oceania Melanesia 42 45 47 43 31 36 39 36 35
 Papua Nuova Guinea Oceania Melanesia 179 134 121 125 116 111 96 87 96
 Salomone Oceania Melanesia 5 7 3 3 4 5 4 13 13
 Vanuatu Oceania Melanesia 17 14 11 14 12 16 19 19 27
 Kiribati Oceania Micronesia 2 2 0 0 1 1 1 3 3
 Marshall Oceania Micronesia n / A n / A n / A n / A n / A n / A n / A 2 1
 Micronesia Oceania Micronesia 0 2 2 1 1 1 3 1 1
 Nauru Oceania Micronesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Palau Oceania Micronesia n / A n / A n / A n / A n / A n / A 1 2 3
 Isole Cook Oceania Polinesia 17 17 19 17 19 18 20 19 19
 Samoa Oceania Polinesia 9 11 21 20 20 17 24 18 19
 Tonga Oceania Polinesia 12 13 15 16 13 13 15 11 10
 Tuvalu Oceania Polinesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 


Note e riferimenti

  1. Auslandschweizer-Statistik 2011 , Organization of the Swiss Abroad , consultato il 2 novembre 2012
  2. Rinnovo CSE per il periodo 2013-2017 , Organizzazione degli Svizzeri all'estero , consultato il 2 novembre 2012
  3. Statistiche sugli Svizzeri all'estero consultate il 27 settembre 2007
  4. Quasi 716.000 svizzeri vivono all'estero , Comunicato stampa, accesso 19 gennaio 2013
  5. Statistiche 2013 degli Svizzeri all'estero , aso.ch, accesso 31 gennaio 2014
  6. La quinta Svizzera continua a crescere , Romandie.com, consultato il 30 gennaio 2015
  7. “  Svizzeri all'estero  ” nel Dizionario storico della Svizzera .
  8. federale Ufficio di statistica , “  Svizzeri all'estero  ” , a www.bfs.admin.ch (accessibile 3 aprile 2021 )
  9. Secondo il contorno geografica delle Nazioni Unite  ( fr )

Vedi anche

Articoli Correlati

link esterno