Cerro Veronese | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Italia | |||
Regione | Veneto | |||
Provincia | Verona | |||
codice postale | 37020 | |||
Codice ISTAT | 023026 | |||
Codice catastale | C538 | |||
Prefisso tel. | 045 | |||
Demografia | ||||
Bello | cerresi | |||
Popolazione | 2.478 ab. (31-12-2010) | |||
Densità | 244 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 45 ° 34 ′ 00 ″ nord, 11 ° 02 ′ 00 ″ est | |||
Altitudine | Min. 730 m max. 730 m |
|||
La zona | 1.017 ha = 10,17 km 2 | |||
Varie | ||||
Santo Patrono | Sant'Osvaldo | |||
Festa patronale | 5 agosto | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Veneto
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | http://www.cerro-veronese.it/ | |||
Cerro Veronese è un comune in provincia di Verona nella regione Veneto di Italia .
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
30 maggio 2006 | In corso | Luca Scala | ||
I dati mancanti devono essere completati. |
Bosco Chiesanuova , Grezzana , Roverè Veronese