Celleno | ||||
![]() | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Italia | |||
Regione | Lazio | |||
Provincia | Viterbo | |||
codice postale | 01020 | |||
Codice ISTAT | 056019 | |||
Codice catastale | C446 | |||
Prefisso tel. | 0761 | |||
Demografia | ||||
Bello | cellenesi | |||
Popolazione | 1.297 ab. (30-06-2019) | |||
Densità | 53 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 42 ° 33 ′ 39 ″ nord, 12 ° 08 ′ 14 ″ est | |||
Altitudine | Min. 407 m max. 407 m |
|||
La zona | 2.459 ha = 24,59 km 2 | |||
Varie | ||||
Santo Patrono | Santissimo Crocifisso | |||
Festa patronale | 14 settembre | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Lazio
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | www.comune.celleno.it | |||
Celleno è un comune italiano della provincia di Viterbo nella regione Lazio in Italia .
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
I dati mancanti devono essere completati. |